河北 地区数据纵览
| 板块名称 | 河北 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 75 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 13172.28 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 河北 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 75 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 13172.28 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000158 | 常山北明 | 3266376.63 | 3288354.60 | 158793.22 | 159861.67 | ||||||
| 000401 | 金隅冀东 | 1173583.96 | 1185564.68 | 263135.42 | 265821.68 | ||||||
| 000600 | 建投能源 | 940713.91 | 1556191.27 | 109005.09 | 180323.44 | ||||||
| 000709 | 河钢股份 | 2470163.56 | 2470571.94 | 1033541.24 | 1033712.11 | ||||||
| 000778 | 新兴铸管 | 1658675.94 | 1688315.65 | 389360.55 | 396318.23 | ||||||
| 000848 | 承德露露 | 865539.33 | 873120.06 | 101114.41 | 102000.01 | ||||||
| 000856 | 冀东装备 | 228362.00 | 228362.00 | 22700.00 | 22700.00 | ||||||
| 000889 | 中嘉博创 | 307926.79 | 331447.06 | 86984.97 | 93629.11 | ||||||
| 000923 | 河钢资源 | 1467405.46 | 1525427.58 | 62790.14 | 65272.90 | ||||||
| 000937 | 冀中能源 | 1888368.47 | 1943450.77 | 343339.72 | 353354.68 | ||||||
| 000958 | 电投产融 | 3531511.48 | 3531522.55 | 538340.16 | 538341.85 | ||||||
| 001301 | 尚太科技 | 1388176.98 | 2242378.61 | 16145.35 | 26080.24 | ||||||
| 002049 | 紫光国微 | 6694696.18 | 6695891.92 | 84947.29 | 84962.47 | ||||||
| 002108 | 沧州明珠 | 817159.11 | 817704.71 | 164749.82 | 164859.82 | ||||||
| 002146 | 荣盛发展 | 735366.01 | 817454.80 | 391152.14 | 434816.39 | ||||||
| 002282 | 博深股份 | 375220.68 | 391440.89 | 50500.76 | 52683.83 | ||||||
| 002342 | 巨力索具 | 865903.83 | 870720.00 | 95469.00 | 96000.00 | ||||||
| 002442 | 龙星科技 | 310315.75 | 317072.42 | 49256.47 | 50328.96 | ||||||
| 002459 | 晶澳科技 | 3923929.25 | 3928599.18 | 330575.34 | 330968.76 | ||||||
| 002494 | 华斯股份 | 152561.87 | 200729.30 | 28677.04 | 37731.07 | ||||||
| 002603 | 以岭药业 | 2438395.57 | 2958819.22 | 137684.67 | 167070.54 | ||||||
| 002691 | 冀凯股份 | 295998.65 | 299540.00 | 33598.03 | 34000.00 | ||||||
| 002960 | 青鸟消防 | 842679.48 | 986507.49 | 74771.92 | 87533.94 | ||||||
| 003031 | 中瓷电子 | 2742683.44 | 3636839.20 | 34015.67 | 45105.29 | ||||||
| 300107 | 建新股份 | 237544.73 | 384943.07 | 34728.76 | 56278.23 | ||||||
| 300137 | 先河环保 | 585157.65 | 592386.76 | 53003.41 | 53658.22 | ||||||
| 300138 | 晨光生物 | 517408.97 | 627547.02 | 39831.33 | 48310.01 | ||||||
| 300152 | ST新动力 | 153925.58 | 153964.80 | 71261.84 | 71280.00 | ||||||
| 300255 | 常山药业 | 5849393.53 | 5858094.04 | 91769.59 | 91906.09 | ||||||
| 300368 | 汇金股份 | 800291.48 | 800291.48 | 52894.35 | 52894.35 | ||||||
|
数据时间:2026-01-07
|
|||||||||||