海南 地区数据纵览
| 板块名称 | 海南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 27 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3342.90 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 海南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 27 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3342.90 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000505 | 京粮控股 | 389903.42 | 428173.70 | 66197.53 | 72695.03 | ||||||
| 000566 | 海南海药 | 548485.29 | 548785.45 | 129665.55 | 129736.51 | ||||||
| 000567 | 海德股份 | 1073769.27 | 1076980.28 | 194876.46 | 195459.22 | ||||||
| 000571 | 新大洲A | 450951.65 | 464877.47 | 81399.22 | 83912.90 | ||||||
| 000572 | 海马汽车 | 581357.59 | 582201.29 | 164225.31 | 164463.64 | ||||||
| 000657 | 中钨高新 | 6463501.08 | 10132866.52 | 145345.20 | 227858.48 | ||||||
| 000735 | 罗 牛 山 | 611126.58 | 611453.71 | 115089.75 | 115151.36 | ||||||
| 000793 | ST华闻 | 503628.90 | 830454.66 | 266470.32 | 439394.00 | ||||||
| 000796 | 凯撒旅业 | 445807.56 | 537269.29 | 133076.88 | 160378.89 | ||||||
| 000886 | 海南高速 | 435938.42 | 440028.59 | 97963.69 | 98882.83 | ||||||
| 000955 | 欣龙控股 | 207250.46 | 207282.08 | 53831.29 | 53839.50 | ||||||
| 002320 | 海峡股份 | 1286179.74 | 1286179.74 | 223683.43 | 223683.43 | ||||||
| 002596 | 海南瑞泽 | 374928.57 | 375258.83 | 114657.05 | 114758.05 | ||||||
| 002693 | 双成药业 | 378103.07 | 381514.57 | 41098.16 | 41468.98 | ||||||
| 002865 | 钧达股份 | 771585.94 | 1049589.13 | 22882.15 | 31126.61 | ||||||
| 300086 | 康芝药业 | 223426.04 | 230748.08 | 44068.25 | 45512.44 | ||||||
| 300189 | 神农种业 | 481233.98 | 556032.00 | 88625.04 | 102400.00 | ||||||
| 600221 | 海航控股 | 5141461.79 | 5185875.90 | 4284551.49 | 4321563.25 | ||||||
| 600238 | ST椰岛 | 171429.56 | 172557.00 | 44527.16 | 44820.00 | ||||||
| 600259 | 中稀有色 | 2082201.85 | 2082201.85 | 33643.59 | 33643.59 | ||||||
| 600515 | 海南机场 | 2413291.29 | 3004856.43 | 917601.25 | 1142530.96 | ||||||
| 600759 | ST洲际 | 907467.19 | 908633.03 | 414368.58 | 414900.93 | ||||||
| 601118 | 海南橡胶 | 2773069.21 | 2773069.21 | 427942.78 | 427942.78 | ||||||
| 601969 | 海南矿业 | 1639128.07 | 1649127.27 | 197247.66 | 198450.94 | ||||||
| 603069 | 海汽集团 | 399424.00 | 399424.00 | 31600.00 | 31600.00 | ||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 223660.79 | 223660.79 | 40010.88 | 40010.88 | ||||||
| 688676 | 金盘科技 | 2450666.80 | 2450666.80 | 45978.74 | 45978.74 | ||||||
|
数据时间:2026-10-20
|
|||||||||||