零售金商报价
| 金商名称 |
产品 |
价格 |
单位 |
| 中国黄金 | 铂金 | 735 | 元/克 |
| 黄金 | 1395 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 金条 | 1259 | 元/克 |
| 铂金 | 939 | 元/克 |
| 黄金 | 1436 | 元/克 |
| 周六福 | 金条 | 1259 | 元/克 |
| 铂金 | 909 | 元/克 |
| 黄金 | 1421 | 元/克 |
| 周大福 | 金条 | 1259 | 元/克 |
| 黄金 | 1436 | 元/克 |
| 周生生 | 金条 | 1259 | 元/克 |
| 铂金 | 939 | 元/克 |
| 黄金 | 1436 | 元/克 |
| 潮宏基 | 金条 | 1259 | 元/克 |
| 铂金 | 939 | 元/克 |
| 黄金 | 1436 | 元/克 |
| 老凤祥 | 金条 | 1291 | 元/克 |
| 铂金 | 860 | 元/克 |
| 黄金 | 1436 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 金条 | 1264 | 元/克 |
| 铂金 | 860 | 元/克 |
| 黄金 | 1439 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 金条 | 1180 | 元/克 |
| 铂金 | 735 | 元/克 |
| 黄金 | 1395 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 金条 | 1259 | 元/克 |
| 黄金 | 1436 | 元/克 |
| 金至尊 | 金条 | 1259 | 元/克 |
| 铂金 | 939 | 元/克 |
| 黄金 | 1436 | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 金条 | 46310 | 港币/两 |
| 铂金 | 27260 | 港币/两 |
| 黄金 | 51670 | 港币/两 |
| 香港周大福 | 黄金 | 51720 | 港币/两 |
| 香港周生生 | 金条 | 46310 | 港币/两 |
| 铂金 | 27260 | 港币/两 |
| 黄金 | 51670 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 金条 | 46310 | 港币/两 |
| 铂金 | 27260 | 港币/两 |
| 黄金 | 51670 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 金条 | 46310 | 港币/两 |
| 铂金 | 27260 | 港币/两 |
| 黄金 | 51670 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 金条 | 46310 | 港币/两 |
| 铂金 | 27260 | 港币/两 |
| 黄金 | 51670 | 港币/两 |
| 数据时间:2026-01-15 |