| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000516 | 国际医学 | 974239.50 | 994070.16 | 219423.31 | 223889.68 | ||||||
| 002044 | 美年健康 | 2235429.34 | 2258524.51 | 387422.76 | 391425.39 | ||||||
| 002173 | 创新医疗 | 983982.44 | 1031722.82 | 42086.50 | 44128.44 | ||||||
| 002219 | 新里程 | 719811.71 | 759422.79 | 327187.14 | 345192.18 | ||||||
| 002524 | 光正眼科 | 206853.17 | 208709.29 | 51074.86 | 51533.16 | ||||||
| 002622 | 皓宸医疗 | 217553.59 | 217560.00 | 83997.52 | 84000.00 | ||||||
| 300015 | 爱尔眼科 | 7446215.02 | 8728571.28 | 795535.79 | 932539.67 | ||||||
| 300143 | 盈康生命 | 688069.44 | 804161.57 | 64125.76 | 74945.16 | ||||||
| 300244 | 迪安诊断 | 910649.65 | 1134962.66 | 50145.91 | 62497.94 | ||||||
| 301060 | 兰卫医学 | 373492.56 | 415336.13 | 36016.64 | 40051.70 | ||||||
| 301103 | 何氏眼科 | 220400.11 | 286343.97 | 12163.36 | 15802.65 | ||||||
| 301239 | 普瑞眼科 | 577977.23 | 608799.91 | 14204.40 | 14961.90 | ||||||
| 301267 | 华厦眼科 | 1075120.79 | 1392720.00 | 64844.44 | 84000.00 | ||||||
| 301293 | 三博脑科 | 1316256.85 | 1316256.85 | 20598.70 | 20598.70 | ||||||
| 600327 | 大东方 | 324714.08 | 324714.08 | 88477.95 | 88477.95 | ||||||
| 600568 | ST中珠 | 420604.95 | 502203.16 | 166906.73 | 199286.97 | ||||||
| 600763 | 通策医疗 | 1642445.64 | 1642445.64 | 44728.91 | 44728.91 | ||||||
| 603882 | 金域医学 | 1179785.06 | 1187794.22 | 46013.46 | 46325.83 | ||||||
|
数据时间:2026-05-21
|
|||||||||||