| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000516 | 国际医学 | 928199.06 | 942575.53 | 220474.84 | 223889.68 | ||||||
| 002044 | 美年健康 | 1700785.93 | 1718357.47 | 387422.76 | 391425.39 | ||||||
| 002173 | 创新医疗 | 755031.87 | 791664.13 | 42086.50 | 44128.44 | ||||||
| 002219 | 新里程 | 690416.86 | 728355.49 | 327211.78 | 345192.18 | ||||||
| 002524 | 光正眼科 | 201165.04 | 203555.97 | 50927.86 | 51533.16 | ||||||
| 002622 | 皓宸医疗 | 209993.81 | 210000.00 | 83997.52 | 84000.00 | ||||||
| 300015 | 爱尔眼科 | 6382229.63 | 7458250.92 | 795789.23 | 929956.47 | ||||||
| 300143 | 盈康生命 | 606712.04 | 709267.24 | 83225.25 | 97293.17 | ||||||
| 300244 | 迪安诊断 | 950245.88 | 1184336.03 | 50144.90 | 62497.94 | ||||||
| 301060 | 兰卫医学 | 396183.05 | 440568.70 | 36016.64 | 40051.70 | ||||||
| 301103 | 何氏眼科 | 194127.25 | 252210.25 | 12163.36 | 15802.65 | ||||||
| 301239 | 普瑞眼科 | 443887.65 | 467559.52 | 14204.40 | 14961.90 | ||||||
| 301267 | 华厦眼科 | 968127.46 | 1254120.00 | 64844.44 | 84000.00 | ||||||
| 301293 | 三博脑科 | 854658.46 | 1022313.42 | 17220.60 | 20598.70 | ||||||
| 600327 | 大东方 | 345948.79 | 345948.79 | 88477.95 | 88477.95 | ||||||
| 600568 | ST中珠 | 400576.15 | 478288.72 | 166906.73 | 199286.97 | ||||||
| 600763 | 通策医疗 | 1456037.70 | 1456037.70 | 44445.60 | 44445.60 | ||||||
| 603882 | 金域医学 | 1295321.78 | 1310094.40 | 45803.46 | 46325.83 | ||||||
|
数据时间:2026-09-18
|
|||||||||||