| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000516 | 国际医学 | 941427.55 | 956008.91 | 220474.84 | 223889.68 | ||||||
| 002044 | 美年健康 | 1743402.43 | 1761414.27 | 387422.76 | 391425.39 | ||||||
| 002173 | 创新医疗 | 716733.15 | 751507.25 | 42086.50 | 44128.44 | ||||||
| 002219 | 新里程 | 680600.51 | 717999.72 | 327211.78 | 345192.18 | ||||||
| 002524 | 光正眼科 | 201165.04 | 203555.97 | 50927.86 | 51533.16 | ||||||
| 002622 | 皓宸医疗 | 212513.74 | 212520.00 | 83997.52 | 84000.00 | ||||||
| 300015 | 爱尔眼科 | 6406103.31 | 7486149.61 | 795789.23 | 929956.47 | ||||||
| 300143 | 盈康生命 | 597557.27 | 698564.99 | 83225.25 | 97293.17 | ||||||
| 300244 | 迪安诊断 | 841932.89 | 1049340.47 | 50144.90 | 62497.94 | ||||||
| 301060 | 兰卫医学 | 351882.58 | 391305.11 | 36016.64 | 40051.70 | ||||||
| 301103 | 何氏眼科 | 191208.04 | 248417.61 | 12163.36 | 15802.65 | ||||||
| 301239 | 普瑞眼科 | 433660.48 | 456786.95 | 14204.40 | 14961.90 | ||||||
| 301267 | 华厦眼科 | 949322.58 | 1229760.00 | 64844.44 | 84000.00 | ||||||
| 301293 | 三博脑科 | 827277.70 | 989561.49 | 17220.60 | 20598.70 | ||||||
| 600327 | 大东方 | 350372.69 | 350372.69 | 88477.95 | 88477.95 | ||||||
| 600568 | ST中珠 | 397238.01 | 474302.98 | 166906.73 | 199286.97 | ||||||
| 600763 | 通策医疗 | 1450259.77 | 1450259.77 | 44445.60 | 44445.60 | ||||||
| 603882 | 金域医学 | 1169201.96 | 1177139.28 | 46013.46 | 46325.83 | ||||||
|
数据时间:2026-09-11
|
|||||||||||