| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000516 | 国际医学 | 895127.83 | 908992.08 | 220474.84 | 223889.68 | ||||||
| 002044 | 美年健康 | 1786018.94 | 1804471.06 | 387422.76 | 391425.39 | ||||||
| 002173 | 创新医疗 | 781967.23 | 819906.33 | 42086.50 | 44128.44 | ||||||
| 002219 | 新里程 | 687144.74 | 724903.57 | 327211.78 | 345192.18 | ||||||
| 002524 | 光正眼科 | 204729.99 | 207163.29 | 50927.86 | 51533.16 | ||||||
| 002622 | 皓宸医疗 | 220073.52 | 220080.00 | 83997.52 | 84000.00 | ||||||
| 300015 | 爱尔眼科 | 6581176.94 | 7690740.04 | 795789.23 | 929956.47 | ||||||
| 300143 | 盈康生命 | 647492.41 | 756940.90 | 83225.25 | 97293.17 | ||||||
| 300244 | 迪安诊断 | 888567.65 | 1107463.56 | 50144.90 | 62497.94 | ||||||
| 301060 | 兰卫医学 | 379615.39 | 422144.92 | 36016.64 | 40051.70 | ||||||
| 301103 | 何氏眼科 | 198262.79 | 257583.15 | 12163.36 | 15802.65 | ||||||
| 301239 | 普瑞眼科 | 468035.14 | 492994.76 | 14204.40 | 14961.90 | ||||||
| 301267 | 华厦眼科 | 970721.24 | 1257480.00 | 64844.44 | 84000.00 | ||||||
| 301293 | 三博脑科 | 902703.94 | 1079783.79 | 17220.60 | 20598.70 | ||||||
| 600327 | 大东方 | 353027.03 | 353027.03 | 88477.95 | 88477.95 | ||||||
| 600568 | ST中珠 | 353842.26 | 422488.37 | 166906.73 | 199286.97 | ||||||
| 600763 | 通策医疗 | 1556929.20 | 1556929.20 | 44445.60 | 44445.60 | ||||||
| 603882 | 金域医学 | 1223037.71 | 1231340.50 | 46013.46 | 46325.83 | ||||||
|
数据时间:2026-09-03
|
|||||||||||