广西 地区数据纵览
| 板块名称 | 广西 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 39 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 4021.19 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 广西 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 39 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 4021.19 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000528 | 柳 工 | 1826650.66 | 1829192.50 | 203413.21 | 203696.27 | ||||||
| 000582 | 北部湾港 | 2926843.04 | 3415683.64 | 215684.82 | 251708.45 | ||||||
| 000608 | 阳光股份 | 341405.82 | 343460.30 | 74542.76 | 74991.33 | ||||||
| 000703 | 恒逸石化 | 4885456.32 | 4910092.67 | 380191.15 | 382108.38 | ||||||
| 000716 | 黑芝麻 | 431394.57 | 439684.29 | 73868.93 | 75288.40 | ||||||
| 000750 | 国海证券 | 2156187.88 | 2375656.91 | 579620.40 | 638617.45 | ||||||
| 000833 | 粤桂股份 | 1059394.23 | 1872861.99 | 45370.20 | 80208.22 | ||||||
| 000911 | *ST广糖 | 220175.90 | 220175.90 | 40031.98 | 40031.98 | ||||||
| 000953 | 中哲精化 | 236514.94 | 236514.94 | 36612.22 | 36612.22 | ||||||
| 000978 | 桂林旅游 | 311299.97 | 311306.45 | 46812.02 | 46813.00 | ||||||
| 002166 | 莱茵生物 | 612287.32 | 614794.21 | 73858.54 | 74160.94 | ||||||
| 002175 | *ST东智 | 338346.89 | 338346.89 | 127678.07 | 127678.07 | ||||||
| 002275 | 桂林三金 | 755431.65 | 796743.02 | 55710.30 | 58756.86 | ||||||
| 002329 | 皇氏集团 | 282139.74 | 360430.93 | 65159.29 | 83240.40 | ||||||
| 002592 | ST八菱 | 183376.03 | 197765.15 | 26271.64 | 28333.12 | ||||||
| 002696 | 百洋股份 | 196544.24 | 203303.49 | 33425.89 | 34575.42 | ||||||
| 002929 | 润建股份 | 1569334.41 | 2079488.17 | 21438.99 | 28408.31 | ||||||
| 002956 | 西麦食品 | 686273.64 | 686350.22 | 31251.08 | 31254.56 | ||||||
| 300422 | 博世科 | 270744.53 | 279753.32 | 51668.80 | 53388.04 | ||||||
| 300518 | 新迅达 | 608484.87 | 608604.13 | 19937.25 | 19941.16 | ||||||
| 301027 | 华蓝集团 | 254018.63 | 308112.00 | 12119.21 | 14700.00 | ||||||
| 301379 | 天山电子 | 470914.91 | 597507.25 | 15624.25 | 19824.39 | ||||||
| 600236 | 桂冠电力 | 9175087.76 | 9175087.76 | 788237.78 | 788237.78 | ||||||
| 600249 | 两面针 | 293700.00 | 293700.00 | 55000.00 | 55000.00 | ||||||
| 600252 | 中恒集团 | 706884.20 | 706884.20 | 318416.31 | 318416.31 | ||||||
| 600301 | 华锡有色 | 1514346.25 | 3479121.13 | 27533.57 | 63256.75 | ||||||
| 600310 | 广西能源 | 876495.01 | 876495.01 | 146571.07 | 146571.07 | ||||||
| 600368 | 五洲交通 | 630984.31 | 630984.31 | 160965.39 | 160965.39 | ||||||
| 600423 | *ST柳化 | 219641.13 | 219641.13 | 79869.50 | 79869.50 | ||||||
| 600538 | 国发股份 | 337059.54 | 337059.54 | 52419.83 | 52419.83 | ||||||
|
数据时间:2026-05-29
|
|||||||||||