广西 地区数据纵览
板块名称 | 广西 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 39 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 3194.66 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 广西 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 39 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 3194.66 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000528 | 柳 工 | 2243897.78 | 2244713.59 | 203067.67 | 203141.50 | ||||||
000582 | 北部湾港 | 1584641.62 | 2026054.66 | 185338.20 | 236965.46 | ||||||
000608 | *ST阳光 | 145358.37 | 146233.10 | 74542.76 | 74991.33 | ||||||
000703 | 恒逸石化 | 2386711.24 | 2399343.59 | 358365.05 | 360261.80 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 453749.28 | 462642.58 | 73900.53 | 75348.96 | ||||||
000750 | 国海证券 | 2683642.44 | 2956798.78 | 579620.40 | 638617.45 | ||||||
000833 | 粤桂股份 | 643349.47 | 1137352.59 | 45370.20 | 80208.22 | ||||||
000911 | 广农糖业 | 289431.23 | 289431.23 | 40031.98 | 40031.98 | ||||||
000953 | 河化股份 | 267635.32 | 267635.32 | 36612.22 | 36612.22 | ||||||
000978 | 桂林旅游 | 292106.10 | 292113.12 | 46811.88 | 46813.00 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 580355.24 | 584388.23 | 73649.14 | 74160.94 | ||||||
002175 | 东方智造 | 600086.94 | 600086.94 | 127678.07 | 127678.07 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 822349.78 | 864313.41 | 55904.13 | 58756.86 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 229587.29 | 293838.61 | 65038.89 | 83240.40 | ||||||
002592 | ST八菱 | 175494.54 | 189265.21 | 26271.64 | 28333.12 | ||||||
002696 | 百洋股份 | 203368.06 | 210588.26 | 33448.69 | 34636.23 | ||||||
002929 | 润建股份 | 1035958.86 | 1397688.77 | 21056.07 | 28408.31 | ||||||
002956 | 西麦食品 | 430153.23 | 430196.75 | 22322.43 | 22324.69 | ||||||
300422 | 博世科 | 258283.20 | 269609.60 | 51145.19 | 53388.04 | ||||||
300518 | 新迅达 | 267586.38 | 267610.34 | 19939.37 | 19941.16 | ||||||
301027 | 华蓝集团 | 227143.45 | 282387.00 | 11824.23 | 14700.00 | ||||||
301379 | 天山电子 | 408104.17 | 635371.84 | 12733.36 | 19824.39 | ||||||
600236 | 桂冠电力 | 5289075.51 | 5289075.51 | 788237.78 | 788237.78 | ||||||
600249 | 两面针 | 325050.00 | 325050.00 | 55000.00 | 55000.00 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 869276.52 | 872297.34 | 318416.31 | 319522.84 | ||||||
600301 | 华锡有色 | 950458.77 | 2183622.94 | 27533.57 | 63256.75 | ||||||
600310 | 广西能源 | 573092.89 | 573092.89 | 146571.07 | 146571.07 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 679273.93 | 679273.93 | 160965.39 | 160965.39 | ||||||
600423 | 柳化股份 | 288328.90 | 288328.90 | 79869.50 | 79869.50 | ||||||
600538 | 国发股份 | 294075.27 | 294075.27 | 52419.83 | 52419.83 | ||||||
数据时间:2025-10-09
|