广西 地区数据纵览
板块名称 | 广西 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 39 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2800.75 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 广西 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 39 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2800.75 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000528 | 柳 工 | 2052751.42 | 2053566.33 | 201843.80 | 201923.93 | ||||||
000582 | 北部湾港 | 1608968.70 | 2067935.01 | 180986.36 | 232613.61 | ||||||
000608 | *ST阳光 | 116182.50 | 116986.48 | 74475.96 | 74991.33 | ||||||
000703 | 恒逸石化 | 2151938.60 | 2163129.59 | 364735.36 | 366632.13 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 459214.36 | 486754.25 | 71085.81 | 75348.96 | ||||||
000750 | 国海证券 | 2214149.92 | 2439518.65 | 579620.40 | 638617.45 | ||||||
000833 | 粤桂股份 | 537183.20 | 949665.35 | 45370.20 | 80208.22 | ||||||
000911 | 广农糖业 | 289431.23 | 289431.23 | 40031.98 | 40031.98 | ||||||
000953 | 河化股份 | 228094.13 | 228094.13 | 36612.22 | 36612.22 | ||||||
000978 | 桂林旅游 | 225416.50 | 293049.38 | 36009.02 | 46813.00 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 347759.05 | 576241.48 | 44756.63 | 74162.35 | ||||||
002175 | 东方智造 | 556673.13 | 556676.40 | 127677.32 | 127678.07 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 767563.73 | 806731.69 | 55904.13 | 58756.86 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 216579.51 | 277190.53 | 65038.89 | 83240.40 | ||||||
002592 | ST八菱 | 132409.05 | 142798.90 | 26271.64 | 28333.12 | ||||||
002696 | 百洋股份 | 167737.47 | 173181.13 | 33547.49 | 34636.23 | ||||||
002929 | 润建股份 | 974054.00 | 1314168.35 | 21056.07 | 28408.31 | ||||||
002956 | 西麦食品 | 414973.98 | 415015.96 | 22322.43 | 22324.69 | ||||||
300422 | 博世科 | 213331.17 | 220492.60 | 51654.04 | 53388.04 | ||||||
300518 | 新迅达 | 194004.31 | 194027.46 | 19938.78 | 19941.16 | ||||||
301027 | 华蓝集团 | 137175.80 | 171666.78 | 11815.31 | 14786.11 | ||||||
301379 | 天山电子 | 258898.68 | 402644.09 | 9122.58 | 14187.60 | ||||||
600236 | 桂冠电力 | 5060486.55 | 5060486.55 | 788237.78 | 788237.78 | ||||||
600249 | 两面针 | 305250.00 | 305250.00 | 55000.00 | 55000.00 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 792547.26 | 795202.94 | 330228.03 | 331334.56 | ||||||
600301 | 华锡有色 | 548468.68 | 1260074.42 | 27533.57 | 63256.75 | ||||||
600310 | 广西能源 | 782689.53 | 782689.53 | 146571.07 | 146571.07 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 708247.70 | 708247.70 | 160965.39 | 160965.39 | ||||||
600423 | 柳化股份 | 245199.37 | 245199.37 | 79869.50 | 79869.50 | ||||||
600538 | 国发股份 | 268913.75 | 268913.75 | 52419.83 | 52419.83 | ||||||
数据时间:2025-04-25
|