芝加哥期货交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 玉米当月连续 | 449.50 | 2.00 | 0.45 | 447.50 | 447.00 | 449.50 | 446.75 | 449.25 | 8635.00 | 449.50 | 3791 | 12426 | 704360 |
| 玉米2603 | 449.50 | 2.00 | 0.45 | 447.50 | 447.00 | 449.50 | 446.75 | 449.25 | 8635.00 | 449.50 | 3791 | 12426 | 704360 |
| 大豆当月连续 | 1069.75 | 6.00 | 0.56 | 1063.75 | 1063.50 | 1070.00 | 1063.00 | 1069.50 | 11085.00 | 1069.75 | 6089 | 17174 | 342947 |
| 大豆2603 | 1069.75 | 6.00 | 0.56 | 1063.75 | 1063.50 | 1070.00 | 1063.00 | 1069.50 | 11085.00 | 1069.75 | 6089 | 17174 | 342947 |
| 豆油2603 | 48.88 | 0.09 | 0.18 | 48.79 | 48.79 | 49.04 | 48.72 | 48.87 | 4023.00 | 48.89 | 3978 | 8001 | 293594 |
| 豆油当月连续 | 48.88 | 0.09 | 0.18 | 48.79 | 48.79 | 49.04 | 48.72 | 48.87 | 4023.00 | 48.89 | 3978 | 8001 | 293594 |
| 小麦当月连续 | 522.75 | 5.75 | 1.11 | 517.00 | 518.50 | 522.75 | 518.00 | 522.75 | 3389.00 | 523.00 | 1735 | 5124 | 284133 |
| 小麦2603 | 522.75 | 5.75 | 1.11 | 517.00 | 518.50 | 522.75 | 518.00 | 522.75 | 3389.00 | 523.00 | 1735 | 5124 | 284133 |
| 豆粕当月连续 | 306.4 | 2.2 | 0.7 | 304.2 | 304.1 | 306.5 | 304.0 | 306.3 | 3832.0 | 306.4 | 2240 | 6072 | 233927 |
| 豆粕2603 | 306.4 | 2.2 | 0.7 | 304.2 | 304.1 | 306.5 | 304.0 | 306.3 | 3832.0 | 306.4 | 2240 | 6072 | 233927 |
| 玉米2605 | 457.50 | 2.00 | 0.44 | 455.50 | 454.75 | 457.50 | 454.75 | 457.25 | 2133.00 | 457.50 | 1029 | 3162 | 231296 |
| 玉米2607 | 463.00 | 2.00 | 0.43 | 461.00 | 460.00 | 463.00 | 460.00 | 462.75 | 1273.00 | 463.00 | 503 | 1776 | 229058 |
| 玉米2612 | 466.50 | 1.50 | 0.32 | 465.00 | 464.50 | 466.50 | 464.00 | 466.50 | 1329.00 | 466.75 | 479 | 1808 | 176573 |
| 大豆2605 | 1080.25 | 6.00 | 0.56 | 1074.25 | 1073.75 | 1080.50 | 1073.75 | 1080.00 | 1514.00 | 1080.25 | 1050 | 2564 | 168780 |
| 玉米2609 | 455.75 | 1.50 | 0.33 | 454.25 | 453.50 | 456.00 | 453.25 | 455.75 | 777.00 | 456.00 | 719 | 1496 | 152234 |
| 豆油2605 | 49.39 | 0.11 | 0.22 | 49.28 | 49.29 | 49.53 | 49.22 | 49.38 | 1031.00 | 49.39 | 994 | 2025 | 115414 |
| 大豆2607 | 1091.25 | 6.00 | 0.55 | 1085.25 | 1085.25 | 1091.25 | 1085.25 | 1091.00 | 1278.00 | 1091.25 | 756 | 2034 | 114820 |
| 豆粕2605 | 309.7 | 2.1 | 0.7 | 307.6 | 307.5 | 309.8 | 307.5 | 309.6 | 790.0 | 309.7 | 1066 | 1856 | 108022 |
| 豆油2607 | 49.70 | 0.12 | 0.24 | 49.58 | 49.59 | 49.83 | 49.54 | 49.69 | 591.00 | 49.71 | 563 | 1154 | 107944 |
| 大豆2601 | 1056.50 | 5.00 | 0.48 | 1051.50 | 1051.25 | 1057.00 | 1050.75 | 1056.25 | 6278.00 | 1056.50 | 5994 | 12272 | 107635 |
| 小麦2605 | 533.50 | 6.25 | 1.19 | 527.25 | 528.50 | 533.50 | 528.50 | 533.25 | 870.00 | 533.50 | 325 | 1195 | 98326 |
| 大豆2611 | 1077.50 | 4.50 | 0.42 | 1073.00 | 1073.75 | 1078.00 | 1072.75 | 1077.50 | 299.00 | 1078.00 | 225 | 524 | 70660 |
| 豆粕2607 | 314.2 | 2.1 | 0.7 | 312.1 | 312.0 | 314.3 | 312.0 | 314.1 | 453.0 | 314.2 | 415 | 868 | 66182 |
| 小麦2607 | 544.50 | 6.00 | 1.11 | 538.50 | 539.50 | 544.50 | 539.50 | 544.25 | 315.00 | 544.75 | 192 | 507 | 64647 |
| 豆油2612 | 49.35 | 0.13 | 0.26 | 49.22 | 49.21 | 49.46 | 49.21 | 49.34 | 118.00 | 49.36 | 19 | 137 | 60066 |
| 豆粕2601 | 303.4 | 2.3 | 0.8 | 301.1 | 301.0 | 303.5 | 300.7 | 303.3 | 1593.0 | 303.4 | 1988 | 3581 | 44087 |
| 豆油2601 | 48.41 | 0.11 | 0.23 | 48.30 | 48.31 | 48.56 | 48.28 | 48.39 | 3082.00 | 48.42 | 1125 | 4207 | 37217 |
| 豆粕2612 | 319.8 | 1.6 | 0.5 | 318.2 | 318.0 | 319.8 | 318.0 | 319.8 | 299.0 | 319.9 | 155 | 454 | 28989 |
| 小麦2609 | 558.00 | 6.00 | 1.09 | 552.00 | 553.00 | 558.00 | 553.00 | 558.00 | 266.00 | 558.25 | 133 | 399 | 23603 |
| 豆油2608 | 49.59 | 0.12 | 0.24 | 49.47 | 49.54 | 49.74 | 49.54 | 49.58 | 147.00 | 49.60 | 117 | 264 | 17424 |
| 数据时间:2025-12-24
|

广告