芝加哥期货交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 玉米2605 | 441.75 | 0.00 | 0.00 | 441.75 | 441.00 | 442.75 | 439.75 | 441.50 | 89433.00 | 442.00 | 94781 | 184214 | 522576 |
| 玉米当月连续 | 431.75 | 0.50 | 0.12 | 431.25 | 431.00 | 432.75 | 429.50 | 431.50 | 118446.00 | 431.75 | 87958 | 206404 | 410512 |
| 玉米2603 | 431.75 | 0.50 | 0.12 | 431.25 | 431.00 | 432.75 | 429.50 | 431.50 | 118446.00 | 431.75 | 87958 | 206404 | 410512 |
| 玉米2607 | 449.50 | -0.25 | -0.06 | 449.75 | 449.25 | 450.50 | 447.25 | 449.50 | 38229.00 | 450.50 | 39959 | 78188 | 328510 |
| 大豆2605 | 1149.75 | -2.50 | -0.22 | 1152.25 | 1150.50 | 1155.25 | 1137.75 | 1149.25 | 62593.00 | 1150.25 | 52629 | 115222 | 313579 |
| 玉米2612 | 463.75 | -0.25 | -0.05 | 464.00 | 463.00 | 464.25 | 462.00 | 463.50 | 15753.00 | 464.50 | 22231 | 37984 | 267809 |
| 豆油2605 | 57.54 | -0.37 | -0.64 | 57.91 | 58.01 | 58.02 | 57.05 | 57.47 | 38012.00 | 57.85 | 37198 | 75210 | 240697 |
| 大豆2607 | 1161.50 | -2.25 | -0.19 | 1163.75 | 1162.00 | 1167.00 | 1150.25 | 1159.00 | 25848.00 | 1162.00 | 22887 | 48735 | 218475 |
| 大豆当月连续 | 1134.75 | -2.50 | -0.22 | 1137.25 | 1136.00 | 1139.50 | 1122.00 | 1134.00 | 65578.00 | 1134.75 | 67552 | 133130 | 207136 |
| 大豆2603 | 1134.75 | -2.50 | -0.22 | 1137.25 | 1136.00 | 1139.50 | 1122.00 | 1134.00 | 65578.00 | 1134.75 | 67552 | 133130 | 207136 |
| 豆粕2605 | 313.4 | 0.6 | 0.2 | 312.8 | 312.4 | 314.8 | 309.0 | 312.5 | 37368.0 | 314.3 | 36675 | 74043 | 204849 |
| 小麦2605 | 548.75 | -9.75 | -1.75 | 558.50 | 558.25 | 558.75 | 548.00 | 548.00 | 80761.00 | 550.25 | 74645 | 155406 | 195810 |
| 玉米2609 | 450.00 | 0.50 | 0.11 | 449.50 | 449.00 | 450.50 | 447.75 | 449.25 | 11362.00 | 451.00 | 14258 | 25620 | 193771 |
| 豆油2607 | 57.64 | -0.38 | -0.65 | 58.02 | 58.00 | 58.09 | 57.22 | 57.50 | 18304.00 | 58.00 | 19403 | 37707 | 158148 |
| 大豆2611 | 1115.50 | -0.75 | -0.07 | 1116.25 | 1115.00 | 1119.00 | 1109.50 | 1109.75 | 16461.00 | 1116.00 | 18959 | 35420 | 130920 |
| 小麦当月连续 | 549.00 | -3.50 | -0.63 | 552.50 | 552.00 | 553.00 | 545.75 | 548.75 | 84961.00 | 549.25 | 73889 | 158850 | 115084 |
| 小麦2603 | 549.00 | -3.50 | -0.63 | 552.50 | 552.00 | 553.00 | 545.75 | 548.75 | 84961.00 | 549.25 | 73889 | 158850 | 115084 |
| 豆油当月连续 | 57.17 | -0.37 | -0.64 | 57.54 | 57.40 | 57.66 | 56.62 | 56.80 | 36641.00 | 57.21 | 42114 | 78755 | 113391 |
| 豆油2603 | 57.17 | -0.37 | -0.64 | 57.54 | 57.40 | 57.66 | 56.62 | 56.80 | 36641.00 | 57.21 | 42114 | 78755 | 113391 |
| 豆粕2607 | 317.5 | 0.6 | 0.2 | 316.9 | 316.4 | 318.6 | 313.4 | 312.0 | 20213.0 | 319.0 | 18187 | 38400 | 111518 |
| 小麦2607 | 557.25 | -9.25 | -1.63 | 566.50 | 565.75 | 566.75 | 556.50 | 556.00 | 29657.00 | 558.75 | 20978 | 50635 | 104293 |
| 豆油2612 | 56.10 | -0.37 | -0.66 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 55.73 | 55.24 | 6701.00 | 56.50 | 8223 | 14924 | 102990 |
| 豆粕当月连续 | 309.3 | 1.4 | 0.5 | 307.9 | 307.9 | 310.7 | 304.2 | 308.5 | 46894.0 | 309.9 | 33063 | 79957 | 102852 |
| 豆粕2603 | 309.3 | 1.4 | 0.5 | 307.9 | 307.9 | 310.7 | 304.2 | 308.5 | 46894.0 | 309.9 | 33063 | 79957 | 102852 |
| 豆粕2612 | 317.7 | 1.2 | 0.4 | 316.5 | 315.6 | 318.4 | 315.5 | 316.0 | 6452.0 | 320.0 | 5277 | 11729 | 51242 |
| 豆油2608 | 57.28 | -0.39 | -0.68 | 57.67 | 57.64 | 57.67 | 56.91 | 56.70 | 4139.00 | 57.45 | 6138 | 10277 | 38436 |
| 小麦2612 | 586.50 | -9.25 | -1.55 | 595.75 | 594.75 | 596.00 | 585.75 | 583.00 | 4621.00 | 591.00 | 3113 | 7734 | 37904 |
| 小麦2609 | 568.75 | -9.50 | -1.64 | 578.25 | 578.00 | 579.00 | 568.50 | 562.50 | 6440.00 | 579.00 | 5659 | 12099 | 33300 |
| 玉米2703 | 475.50 | -0.25 | -0.05 | 475.75 | 474.25 | 476.00 | 474.00 | 475.25 | 930.00 | 476.00 | 1686 | 2616 | 28385 |
| 豆油2609 | 56.81 | -0.40 | -0.70 | 57.21 | 57.30 | 57.30 | 56.43 | 56.25 | 2201.00 | 57.25 | 2922 | 5123 | 20868 |
| 数据时间:2026-02-16
|

广告