| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 焦煤2609 | 1273.0 | 13.5 | 1.07% | 1259.5 | 1260 | 1280 | 1251.5 | 1272.5 | 292443 | 1273 | 286774 | 579217 | 411857 |
| 焦煤主连 | 1273.0 | 13.5 | 1.07% | 1259.5 | 1260 | 1280 | 1251.5 | 1272.5 | 292443 | 1273 | 286774 | 579217 | 411857 |
| 焦煤2605 | 1114.0 | 13.0 | 1.18% | 1101 | 1098.5 | 1119.5 | 1093.5 | 1113 | 44550 | 1114.5 | 38795 | 83345 | 94115 |
| 焦煤2701 | 1482.0 | 15.5 | 1.06% | 1466.5 | 1470 | 1487 | 1460.5 | 1481 | 5469 | 1482 | 4533 | 10002 | 44199 |
| 焦煤2606 | 1139.0 | 9.0 | 0.80% | 1130 | 1131 | 1142.5 | 1120 | 1139 | 5615 | 1140 | 6149 | 11764 | 41754 |
| 焦煤2607 | 1182.0 | 8.5 | 0.72% | 1173.5 | 1176 | 1186 | 1163.5 | 1181.5 | 2609 | 1183 | 3349 | 5958 | 22347 |
| 焦煤2608 | 1226.0 | 12.0 | 0.99% | 1214 | 1216.5 | 1230 | 1206.5 | 1225.5 | 1022 | 1227 | 976 | 1998 | 14070 |
| 焦煤2610 | 1294.5 | 14.5 | 1.13% | 1280 | 1287.5 | 1301 | 1275 | 1293 | 343 | 1294.5 | 358 | 701 | 8069 |
| 焦煤2611 | 1316.0 | 15.0 | 1.15% | 1301 | 1310.5 | 1321.5 | 1296 | 1310 | 249 | 1322 | 241 | 490 | 2612 |
| 焦煤2612 | 1325.5 | 11.5 | 0.88% | 1314 | 1315 | 1331 | 1308.5 | 1319.5 | 46 | 1333 | 20 | 66 | 1228 |
| 焦煤2702 | 1482.5 | 10.5 | 0.71% | 1472 | 1470 | 1489.5 | 1468.5 | 1477.5 | 26 | 1493.5 | 4 | 30 | 387 |
| 焦煤2703 | 1488.5 | 11.5 | 0.78% | 1477 | 1475 | 1496 | 1475 | 1478 | 17 | 1498 | 7 | 24 | 372 |
| 焦煤2704 | 1493.0 | 12.5 | 0.84% | 1480.5 | 1490 | 1500.5 | 1476.5 | 1492.5 | 41 | 1499.5 | 23 | 64 | 143 |
|
数据时间:2026-04-22点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||