IDC概念(数据中心) 板块数据纵览
| 板块名称 | IDC概念(数据中心) | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 285 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 67422.28 | 下跌家数 |
| 板块名称 | IDC概念(数据中心) | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 285 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 67422.28 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600941 | 中国移动 | 8360533.22 | 200511032.17 | 90276.79 | 2165112.11 | ||||||
| 300308 | 中际旭创 | 58702075.59 | 59000383.54 | 110550.05 | 111111.83 | ||||||
| 601728 | 中国电信 | 44016056.17 | 51884547.64 | 7762972.87 | 9150713.87 | ||||||
| 300502 | 新易盛 | 32416079.84 | 36391674.92 | 88541.91 | 99400.93 | ||||||
| 300394 | 天孚通信 | 24174008.64 | 24222724.33 | 77585.24 | 77741.59 | ||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 13414063.62 | 23343684.29 | 500711.59 | 871358.13 | ||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 14966640.50 | 17775615.64 | 402762.12 | 478353.49 | ||||||
| 600050 | 中国联通 | 14768076.54 | 15006924.16 | 3076682.61 | 3126442.53 | ||||||
| 002602 | 世纪华通 | 13056717.40 | 14159080.74 | 679683.36 | 737068.23 | ||||||
| 603019 | 中科曙光 | 13413021.94 | 13416771.74 | 146270.69 | 146311.58 | ||||||
| 300442 | 润泽科技 | 12457061.18 | 12502728.33 | 162837.40 | 163434.36 | ||||||
| 600673 | 东阳光 | 11345888.96 | 11376118.12 | 300155.79 | 300955.51 | ||||||
| 002837 | 英维克 | 9619105.89 | 11048753.08 | 85019.50 | 97655.59 | ||||||
| 300408 | 三环集团 | 10614900.11 | 10879955.58 | 186980.80 | 191649.74 | ||||||
| 002353 | 杰瑞股份 | 6822213.12 | 10075765.25 | 69324.39 | 102385.58 | ||||||
| 601868 | 中国能建 | 7750465.90 | 9964188.11 | 3242872.76 | 4169116.36 | ||||||
| 000977 | 浪潮信息 | 9582812.18 | 9593557.99 | 146683.18 | 146847.67 | ||||||
| 600522 | 中天科技 | 8334423.05 | 8334423.05 | 341294.97 | 341294.97 | ||||||
| 600415 | 小商品城 | 8274690.87 | 8274690.87 | 548355.92 | 548355.92 | ||||||
| 600703 | 三安光电 | 7937528.79 | 7937528.79 | 498901.87 | 498901.87 | ||||||
| 688525 | 佰维存储 | 7750182.20 | 7750182.20 | 46713.17 | 46713.17 | ||||||
| 688702 | 盛科通信 | 3601886.20 | 7275040.00 | 20299.18 | 41000.00 | ||||||
| 002179 | 中航光电 | 7192667.38 | 7263551.43 | 209759.91 | 211827.10 | ||||||
| 002851 | 麦格米特 | 5452467.84 | 6923284.38 | 45795.97 | 58149.54 | ||||||
| 301638 | 南网数字 | 510141.93 | 6903020.65 | 23498.02 | 317965.02 | ||||||
| 600845 | 宝信软件 | 5102523.48 | 6864032.12 | 213405.42 | 287077.88 | ||||||
| 601877 | 正泰电器 | 6737017.74 | 6737017.74 | 214896.90 | 214896.90 | ||||||
| 301165 | 锐捷网络 | 6592727.27 | 6592727.27 | 79545.45 | 79545.45 | ||||||
| 002131 | 利欧股份 | 5241352.56 | 6067513.72 | 584972.38 | 677177.87 | ||||||
| 001309 | 德明利 | 4010476.16 | 5655035.41 | 16087.59 | 22684.57 | ||||||
|
数据时间:2026-02-13
|
|||||||||||