芯片概念 板块数据纵览
| 板块名称 | 芯片概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 489 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 142635.91 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 芯片概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 489 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 142635.91 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 688981 | 中芯国际 | 23380884.89 | 93549675.78 | 199956.25 | 800048.54 | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | 31479331.94 | 82300942.42 | 348724.18 | 911719.76 | ||||||
| 688041 | 海光信息 | 60214302.59 | 60214302.59 | 232433.81 | 232433.81 | ||||||
| 000333 | 美的集团 | 54138667.29 | 60077143.60 | 684866.13 | 759989.17 | ||||||
| 300308 | 中际旭创 | 58702075.59 | 59000383.54 | 110550.05 | 111111.83 | ||||||
| 688256 | 寒武纪 | 46883672.90 | 47257413.63 | 41835.02 | 42168.52 | ||||||
| 002371 | 北方华创 | 35207399.67 | 35235563.13 | 72425.33 | 72483.26 | ||||||
| 688795 | 摩尔线程 | 1690956.31 | 27050123.89 | 2938.24 | 47002.82 | ||||||
| 688347 | 华虹公司 | 5373737.25 | 22900254.67 | 40775.00 | 173763.22 | ||||||
| 603986 | 兆易创新 | 20616368.54 | 21643032.66 | 66784.48 | 70110.25 | ||||||
| 688012 | 中微公司 | 21570705.83 | 21570705.83 | 62614.53 | 62614.53 | ||||||
| 000651 | 格力电器 | 21161651.87 | 21492593.83 | 551515.56 | 560140.57 | ||||||
| 600406 | 国电南瑞 | 20925307.12 | 20986978.84 | 800815.43 | 803175.62 | ||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 930511.18 | 20524729.90 | 1813.90 | 40010.00 | ||||||
| 688008 | 澜起科技 | 18870180.54 | 20117412.35 | 114642.65 | 122220.00 | ||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 14966640.50 | 17775615.64 | 402762.12 | 478353.49 | ||||||
| 002028 | 思源电气 | 12959139.16 | 16608248.88 | 60946.90 | 78108.68 | ||||||
| 002916 | 深南电路 | 15623022.08 | 16007414.98 | 66480.95 | 68116.66 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 15190815.42 | 15484529.13 | 3634166.37 | 3704432.81 | ||||||
| 603501 | 豪威集团 | 14016874.54 | 14604557.96 | 121022.92 | 126097.03 | ||||||
| 688521 | 芯原股份 | 14488965.77 | 14488965.77 | 52591.53 | 52591.53 | ||||||
| 603019 | 中科曙光 | 13413021.94 | 13416771.74 | 146270.69 | 146311.58 | ||||||
| 002463 | 沪电股份 | 13300080.13 | 13310822.59 | 192281.05 | 192436.35 | ||||||
| 301308 | 江波龙 | 8333075.88 | 12729022.61 | 27439.41 | 41914.53 | ||||||
| 300408 | 三环集团 | 10614900.11 | 10879955.58 | 186980.80 | 191649.74 | ||||||
| 600160 | 巨化股份 | 10477714.54 | 10477714.54 | 269974.61 | 269974.61 | ||||||
| 600118 | 中国卫星 | 10198968.79 | 10198968.79 | 118248.91 | 118248.91 | ||||||
| 600487 | 亨通光电 | 9413947.33 | 9496928.43 | 244518.11 | 246673.47 | ||||||
| 000100 | TCL科技 | 8252002.67 | 9485193.28 | 1809649.71 | 2080086.24 | ||||||
| 002241 | 歌尔股份 | 8210229.88 | 9275407.14 | 313846.71 | 354564.49 | ||||||
|
数据时间:2026-02-13
|
|||||||||||