储能 板块数据纵览
| 板块名称 | 储能 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 874 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 162272.55 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 储能 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 874 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 162272.55 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 300750 | 宁德时代 | 166633069.06 | 180971607.16 | 426008.10 | 462665.49 | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | 31543392.33 | 82483286.37 | 348661.35 | 911719.76 | ||||||
| 600900 | 长江电力 | 68413136.73 | 68413136.73 | 2446821.77 | 2446821.77 | ||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 14452840.66 | 25194883.33 | 495639.25 | 864022.06 | ||||||
| 300476 | 胜宏科技 | 21953456.53 | 24937181.85 | 86519.49 | 98278.48 | ||||||
| 300274 | 阳光电源 | 17951751.63 | 23443874.78 | 158752.67 | 207321.14 | ||||||
| 000651 | 格力电器 | 22772767.07 | 23100197.28 | 552200.95 | 560140.57 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 21220280.47 | 22226596.84 | 3536713.41 | 3704432.81 | ||||||
| 600406 | 国电南瑞 | 18554944.17 | 18609579.01 | 800817.62 | 803175.62 | ||||||
| 601985 | 中国核电 | 16447341.12 | 17914729.81 | 1888328.49 | 2056800.21 | ||||||
| 601766 | 中国中车 | 14693990.02 | 17334113.91 | 2432779.80 | 2869886.41 | ||||||
| 600930 | 华电新能 | 4222075.81 | 16393714.29 | 1074319.54 | 4171428.57 | ||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 13605304.52 | 16158780.85 | 402762.12 | 478353.49 | ||||||
| 300124 | 汇川技术 | 14228087.79 | 15982986.08 | 241031.47 | 270760.39 | ||||||
| 002353 | 杰瑞股份 | 10538824.59 | 15613801.45 | 69107.05 | 102385.58 | ||||||
| 002050 | 三花智控 | 13549826.17 | 15447619.16 | 369104.50 | 420801.39 | ||||||
| 000792 | 盐湖股份 | 15244884.59 | 15245020.49 | 529152.54 | 529157.25 | ||||||
| 002028 | 思源电气 | 10791786.32 | 13827287.32 | 61077.52 | 78257.33 | ||||||
| 001289 | 龙源电力 | 7885585.03 | 13074752.48 | 504193.42 | 835981.62 | ||||||
| 601633 | 长城汽车 | 9450327.05 | 13047852.36 | 621323.28 | 857846.97 | ||||||
| 605117 | 德业股份 | 12248482.57 | 12248482.57 | 127323.10 | 127323.10 | ||||||
| 300014 | 亿纬锂能 | 11788327.15 | 12124823.60 | 211298.21 | 217329.69 | ||||||
| 600522 | 中天科技 | 11409490.69 | 11409490.69 | 341294.97 | 341294.97 | ||||||
| 002460 | 赣锋锂业 | 6555112.02 | 11347310.11 | 121121.80 | 209669.44 | ||||||
| 601868 | 中国能建 | 8139610.64 | 11104285.99 | 3242872.76 | 4424018.32 | ||||||
| 601991 | 大唐发电 | 7326088.66 | 10937465.91 | 1239608.91 | 1850671.05 | ||||||
| 000988 | 华工科技 | 10731236.85 | 10736757.91 | 100498.57 | 100550.27 | ||||||
| 600905 | 三峡能源 | 10548842.90 | 10548842.90 | 2858765.01 | 2858765.01 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 10422104.82 | 10422131.06 | 286007.27 | 286007.99 | ||||||
| 600673 | 东阳光 | 10127256.45 | 10154238.77 | 300155.79 | 300955.51 | ||||||
|
数据时间:2026-08-21
|
|||||||||||