锂电池 板块数据纵览
板块名称 | 锂电池 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 456 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 86380.68 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 锂电池 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 456 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 86380.68 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
300750 | 宁德时代 | 122112574.97 | 130934274.09 | 425212.67 | 455931.03 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 38589818.01 | 100890908.25 | 348724.18 | 911719.76 | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 42534680.61 | 54909267.76 | 2058793.83 | 2657757.39 | ||||||
002371 | 北方华创 | 27642402.95 | 27666276.77 | 72098.08 | 72160.35 | ||||||
000651 | 格力电器 | 25980928.57 | 26388222.45 | 551494.98 | 560140.57 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 18747424.62 | 22267354.90 | 402737.37 | 478353.49 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 16050890.47 | 22124876.09 | 620924.20 | 855894.63 | ||||||
600309 | 万华化学 | 21027377.91 | 21027377.91 | 313047.16 | 313047.16 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 10887639.21 | 13066765.43 | 826072.78 | 991408.61 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 12036860.63 | 12036860.63 | 703909.98 | 703909.98 | ||||||
000792 | 盐湖股份 | 10228556.96 | 10228609.72 | 529154.52 | 529157.25 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 9027958.03 | 9921749.26 | 186143.46 | 204572.15 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 8909162.07 | 8909162.07 | 269974.61 | 269974.61 | ||||||
600362 | 江西铜业 | 5130011.59 | 8559867.09 | 207524.74 | 346272.94 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 8084384.64 | 8157221.61 | 168635.47 | 170154.81 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 5825737.40 | 8045485.00 | 738369.76 | 1019706.59 | ||||||
000408 | 藏格矿业 | 7781957.02 | 7782038.79 | 157020.92 | 157022.57 | ||||||
002460 | 赣锋锂业 | 4629404.48 | 7725752.59 | 120872.18 | 201716.78 | ||||||
600039 | 四川路桥 | 5587351.42 | 7246752.85 | 671556.66 | 871003.95 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 6360894.68 | 7073665.02 | 147584.56 | 164122.16 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 6271517.18 | 6274055.35 | 660855.34 | 661122.80 | ||||||
002080 | 中材科技 | 5922098.13 | 5922098.13 | 167812.36 | 167812.36 | ||||||
000066 | 中国长城 | 5870573.51 | 5870954.34 | 322558.98 | 322579.91 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 5491926.15 | 5739549.34 | 172756.41 | 180545.75 | ||||||
600673 | 东阳光 | 5696956.95 | 5712135.50 | 300155.79 | 300955.51 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 5505645.65 | 5507179.36 | 461495.86 | 461624.42 | ||||||
000630 | 铜陵有色 | 4368984.20 | 5309565.12 | 1052767.28 | 1279413.28 | ||||||
600482 | 中国动力 | 5260432.41 | 5260432.41 | 225286.18 | 225286.18 | ||||||
601877 | 正泰电器 | 5228441.52 | 5228441.52 | 214896.90 | 214896.90 | ||||||
600522 | 中天科技 | 5191096.42 | 5191096.42 | 341294.97 | 341294.97 | ||||||
数据时间:2025-08-22
|