光伏玻璃 板块数据纵览
| 板块名称 | 光伏玻璃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 577 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 90287.84 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 光伏玻璃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 577 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 90287.84 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | 36131312.53 | 94463283.97 | 348724.18 | 911719.76 | ||||||
| 300274 | 阳光电源 | 30948463.55 | 40361280.00 | 158970.94 | 207321.14 | ||||||
| 002371 | 北方华创 | 30061812.16 | 30085884.24 | 72350.93 | 72408.87 | ||||||
| 300124 | 汇川技术 | 18264490.93 | 20841315.13 | 237201.18 | 270666.43 | ||||||
| 600406 | 国电南瑞 | 19463054.46 | 19550102.82 | 799632.48 | 803208.83 | ||||||
| 600660 | 福耀玻璃 | 13510142.81 | 17602720.12 | 200298.63 | 260974.35 | ||||||
| 601012 | 隆基绿能 | 16300391.11 | 16300407.34 | 757805.26 | 757806.01 | ||||||
| 300433 | 蓝思科技 | 14781372.61 | 15710305.93 | 497187.10 | 528432.76 | ||||||
| 601727 | 上海电气 | 11846085.62 | 14592174.22 | 1261563.96 | 1554012.16 | ||||||
| 001289 | 龙源电力 | 8717504.17 | 14454122.15 | 504193.42 | 835981.62 | ||||||
| 002384 | 东山精密 | 10071627.32 | 13306628.72 | 138632.17 | 183160.75 | ||||||
| 600011 | 华能国际 | 9216080.91 | 13155002.23 | 1099770.99 | 1569809.34 | ||||||
| 600905 | 三峡能源 | 12521390.76 | 12521390.76 | 2858765.01 | 2858765.01 | ||||||
| 600585 | 海螺水泥 | 9347304.93 | 12384470.13 | 399970.26 | 529930.26 | ||||||
| 002600 | 领益智造 | 11465675.77 | 11638555.14 | 719753.66 | 730606.10 | ||||||
| 600438 | 通威股份 | 11155930.82 | 11155930.82 | 450198.98 | 450198.98 | ||||||
| 600089 | 特变电工 | 10484544.58 | 10484544.58 | 505279.26 | 505279.26 | ||||||
| 002493 | 荣盛石化 | 9540080.28 | 10179241.66 | 936219.85 | 998944.23 | ||||||
| 601669 | 中国电建 | 7568413.47 | 9973946.25 | 1307152.58 | 1722615.93 | ||||||
| 300450 | 先导智能 | 9247327.17 | 9287346.79 | 155941.44 | 156616.30 | ||||||
| 000100 | TCL科技 | 7763503.99 | 8923569.99 | 1809674.59 | 2080086.24 | ||||||
| 600021 | 上海电力 | 8517158.86 | 8517158.86 | 282118.54 | 282118.54 | ||||||
| 601618 | 中国中冶 | 6605469.09 | 7667739.09 | 1785261.92 | 2072361.92 | ||||||
| 688187 | 时代电气 | 4876308.96 | 7620806.49 | 86890.75 | 135794.84 | ||||||
| 001965 | 招商公路 | 7059049.20 | 7059049.20 | 682033.74 | 682033.74 | ||||||
| 601991 | 大唐发电 | 4660929.50 | 6958523.15 | 1239608.91 | 1850671.05 | ||||||
| 605117 | 德业股份 | 6783739.00 | 6783739.00 | 90776.65 | 90776.65 | ||||||
| 600176 | 中国巨石 | 6449053.27 | 6449053.27 | 400313.67 | 400313.67 | ||||||
| 688303 | 大全能源 | 6356244.56 | 6356244.56 | 214520.57 | 214520.57 | ||||||
| 601877 | 正泰电器 | 6201924.46 | 6201924.46 | 214896.90 | 214896.90 | ||||||
|
数据时间:2025-10-30
|
|||||||||||