| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1201 | 002265 | 建设工业 | 58345.45 | 2 | 27803.55 | 30541.90 | -2738.35 | 交易明细 |
| 1202 | 603387 | 基蛋生物 | 58304.07 | 3 | 26718.06 | 31586.02 | -4867.96 | 交易明细 |
| 1203 | 000681 | 视觉中国 | 58277.43 | 1 | 19781.99 | 38495.44 | -18713.44 | 交易明细 |
| 1204 | 002765 | 蓝黛科技 | 58262.91 | 1 | 37137.92 | 21124.99 | 16012.93 | 交易明细 |
| 1205 | 688320 | 禾川科技 | 58244.94 | 2 | 27475.23 | 30769.71 | -3294.48 | 交易明细 |
| 1206 | 002943 | 宇晶股份 | 58128.60 | 1 | 23420.68 | 34707.92 | -11287.23 | 交易明细 |
| 1207 | 301139 | 元道通信 | 58117.25 | 3 | 29849.40 | 28267.85 | 1581.55 | 交易明细 |
| 1208 | 603267 | 鸿远电子 | 58052.17 | 1 | 30745.21 | 27306.96 | 3438.25 | 交易明细 |
| 1209 | 300046 | 台基股份 | 57991.00 | 1 | 40722.81 | 17268.19 | 23454.62 | 交易明细 |
| 1210 | 301421 | 波长光电 | 57958.26 | 2 | 29324.36 | 28633.90 | 690.46 | 交易明细 |
| 1211 | 002437 | 誉衡药业 | 57886.88 | 1 | 31463.83 | 26423.04 | 5040.79 | 交易明细 |
| 1212 | 688210 | 统联精密 | 57825.77 | 1 | 28224.87 | 29600.90 | -1376.03 | 交易明细 |
| 1213 | 300289 | 利德曼 | 57812.17 | 1 | 25436.64 | 32375.53 | -6938.89 | 交易明细 |
| 1214 | 688559 | 海目星 | 57783.45 | 2 | 31134.02 | 26649.43 | 4484.59 | 交易明细 |
| 1215 | 300424 | 航新科技 | 57732.37 | 2 | 27988.77 | 29743.60 | -1754.83 | 交易明细 |
| 1216 | 688503 | 聚和材料 | 57706.54 | 1 | 34902.64 | 22803.90 | 12098.74 | 交易明细 |
| 1217 | 300578 | 会畅科技 | 57662.51 | 1 | 32203.57 | 25458.95 | 6744.62 | 交易明细 |
| 1218 | 600775 | 南京熊猫 | 57502.17 | 1 | 31541.04 | 25961.14 | 5579.90 | 交易明细 |
| 1219 | 002250 | 联化科技 | 57501.22 | 1 | 34940.41 | 22560.81 | 12379.61 | 交易明细 |
| 1220 | 601633 | 长城汽车 | 57446.15 | 1 | 38302.17 | 19143.98 | 19158.19 | 交易明细 |
| 1221 | 300547 | 川环科技 | 57415.19 | 1 | 46796.60 | 10618.58 | 36178.02 | 交易明细 |
| 1222 | 000811 | 冰轮环境 | 57395.88 | 1 | 24996.50 | 32399.38 | -7402.88 | 交易明细 |
| 1223 | 601519 | 大智慧 | 57278.17 | 1 | 12202.66 | 45075.51 | -32872.84 | 交易明细 |
| 1224 | 600556 | 天下秀 | 57258.66 | 1 | 34938.35 | 22320.30 | 12618.05 | 交易明细 |
| 1225 | 301182 | 凯旺科技 | 57188.18 | 1 | 34605.49 | 22582.69 | 12022.79 | 交易明细 |
| 1226 | 300963 | 中洲特材 | 57186.76 | 1 | 23910.48 | 33276.29 | -9365.81 | 交易明细 |
| 1227 | 002365 | 永安药业 | 57154.90 | 1 | 13985.53 | 43169.36 | -29183.83 | 交易明细 |
| 1228 | 603606 | 东方电缆 | 57069.20 | 1 | 24668.60 | 32400.60 | -7732.00 | 交易明细 |
| 1229 | 301096 | 百诚医药 | 57001.21 | 1 | 27183.40 | 29817.81 | -2634.41 | 交易明细 |
| 1230 | 300290 | 荣科科技 | 56958.01 | 1 | 20825.95 | 36132.06 | -15306.12 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-04-03
|
||||||||