| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 4591 | 900939 | 汇丽B | 171.85 | 3 | 97.52 | 74.33 | 23.19 | 交易明细 |
| 4592 | 000537 | 绿发电力 | 164798.12 | 3 | 81829.20 | 82968.92 | -1139.72 | 交易明细 |
| 4593 | 000609 | ST中迪 | 19556.38 | 3 | 11135.60 | 8420.78 | 2714.82 | 交易明细 |
| 4594 | 000880 | 潍柴重机 | 273337.04 | 3 | 147622.54 | 125714.50 | 21908.04 | 交易明细 |
| 4595 | 000912 | 泸天化 | 97042.99 | 3 | 35685.60 | 61357.38 | -25671.78 | 交易明细 |
| 4596 | 001309 | 德明利 | 957154.86 | 3 | 525285.64 | 431869.22 | 93416.43 | 交易明细 |
| 4597 | 001368 | 通达创智 | 35544.20 | 3 | 16529.51 | 19014.69 | -2485.18 | 交易明细 |
| 4598 | 001389 | 广合科技 | 299172.60 | 3 | 159829.30 | 139343.30 | 20486.00 | 交易明细 |
| 4599 | 002126 | 银轮股份 | 365098.49 | 3 | 214353.15 | 150745.34 | 63607.81 | 交易明细 |
| 4600 | 002156 | 通富微电 | 975800.81 | 3 | 508410.56 | 467390.25 | 41020.31 | 交易明细 |
| 4601 | 002163 | 海南发展 | 167279.17 | 3 | 77186.75 | 90092.41 | -12905.66 | 交易明细 |
| 4602 | 002028 | 思源电气 | 436452.59 | 3 | 208154.39 | 228298.20 | -20143.81 | 交易明细 |
| 4603 | 002044 | 美年健康 | 460806.47 | 3 | 266720.96 | 194085.51 | 72635.45 | 交易明细 |
| 4604 | 002054 | 德美化工 | 112899.38 | 3 | 64958.19 | 47941.19 | 17016.99 | 交易明细 |
| 4605 | 002467 | 二六三 | 166340.18 | 3 | 102434.36 | 63905.81 | 38528.55 | 交易明细 |
| 4606 | 002569 | *ST步森 | 15375.31 | 3 | 8714.32 | 6660.99 | 2053.32 | 交易明细 |
| 4607 | 002723 | 小崧股份 | 97896.85 | 3 | 47861.72 | 50035.13 | -2173.40 | 交易明细 |
| 4608 | 002703 | 浙江世宝 | 294086.51 | 3 | 159233.94 | 134852.57 | 24381.38 | 交易明细 |
| 4609 | 300017 | 网宿科技 | 686465.06 | 3 | 414137.75 | 272327.31 | 141810.44 | 交易明细 |
| 4610 | 300749 | 顶固集创 | 205093.69 | 3 | 106919.16 | 98174.53 | 8744.62 | 交易明细 |
| 4611 | 300589 | 江龙船艇 | 132203.04 | 3 | 76891.75 | 55311.29 | 21580.46 | 交易明细 |
| 4612 | 300442 | 润泽科技 | 891894.13 | 3 | 495788.86 | 396105.27 | 99683.59 | 交易明细 |
| 4613 | 300751 | 迈为股份 | 643169.08 | 3 | 373278.17 | 269890.91 | 103387.26 | 交易明细 |
| 4614 | 301293 | 三博脑科 | 351318.73 | 3 | 187799.02 | 163519.71 | 24279.32 | 交易明细 |
| 4615 | 301317 | 鑫磊股份 | 91797.45 | 3 | 53439.67 | 38357.77 | 15081.90 | 交易明细 |
| 4616 | 301378 | 通达海 | 83054.25 | 3 | 49169.12 | 33885.13 | 15283.99 | 交易明细 |
| 4617 | 600879 | 航天电子 | 1841224.03 | 3 | 893828.30 | 947395.73 | -53567.42 | 交易明细 |
| 4618 | 600841 | 动力新科 | 119584.71 | 3 | 62717.56 | 56867.15 | 5850.41 | 交易明细 |
| 4619 | 600590 | 泰豪科技 | 197120.25 | 3 | 111734.09 | 85386.16 | 26347.93 | 交易明细 |
| 4620 | 603090 | 宏盛股份 | 107049.18 | 3 | 61720.89 | 45328.29 | 16392.61 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-04-01
|
||||||||