| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 3991 | 001300 | 三柏硕 | 13233.55 | 1 | 4253.54 | 8980.01 | -4726.47 | 交易明细 |
| 3992 | 001336 | 楚环科技 | 8716.25 | 1 | 3116.38 | 5599.86 | -2483.48 | 交易明细 |
| 3993 | 300941 | 创识科技 | 11050.68 | 1 | 3658.48 | 7392.19 | -3733.71 | 交易明细 |
| 3994 | 301123 | 奕东电子 | 39661.08 | 1 | 26568.75 | 13092.33 | 13476.42 | 交易明细 |
| 3995 | 301469 | 恒达新材 | 13484.10 | 1 | 8190.12 | 5293.97 | 2896.15 | 交易明细 |
| 3996 | 300990 | 同飞股份 | 34291.51 | 1 | 17832.74 | 16458.78 | 1373.96 | 交易明细 |
| 3997 | 002297 | 博云新材 | 53313.25 | 1 | 20882.14 | 32431.11 | -11548.98 | 交易明细 |
| 3998 | 002536 | 飞龙股份 | 96265.86 | 1 | 32463.89 | 63801.97 | -31338.08 | 交易明细 |
| 3999 | 002909 | 集泰股份 | 12586.32 | 1 | 4423.93 | 8162.39 | -3738.46 | 交易明细 |
| 4000 | 003003 | 天元股份 | 11546.49 | 1 | 3742.39 | 7804.10 | -4061.72 | 交易明细 |
| 4001 | 920023 | 田野股份 | 7642.88 | 1 | 3549.13 | 4093.74 | -544.61 | 交易明细 |
| 4002 | 600755 | 厦门国贸 | 44990.67 | 1 | 28148.73 | 16841.94 | 11306.78 | 交易明细 |
| 4003 | 600892 | *ST大晟 | 4712.54 | 1 | 2078.27 | 2634.27 | -555.99 | 交易明细 |
| 4004 | 000777 | 中核科技 | 96676.30 | 1 | 68714.74 | 27961.57 | 40753.17 | 交易明细 |
| 4005 | 301181 | 标榜股份 | 20942.82 | 1 | 11633.52 | 9309.29 | 2324.23 | 交易明细 |
| 4006 | 688585 | 上纬新材 | 48232.29 | 1 | 37910.34 | 10321.94 | 27588.40 | 交易明细 |
| 4007 | 000551 | 创元科技 | 14215.40 | 1 | 6698.90 | 7516.51 | -817.61 | 交易明细 |
| 4008 | 000659 | 珠海中富 | 17597.12 | 1 | 7962.01 | 9635.11 | -1673.10 | 交易明细 |
| 4009 | 002571 | 德力股份 | 21114.13 | 1 | 14462.30 | 6651.84 | 7810.46 | 交易明细 |
| 4010 | 002789 | *ST建艺 | 2714.23 | 1 | 1714.12 | 1000.10 | 714.02 | 交易明细 |
| 4011 | 603007 | *ST花王 | 11372.16 | 1 | 2266.35 | 9105.80 | -6839.45 | 交易明细 |
| 4012 | 688090 | 瑞松科技 | 28910.16 | 1 | 15566.64 | 13343.52 | 2223.12 | 交易明细 |
| 4013 | 301355 | 南王科技 | 10955.13 | 1 | 4233.11 | 6722.02 | -2488.91 | 交易明细 |
| 4014 | 920274 | 宏裕包材 | 9979.06 | 1 | 5557.31 | 4421.75 | 1135.56 | 交易明细 |
| 4015 | 600200 | 退市苏吴 | 656.16 | 1 | 222.53 | 433.63 | -211.10 | 交易明细 |
| 4016 | 300125 | *ST聆达 | 730.26 | 1 | 478.34 | 251.92 | 226.41 | 交易明细 |
| 4017 | 300582 | 英飞特 | 25106.43 | 1 | 19612.32 | 5494.11 | 14118.20 | 交易明细 |
| 4018 | 300670 | 大烨智能 | 13902.84 | 1 | 7784.54 | 6118.30 | 1666.25 | 交易明细 |
| 4019 | 301005 | 超捷股份 | 8239839.45 | 1 | 4068548.42 | 4171291.03 | -102742.62 | 交易明细 |
| 4020 | 301237 | 和顺科技 | 20991.92 | 1 | 11275.36 | 9716.56 | 1558.80 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-04-02
|
||||||||