| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 4921 | 600996 | 贵广网络 | 16560.35 | 1 | 11266.62 | 5293.73 | 5972.89 | 交易明细 |
| 4922 | 600997 | 开滦股份 | 8922.94 | 1 | 5243.78 | 3679.17 | 1564.61 | 交易明细 |
| 4923 | 601003 | 柳钢股份 | 17327.93 | 1 | 7244.59 | 10083.34 | -2838.74 | 交易明细 |
| 4924 | 601008 | 连云港 | 8028.29 | 1 | 3915.21 | 4113.08 | -197.87 | 交易明细 |
| 4925 | 601069 | 西部黄金 | 122737.00 | 1 | 65148.72 | 57588.28 | 7560.43 | 交易明细 |
| 4926 | 601107 | 四川成渝 | 13162.90 | 1 | 5056.68 | 8106.22 | -3049.54 | 交易明细 |
| 4927 | 601118 | 海南橡胶 | 26952.29 | 1 | 15694.69 | 11257.60 | 4437.09 | 交易明细 |
| 4928 | 601126 | 四方股份 | 76309.83 | 1 | 19432.08 | 56877.75 | -37445.67 | 交易明细 |
| 4929 | 601139 | 深圳燃气 | 49156.17 | 1 | 13594.03 | 35562.14 | -21968.11 | 交易明细 |
| 4930 | 601208 | 东材科技 | 332194.39 | 1 | 144775.12 | 187419.27 | -42644.15 | 交易明细 |
| 4931 | 601216 | 君正集团 | 73862.96 | 1 | 40225.77 | 33637.19 | 6588.58 | 交易明细 |
| 4932 | 601231 | 环旭电子 | 164779.10 | 1 | 96170.97 | 68608.13 | 27562.84 | 交易明细 |
| 4933 | 601366 | 利群股份 | 12043.23 | 1 | 8452.31 | 3590.92 | 4861.38 | 交易明细 |
| 4934 | 601567 | 三星医疗 | 95690.50 | 1 | 38708.18 | 56982.32 | -18274.15 | 交易明细 |
| 4935 | 601399 | 国机重装 | 89295.87 | 1 | 57659.26 | 31636.60 | 26022.66 | 交易明细 |
| 4936 | 601611 | 中国核建 | 110098.31 | 1 | 63938.19 | 46160.12 | 17778.07 | 交易明细 |
| 4937 | 688479 | 友车科技 | 12651.30 | 1 | 5724.05 | 6927.24 | -1203.19 | 交易明细 |
| 4938 | 688519 | 南亚新材 | 37901.69 | 1 | 21937.32 | 15964.37 | 5972.95 | 交易明细 |
| 4939 | 688543 | 国科军工 | 145230.84 | 1 | 61544.72 | 83686.12 | -22141.39 | 交易明细 |
| 4940 | 688548 | 广钢气体 | 51337.25 | 1 | 25691.17 | 25646.08 | 45.09 | 交易明细 |
| 4941 | 688566 | 吉贝尔 | 4688.86 | 1 | 4688.86 | 0.00 | 4688.86 | 交易明细 |
| 4942 | 688651 | 盛邦安全 | 20155.35 | 1 | 12331.66 | 7823.70 | 4507.96 | 交易明细 |
| 4943 | 688586 | 江航装备 | 55634.52 | 1 | 32169.43 | 23465.10 | 8704.33 | 交易明细 |
| 4944 | 688670 | 金迪克 | 6659.71 | 1 | 3946.40 | 2713.31 | 1233.09 | 交易明细 |
| 4945 | 688630 | 芯碁微装 | 98111.01 | 1 | 56297.48 | 41813.54 | 14483.94 | 交易明细 |
| 4946 | 688636 | 智明达 | 119596.18 | 1 | 59434.72 | 60161.46 | -726.73 | 交易明细 |
| 4947 | 688679 | 通源环境 | 28984.09 | 1 | 15662.19 | 13321.90 | 2340.30 | 交易明细 |
| 4948 | 688680 | 海优新材 | 24471.22 | 1 | 12490.30 | 11980.92 | 509.38 | 交易明细 |
| 4949 | 688691 | 灿芯股份 | 43090.54 | 1 | 28039.79 | 15050.76 | 12989.03 | 交易明细 |
| 4950 | 688693 | 锴威特 | 11811.84 | 1 | 8119.55 | 3692.30 | 4427.25 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-04-03
|
||||||||