序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
1 | 002104 | 恒宝股份 | 5089411.31 | 52 | 2490013.38 | 2599397.93 | -109384.56 | 交易明细 |
2 | 301357 | 北方长龙 | 4876063.66 | 48 | 2436018.28 | 2440045.38 | -4027.10 | 交易明细 |
3 | 002165 | 红宝丽 | 2554124.86 | 46 | 1286834.47 | 1267290.39 | 19544.08 | 交易明细 |
4 | 603072 | 天和磁材 | 841107.29 | 40 | 422125.66 | 418981.63 | 3144.03 | 交易明细 |
5 | 603280 | 南方路机 | 1040301.82 | 40 | 520538.09 | 519763.73 | 774.37 | 交易明细 |
6 | 603716 | 塞力医疗 | 1092359.67 | 36 | 594824.23 | 497535.44 | 97288.78 | 交易明细 |
7 | 600610 | 中毅达 | 4365145.27 | 35 | 2168694.94 | 2196450.33 | -27755.40 | 交易明细 |
8 | 002365 | 永安药业 | 3319524.04 | 34 | 1661625.97 | 1657898.08 | 3727.89 | 交易明细 |
9 | 002553 | 南方精工 | 1653949.55 | 33 | 807135.95 | 846813.59 | -39677.64 | 交易明细 |
10 | 900939 | 汇丽B | 1209.82 | 31 | 651.98 | 557.83 | 94.15 | 交易明细 |
11 | 603124 | 江南新材 | 394760.06 | 30 | 211157.00 | 183603.06 | 27553.93 | 交易明细 |
12 | 688585 | 上纬新材 | 2466567.09 | 29 | 1264991.33 | 1201575.76 | 63415.56 | 交易明细 |
13 | 839680 | *ST广道 | 66776.32 | 29 | 33017.74 | 33758.59 | -740.85 | 交易明细 |
14 | 872351 | 华光源海 | 225022.48 | 29 | 110469.09 | 114553.39 | -4084.30 | 交易明细 |
15 | 920088 | 科力股份 | 217873.20 | 26 | 99092.76 | 118780.43 | -19687.67 | 交易明细 |
16 | 601008 | 连云港 | 638148.66 | 26 | 332037.06 | 306111.60 | 25925.46 | 交易明细 |
17 | 605069 | 正和生态 | 163436.24 | 26 | 81708.61 | 81727.63 | -19.01 | 交易明细 |
18 | 002570 | 贝因美 | 1445040.52 | 25 | 723083.93 | 721956.59 | 1127.34 | 交易明细 |
19 | 002094 | 青岛金王 | 1141100.60 | 24 | 600959.55 | 540141.05 | 60818.49 | 交易明细 |
20 | 002427 | 尤夫股份 | 722727.66 | 24 | 367111.33 | 355616.34 | 11494.99 | 交易明细 |
21 | 002809 | 红墙股份 | 372489.66 | 24 | 182060.28 | 190429.38 | -8369.09 | 交易明细 |
22 | 600410 | 华胜天成 | 2959877.89 | 24 | 1468360.80 | 1491517.10 | -23156.30 | 交易明细 |
23 | 832662 | 方盛股份 | 160157.89 | 24 | 79392.66 | 80765.22 | -1372.56 | 交易明细 |
24 | 600190 | 退市锦港 | 17374.90 | 22 | 8793.21 | 8581.70 | 211.51 | 交易明细 |
25 | 002177 | 御银股份 | 1225243.56 | 21 | 624026.21 | 601217.34 | 22808.87 | 交易明细 |
26 | 002549 | 凯美特气 | 2706586.40 | 21 | 1390401.94 | 1316184.46 | 74217.49 | 交易明细 |
27 | 000678 | 襄阳轴承 | 3606630.35 | 21 | 1827848.25 | 1778782.10 | 49066.15 | 交易明细 |
28 | 920082 | 方正阀门 | 127058.81 | 21 | 61647.96 | 65410.85 | -3762.89 | 交易明细 |
29 | 600804 | 退市鹏博 | 23491.52 | 21 | 11085.39 | 12406.13 | -1320.73 | 交易明细 |
30 | 002298 | 中电鑫龙 | 904472.81 | 20 | 450854.88 | 453617.93 | -2763.05 | 交易明细 |
数据时间:2025-09-02
|