| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 4471 | 603607 | 京华激光 | 188253.63 | 9 | 92173.95 | 96079.68 | -3905.73 | 交易明细 |
| 4472 | 603398 | *ST沐邦 | 190408.55 | 18 | 92267.51 | 98141.04 | -5873.53 | 交易明细 |
| 4473 | 600691 | 潞化科技 | 183438.02 | 8 | 92299.34 | 91138.69 | 1160.65 | 交易明细 |
| 4474 | 603822 | ST嘉澳 | 177218.25 | 6 | 92313.42 | 84904.82 | 7408.60 | 交易明细 |
| 4475 | 603918 | 金桥信息 | 192208.55 | 3 | 92441.19 | 99767.37 | -7326.18 | 交易明细 |
| 4476 | 300617 | 安靠智电 | 197860.14 | 5 | 92571.78 | 105288.36 | -12716.58 | 交易明细 |
| 4477 | 600748 | 上实发展 | 195557.97 | 11 | 92644.85 | 102913.12 | -10268.28 | 交易明细 |
| 4478 | 001301 | 尚太科技 | 179117.88 | 2 | 92731.46 | 86386.42 | 6345.04 | 交易明细 |
| 4479 | 002285 | 世联行 | 181080.30 | 4 | 92911.18 | 88169.12 | 4742.06 | 交易明细 |
| 4480 | 300560 | 中富通 | 194707.16 | 6 | 93048.83 | 101658.32 | -8609.49 | 交易明细 |
| 4481 | 920706 | 铁拓机械 | 186067.24 | 22 | 93272.45 | 92794.80 | 477.65 | 交易明细 |
| 4482 | 601919 | 中远海控 | 188615.51 | 1 | 93364.07 | 95251.44 | -1887.37 | 交易明细 |
| 4483 | 002941 | 新疆交建 | 166095.62 | 4 | 93527.38 | 72568.24 | 20959.14 | 交易明细 |
| 4484 | 300997 | 欢乐家 | 167960.00 | 8 | 93594.62 | 74365.38 | 19229.25 | 交易明细 |
| 4485 | 300629 | 新劲刚 | 178579.83 | 3 | 93619.65 | 84960.18 | 8659.47 | 交易明细 |
| 4486 | 000968 | 蓝焰控股 | 205672.65 | 4 | 94186.75 | 111485.90 | -17299.15 | 交易明细 |
| 4487 | 002730 | 电光科技 | 187506.29 | 5 | 94193.27 | 93313.02 | 880.25 | 交易明细 |
| 4488 | 000938 | 紫光股份 | 175327.51 | 1 | 94236.45 | 81091.06 | 13145.39 | 交易明细 |
| 4489 | 600339 | 中油工程 | 189308.11 | 6 | 94429.08 | 94879.03 | -449.94 | 交易明细 |
| 4490 | 002266 | 浙富控股 | 227695.26 | 5 | 94524.52 | 133170.74 | -38646.22 | 交易明细 |
| 4491 | 003035 | 南网能源 | 148899.40 | 3 | 94545.70 | 54353.70 | 40192.00 | 交易明细 |
| 4492 | 603169 | 兰石重装 | 184773.42 | 5 | 94660.68 | 90112.74 | 4547.94 | 交易明细 |
| 4493 | 601890 | 亚星锚链 | 179472.44 | 4 | 94700.03 | 84772.41 | 9927.61 | 交易明细 |
| 4494 | 000700 | 模塑科技 | 181219.19 | 4 | 94789.81 | 86429.37 | 8360.44 | 交易明细 |
| 4495 | 833075 | 柏星龙 | 201864.97 | 22 | 94901.66 | 106963.31 | -12061.65 | 交易明细 |
| 4496 | 301132 | 满坤科技 | 179973.32 | 10 | 94949.00 | 85024.32 | 9924.68 | 交易明细 |
| 4497 | 300872 | 天阳科技 | 158434.41 | 3 | 94959.18 | 63475.24 | 31483.94 | 交易明细 |
| 4498 | 300812 | 易天股份 | 156379.68 | 4 | 95038.50 | 61341.18 | 33697.31 | 交易明细 |
| 4499 | 873169 | 七丰精工 | 186814.08 | 20 | 95122.61 | 91691.46 | 3431.15 | 交易明细 |
| 4500 | 603980 | 吉华集团 | 173544.40 | 8 | 95142.92 | 78401.47 | 16741.45 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-04-03
|
||||||||