| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 2731 | 002140 | 东华科技 | 22396.83 | 1 | 14143.73 | 8253.10 | 5890.63 | 交易明细 |
| 2732 | 600308 | 华泰股份 | 23807.47 | 1 | 14144.23 | 9663.24 | 4480.98 | 交易明细 |
| 2733 | 688580 | 伟思医疗 | 29370.99 | 2 | 14145.99 | 15225.00 | -1079.01 | 交易明细 |
| 2734 | 603025 | 大豪科技 | 35022.39 | 2 | 14150.56 | 20871.83 | -6721.26 | 交易明细 |
| 2735 | 600004 | 白云机场 | 76654.60 | 1 | 14151.70 | 62502.91 | -48351.21 | 交易明细 |
| 2736 | 002550 | 千红制药 | 27288.09 | 1 | 14155.48 | 13132.60 | 1022.88 | 交易明细 |
| 2737 | 000429 | 粤高速A | 39274.82 | 1 | 14156.63 | 25118.18 | -10961.55 | 交易明细 |
| 2738 | 601878 | 浙商证券 | 41750.06 | 1 | 14166.91 | 27583.15 | -13416.24 | 交易明细 |
| 2739 | 603379 | 三美股份 | 26901.45 | 1 | 14173.56 | 12727.89 | 1445.68 | 交易明细 |
| 2740 | 301238 | 瑞泰新材 | 25754.90 | 1 | 14182.55 | 11572.34 | 2610.21 | 交易明细 |
| 2741 | 300378 | 鼎捷数智 | 42400.87 | 1 | 14194.20 | 28206.67 | -14012.47 | 交易明细 |
| 2742 | 300212 | 易华录 | 40686.37 | 2 | 14196.34 | 26490.03 | -12293.69 | 交易明细 |
| 2743 | 603370 | 华新精科 | 24787.94 | 2 | 14199.50 | 10588.44 | 3611.05 | 交易明细 |
| 2744 | 605089 | 味知香 | 26281.03 | 2 | 14206.87 | 12074.17 | 2132.70 | 交易明细 |
| 2745 | 600113 | 浙江东日 | 20898.29 | 1 | 14210.62 | 6687.67 | 7522.96 | 交易明细 |
| 2746 | 688334 | 西高院 | 31128.68 | 2 | 14224.78 | 16903.90 | -2679.12 | 交易明细 |
| 2747 | 600335 | 国机汽车 | 25869.40 | 1 | 14236.67 | 11632.73 | 2603.94 | 交易明细 |
| 2748 | 603979 | 金诚信 | 76931.69 | 1 | 14236.81 | 62694.88 | -48458.06 | 交易明细 |
| 2749 | 002724 | 海洋王 | 25465.93 | 1 | 14240.19 | 11225.74 | 3014.45 | 交易明细 |
| 2750 | 300947 | 德必集团 | 22883.24 | 1 | 14258.72 | 8624.52 | 5634.20 | 交易明细 |
| 2751 | 000733 | 振华科技 | 35073.43 | 1 | 14263.38 | 20810.05 | -6546.67 | 交易明细 |
| 2752 | 300768 | 迪普科技 | 35100.66 | 1 | 14265.33 | 20835.33 | -6570.01 | 交易明细 |
| 2753 | 300709 | 精研科技 | 43068.38 | 1 | 14293.44 | 28774.94 | -14481.50 | 交易明细 |
| 2754 | 603665 | 康隆达 | 24292.87 | 1 | 14300.82 | 9992.05 | 4308.77 | 交易明细 |
| 2755 | 600769 | 祥龙电业 | 28957.64 | 2 | 14307.43 | 14650.21 | -342.78 | 交易明细 |
| 2756 | 601236 | 红塔证券 | 42023.81 | 1 | 14311.24 | 27712.57 | -13401.34 | 交易明细 |
| 2757 | 430047 | 诺思兰德 | 32370.43 | 2 | 14319.81 | 18050.62 | -3730.81 | 交易明细 |
| 2758 | 301361 | 众智科技 | 27327.63 | 2 | 14322.87 | 13004.77 | 1318.10 | 交易明细 |
| 2759 | 002772 | 众兴菌业 | 29417.03 | 2 | 14324.07 | 15092.96 | -768.89 | 交易明细 |
| 2760 | 002033 | 丽江股份 | 19445.27 | 1 | 14338.29 | 5106.98 | 9231.31 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-04-02
|
||||||||