| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1141 | 000004 | *ST国华 | 152725.44 | 17 | 75900.98 | 76824.46 | -923.48 | 交易明细 |
| 1142 | 002977 | 天箭科技 | 168389.27 | 6 | 91659.51 | 76729.76 | 14929.75 | 交易明细 |
| 1143 | 002453 | 华软科技 | 133983.30 | 6 | 57306.06 | 76677.24 | -19371.17 | 交易明细 |
| 1144 | 300320 | 海达股份 | 132368.02 | 3 | 55781.38 | 76586.65 | -20805.27 | 交易明细 |
| 1145 | 601137 | 博威合金 | 172574.38 | 2 | 95990.62 | 76583.76 | 19406.86 | 交易明细 |
| 1146 | 603928 | 兴业股份 | 158702.53 | 11 | 82132.13 | 76570.41 | 5561.72 | 交易明细 |
| 1147 | 600581 | *ST八钢 | 166466.75 | 7 | 89906.95 | 76559.80 | 13347.14 | 交易明细 |
| 1148 | 600822 | 上海物贸 | 152730.96 | 8 | 76324.13 | 76406.83 | -82.70 | 交易明细 |
| 1149 | 688361 | 中科飞测 | 160047.21 | 1 | 83688.63 | 76358.58 | 7330.05 | 交易明细 |
| 1150 | 002203 | 海亮股份 | 121920.16 | 1 | 45584.10 | 76336.06 | -30751.96 | 交易明细 |
| 1151 | 920037 | 广信科技 | 150386.16 | 10 | 74054.30 | 76331.86 | -2277.57 | 交易明细 |
| 1152 | 603608 | 天创时尚 | 153837.06 | 11 | 77555.99 | 76281.08 | 1274.91 | 交易明细 |
| 1153 | 603429 | *ST集友 | 145766.70 | 13 | 69507.99 | 76258.71 | -6750.72 | 交易明细 |
| 1154 | 603882 | 金域医学 | 127229.89 | 1 | 50996.67 | 76233.22 | -25236.55 | 交易明细 |
| 1155 | 002678 | 珠江钢琴 | 139286.54 | 9 | 63110.56 | 76175.98 | -13065.42 | 交易明细 |
| 1156 | 688617 | 惠泰医疗 | 145085.00 | 2 | 68923.94 | 76161.07 | -7237.13 | 交易明细 |
| 1157 | 300950 | 德固特 | 163933.35 | 8 | 87930.86 | 76002.50 | 11928.36 | 交易明细 |
| 1158 | 836807 | 奔朗新材 | 136721.00 | 11 | 60794.86 | 75926.14 | -15131.28 | 交易明细 |
| 1159 | 600171 | 上海贝岭 | 146167.27 | 1 | 70302.04 | 75865.23 | -5563.20 | 交易明细 |
| 1160 | 688702 | 盛科通信 | 160331.59 | 3 | 84474.09 | 75857.50 | 8616.59 | 交易明细 |
| 1161 | 000534 | 万泽股份 | 196085.53 | 3 | 120291.76 | 75793.77 | 44497.99 | 交易明细 |
| 1162 | 603171 | 税友股份 | 129589.50 | 3 | 54274.88 | 75314.62 | -21039.75 | 交易明细 |
| 1163 | 002615 | 哈尔斯 | 146402.83 | 4 | 71106.05 | 75296.79 | -4190.74 | 交易明细 |
| 1164 | 603811 | 诚意药业 | 173623.19 | 7 | 98365.62 | 75257.57 | 23108.05 | 交易明细 |
| 1165 | 603382 | 海阳科技 | 165248.81 | 15 | 89994.60 | 75254.22 | 14740.38 | 交易明细 |
| 1166 | 920252 | 天宏锂电 | 144275.57 | 12 | 69057.80 | 75217.76 | -6159.96 | 交易明细 |
| 1167 | 002910 | 庄园牧场 | 130661.08 | 9 | 55492.56 | 75168.53 | -19675.97 | 交易明细 |
| 1168 | 603687 | 大胜达 | 163419.91 | 7 | 88407.87 | 75012.03 | 13395.84 | 交易明细 |
| 1169 | 605580 | 恒盛能源 | 135788.97 | 6 | 60874.04 | 74914.93 | -14040.90 | 交易明细 |
| 1170 | 605366 | 宏柏新材 | 171818.12 | 8 | 96914.28 | 74903.84 | 22010.44 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-04-03
|
||||||||