| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 151 | 200521 | 虹美菱B | 1457.12 | 2 | 263.24 | 1193.88 | -930.64 | 交易明细 |
| 152 | 688646 | ST逸飞 | 1258.88 | 1 | 349.42 | 909.46 | -560.04 | 交易明细 |
| 153 | 600119 | *ST长投 | 1289.70 | 1 | 377.36 | 912.34 | -534.98 | 交易明细 |
| 154 | 603282 | 亚光股份 | 1282.74 | 1 | 399.90 | 882.84 | -482.95 | 交易明细 |
| 155 | 300460 | ST惠伦 | 1075.88 | 1 | 327.97 | 747.90 | -419.93 | 交易明细 |
| 156 | 300427 | 红相股份 | 1101.23 | 1 | 375.80 | 725.43 | -349.63 | 交易明细 |
| 157 | 000005 | ST星源 | 1470.65 | 1 | 573.23 | 897.42 | -324.19 | 交易明细 |
| 158 | 600239 | ST云城 | 1219.58 | 1 | 458.15 | 761.43 | -303.28 | 交易明细 |
| 159 | 603900 | 莱绅通灵 | 1462.59 | 1 | 601.40 | 861.19 | -259.79 | 交易明细 |
| 160 | 600818 | ST中路 | 1264.88 | 2 | 526.40 | 738.48 | -212.08 | 交易明细 |
| 161 | 300301 | *ST长方 | 1111.69 | 1 | 454.60 | 657.09 | -202.49 | 交易明细 |
| 162 | 200581 | 苏威孚B | 1179.94 | 1 | 495.30 | 684.63 | -189.33 | 交易明细 |
| 163 | 600190 | 退市锦港 | 1522.59 | 2 | 724.79 | 797.80 | -73.01 | 交易明细 |
| 164 | 002336 | 人乐退 | 1052.95 | 4 | 506.79 | 546.15 | -39.36 | 交易明细 |
| 165 | 000416 | *ST民控 | 1370.53 | 1 | 721.91 | 648.62 | 73.29 | 交易明细 |
| 166 | 002781 | 奇信退 | 1103.31 | 5 | 594.18 | 509.13 | 85.04 | 交易明细 |
| 167 | 200553 | 安道麦B | 1381.60 | 3 | 785.01 | 596.59 | 188.41 | 交易明细 |
| 168 | 300419 | ST浩丰 | 1230.04 | 1 | 712.39 | 517.65 | 194.74 | 交易明细 |
| 169 | 300297 | 蓝盾退 | 1402.19 | 2 | 800.62 | 601.57 | 199.05 | 交易明细 |
| 170 | 300330 | 计通退 | 1511.08 | 1 | 856.54 | 654.54 | 202.00 | 交易明细 |
| 171 | 870436 | 大地电气 | 1284.22 | 1 | 775.30 | 508.91 | 266.39 | 交易明细 |
| 172 | 603388 | *ST元成 | 1623.38 | 2 | 957.56 | 665.82 | 291.74 | 交易明细 |
| 173 | 300462 | ST华铭 | 1164.85 | 1 | 732.18 | 432.67 | 299.51 | 交易明细 |
| 174 | 603003 | 退市龙宇 | 1287.10 | 1 | 838.53 | 448.56 | 389.97 | 交易明细 |
| 175 | 688607 | 康众医疗 | 1424.59 | 1 | 920.22 | 504.37 | 415.85 | 交易明细 |
| 176 | 002089 | 新海退 | 1548.89 | 1 | 1009.59 | 539.31 | 470.28 | 交易明细 |
| 177 | 200028 | 一致B | 1099.62 | 1 | 800.37 | 299.25 | 501.13 | 交易明细 |
| 178 | 200026 | 飞亚达B | 1326.20 | 1 | 1028.42 | 297.77 | 730.65 | 交易明细 |
| 179 | 688793 | 倍轻松 | 1237.48 | 1 | 1237.48 | 0.00 | 1237.48 | 交易明细 |
| 180 | 688755 | 汉邦科技 | 1667.57 | 1 | 1667.57 | 0.00 | 1667.57 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-06-15
|
||||||||