| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 3661 | 600807 | 济高发展 | 12323.75 | 1 | 10030.94 | 2292.80 | 7738.14 | 交易明细 |
| 3662 | 301036 | 双乐股份 | 12320.26 | 1 | 9088.28 | 3231.99 | 5856.29 | 交易明细 |
| 3663 | 300828 | 锐新科技 | 12157.11 | 1 | 9004.33 | 3152.79 | 5851.54 | 交易明细 |
| 3664 | 688620 | 安凯微 | 12365.10 | 1 | 8295.98 | 4069.12 | 4226.85 | 交易明细 |
| 3665 | 301456 | 盘古智能 | 12322.46 | 1 | 7777.54 | 4544.92 | 3232.62 | 交易明细 |
| 3666 | 600936 | 北投科技 | 12163.68 | 1 | 7239.38 | 4924.30 | 2315.08 | 交易明细 |
| 3667 | 300513 | 恒实科技 | 12152.20 | 1 | 6815.72 | 5336.47 | 1479.25 | 交易明细 |
| 3668 | 600012 | 皖通高速 | 12340.03 | 1 | 6837.11 | 5502.92 | 1334.19 | 交易明细 |
| 3669 | 600289 | ST信通 | 12271.74 | 1 | 6742.04 | 5529.70 | 1212.34 | 交易明细 |
| 3670 | 301365 | 矩阵股份 | 12337.25 | 1 | 6550.22 | 5787.03 | 763.19 | 交易明细 |
| 3671 | 830779 | 武汉蓝电 | 12284.71 | 2 | 6471.15 | 5813.56 | 657.58 | 交易明细 |
| 3672 | 300518 | 新迅达 | 12315.92 | 1 | 6216.16 | 6099.76 | 116.40 | 交易明细 |
| 3673 | 920826 | 盖世食品 | 12325.92 | 2 | 6123.21 | 6202.72 | -79.51 | 交易明细 |
| 3674 | 301633 | 港迪技术 | 12202.74 | 1 | 6005.31 | 6197.43 | -192.12 | 交易明细 |
| 3675 | 301399 | 英特科技 | 12381.20 | 2 | 6089.77 | 6291.43 | -201.66 | 交易明细 |
| 3676 | 920575 | 康乐卫士 | 12185.51 | 1 | 5934.00 | 6251.51 | -317.51 | 交易明细 |
| 3677 | 300808 | 久量股份 | 12181.74 | 1 | 5821.02 | 6360.72 | -539.70 | 交易明细 |
| 3678 | 603106 | 恒银科技 | 12326.09 | 1 | 5872.69 | 6453.40 | -580.71 | 交易明细 |
| 3679 | 836270 | 天铭科技 | 12367.36 | 2 | 5829.01 | 6538.35 | -709.33 | 交易明细 |
| 3680 | 838810 | 春光智能 | 12181.46 | 2 | 5657.48 | 6523.97 | -866.49 | 交易明细 |
| 3681 | 688345 | 博力威 | 12348.62 | 1 | 5687.07 | 6661.56 | -974.49 | 交易明细 |
| 3682 | 300030 | 阳普医疗 | 12426.83 | 1 | 5320.35 | 7106.48 | -1786.12 | 交易明细 |
| 3683 | 603680 | 今创集团 | 12350.13 | 1 | 5255.45 | 7094.68 | -1839.23 | 交易明细 |
| 3684 | 000571 | 新大洲A | 12185.28 | 1 | 5098.59 | 7086.69 | -1988.10 | 交易明细 |
| 3685 | 000906 | 浙商中拓 | 12373.34 | 1 | 4722.41 | 7650.93 | -2928.51 | 交易明细 |
| 3686 | 301285 | 鸿日达 | 12292.24 | 1 | 4392.31 | 7899.94 | -3507.63 | 交易明细 |
| 3687 | 002092 | ST中泰 | 12296.82 | 1 | 4215.96 | 8080.86 | -3864.90 | 交易明细 |
| 3688 | 001211 | 双枪科技 | 12426.63 | 1 | 3841.64 | 8584.99 | -4743.34 | 交易明细 |
| 3689 | 002883 | 中设股份 | 12318.01 | 1 | 3764.40 | 8553.61 | -4789.20 | 交易明细 |
| 3690 | 002162 | 悦心健康 | 12284.23 | 1 | 2986.71 | 9297.53 | -6310.82 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-04-03
|
||||||||