| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 | ||||||
| 1 | 601012 | 隆基绿能 | 269198.10 | 28.66% | -119745.65 | -12.75% | -149452.45 | -15.91% | |||||||
| 2 | 600879 | 航天电子 | 188590.18 | 9.17% | -98988.62 | -4.81% | -89601.56 | -4.36% | |||||||
| 3 | 002202 | 金风科技 | 183175.97 | 18.21% | -77983.28 | -7.75% | -105192.69 | -10.46% | |||||||
| 4 | 300433 | 蓝思科技 | 157598.24 | 14.31% | -91208.97 | -8.28% | -66389.27 | -6.03% | |||||||
| 5 | 600118 | 中国卫星 | 148263.78 | 9.19% | -43945.32 | -2.72% | -104318.46 | -6.46% | |||||||
| 6 | 300102 | 乾照光电 | 127045.94 | 18.40% | -51371.30 | -7.44% | -75674.64 | -10.96% | |||||||
| 7 | 300450 | 先导智能 | 113876.89 | 12.88% | -69795.95 | -7.90% | -44080.95 | -4.99% | |||||||
| 8 | 600498 | 烽火通信 | 87798.59 | 18.90% | -52094.14 | -11.21% | -35704.45 | -7.69% | |||||||
| 9 | 002460 | 赣锋锂业 | 83004.25 | 12.70% | -37802.92 | -5.78% | -45201.34 | -6.92% | |||||||
| 10 | 300418 | 昆仑万维 | 82699.04 | 13.23% | -2308.81 | -0.37% | -80390.22 | -12.86% | |||||||
| 11 | 300136 | 信维通信 | 72352.61 | 4.09% | -25280.08 | -1.43% | -47072.57 | -2.66% | |||||||
| 12 | 300118 | 东方日升 | 67928.06 | 25.72% | -46082.39 | -17.45% | -21845.67 | -8.27% | |||||||
| 13 | 000630 | 铜陵有色 | 62891.31 | 10.92% | -24901.21 | -4.33% | -37990.09 | -6.60% | |||||||
| 14 | 688270 | 臻镭科技 | 59089.07 | 9.58% | -40308.79 | -6.54% | -18780.29 | -3.05% | |||||||
| 15 | 000592 | 平潭发展 | 58864.76 | 20.41% | -24599.00 | -8.53% | -34265.76 | -11.88% | |||||||
| 16 | 603799 | 华友钴业 | 54934.44 | 9.10% | 3183.30 | 0.53% | -58117.74 | -9.63% | |||||||
| 17 | 300762 | 上海瀚讯 | 53910.17 | 8.64% | -1790.01 | -0.29% | -52120.16 | -8.35% | |||||||
| 18 | 002428 | 云南锗业 | 52743.24 | 13.05% | -15668.58 | -3.88% | -37074.65 | -9.17% | |||||||
| 19 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 52678.99 | 17.59% | -19678.44 | -6.57% | -33000.56 | -11.02% | |||||||
| 20 | 920368 | 连城数控 | 50918.66 | 40.37% | 2784.23 | 2.21% | 589.68 | 0.47% | |||||||
| 21 | 300170 | 汉得信息 | 50462.50 | 12.67% | -3273.59 | -0.82% | -47188.90 | -11.85% | |||||||
| 22 | 002405 | 四维图新 | 48823.96 | 21.32% | -23501.80 | -10.26% | -25322.15 | -11.06% | |||||||
| 23 | 300409 | 道氏技术 | 48471.68 | 15.14% | 3514.09 | 1.10% | -51985.77 | -16.24% | |||||||
| 24 | 300058 | 蓝色光标 | 47912.53 | 2.75% | -2130.23 | -0.12% | -45782.34 | -2.63% | |||||||
| 25 | 688223 | 晶科能源 | 45268.34 | 12.01% | -27679.15 | -7.35% | -17589.19 | -4.67% | |||||||
| 26 | 688568 | 中科星图 | 44862.36 | 9.26% | -16346.81 | -3.37% | -28515.56 | -5.88% | |||||||
| 27 | 603920 | 世运电路 | 43916.69 | 15.79% | -24549.47 | -8.83% | -19367.21 | -6.96% | |||||||
| 28 | 688387 | 信科移动-U | 43838.30 | 7.53% | -20151.34 | -3.46% | -23686.96 | -4.07% | |||||||
| 29 | 002466 | 天齐锂业 | 43703.63 | 9.83% | -18221.59 | -4.10% | -25482.04 | -5.73% | |||||||
| 30 | 600703 | 三安光电 | 43021.17 | 9.57% | -19857.37 | -4.42% | -23163.80 | -5.15% | |||||||
|
统计日期:2026年01月23日
|
|||||||||||||||