| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 600158 | 中体产业 | 5636.24 | 1.11% | |||||||||||
| 2 | 600715 | 文投控股 | 2669.30 | 2.61% | |||||||||||
| 3 | 600825 | 新华传媒 | 2295.56 | 1.48% | |||||||||||
| 4 | 000719 | 中原传媒 | 1296.86 | 1.08% | |||||||||||
| 5 | 601019 | 山东出版 | 898.12 | 1.23% | |||||||||||
| 6 | 605577 | 龙版传媒 | 867.78 | 1.78% | |||||||||||
| 7 | 600229 | 城市传媒 | 716.50 | 1.89% | |||||||||||
| 8 | 600757 | 长江传媒 | 483.64 | 0.62% | |||||||||||
| 9 | 601949 | 中国出版 | 77.29 | 0.05% | |||||||||||
| 10 | 601999 | 出版传媒 | -212.46 | -0.45% | |||||||||||
| 11 | 603721 | *ST天择 | -248.10 | -0.79% | |||||||||||
| 12 | 603096 | 新经典 | -304.05 | -0.69% | |||||||||||
| 13 | 600551 | 时代出版 | -397.69 | -0.81% | |||||||||||
| 14 | 601811 | 新华文轩 | -497.00 | -0.96% | |||||||||||
| 15 | 000802 | 北京文化 | -1273.10 | -1.77% | |||||||||||
| 16 | 300426 | 华智数媒 | -1336.23 | -1.80% | |||||||||||
| 17 | 601801 | 皖新传媒 | -1454.81 | -1.27% | |||||||||||
| 18 | 601900 | 南方传媒 | -1806.08 | -1.25% | |||||||||||
| 19 | 300860 | 锋尚文化 | -2035.63 | -2.94% | |||||||||||
| 20 | 603230 | 内蒙新华 | -2144.27 | -5.19% | |||||||||||
| 21 | 002858 | 力盛体育 | -2864.94 | -3.31% | |||||||||||
| 22 | 601921 | 浙版传媒 | -3016.44 | -3.53% | |||||||||||
| 23 | 600136 | ST明诚 | -3469.87 | -6.65% | |||||||||||
| 24 | 600052 | 东望时代 | -3510.75 | -5.64% | |||||||||||
| 25 | 000793 | *ST华闻 | -3717.28 | -3.83% | |||||||||||
| 26 | 002343 | 慈文传媒 | -4489.55 | -4.87% | |||||||||||
| 27 | 603402 | 陕西旅游 | -4546.67 | -2.84% | |||||||||||
| 28 | 002905 | 金逸影视 | -4548.60 | -4.24% | |||||||||||
| 29 | 301231 | 荣信文化 | -4671.81 | -1.64% | |||||||||||
| 30 | 601098 | 中南传媒 | -4803.07 | -4.10% | |||||||||||
|
统计日期:2026年03月10日
|
|||||||||||||||