| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 601858 | 中国科传 | 12844.63 | 4.78% | |||||||||||
| 2 | 600158 | 中体产业 | 10837.64 | 1.90% | |||||||||||
| 3 | 600825 | 新华传媒 | 2539.71 | 1.63% | |||||||||||
| 4 | 600715 | 文投控股 | 1229.78 | 1.50% | |||||||||||
| 5 | 605577 | 龙版传媒 | 377.17 | 0.81% | |||||||||||
| 6 | 601019 | 山东出版 | 514.98 | 0.71% | |||||||||||
| 7 | 603721 | *ST天择 | 121.33 | 0.46% | |||||||||||
| 8 | 300426 | 华智数媒 | 165.34 | 0.22% | |||||||||||
| 9 | 603402 | 陕西旅游 | -617.09 | -0.41% | |||||||||||
| 10 | 600229 | 城市传媒 | -252.87 | -0.73% | |||||||||||
| 11 | 600757 | 长江传媒 | -938.69 | -1.22% | |||||||||||
| 12 | 601900 | 南方传媒 | -1677.92 | -1.29% | |||||||||||
| 13 | 000802 | 北京文化 | -747.68 | -1.34% | |||||||||||
| 14 | 300860 | 锋尚文化 | -1010.18 | -1.51% | |||||||||||
| 15 | 603096 | 新经典 | -647.82 | -1.61% | |||||||||||
| 16 | 600551 | 时代出版 | -762.81 | -1.63% | |||||||||||
| 17 | 601811 | 新华文轩 | -868.76 | -1.79% | |||||||||||
| 18 | 601949 | 中国出版 | -2252.94 | -1.81% | |||||||||||
| 19 | 002858 | 力盛体育 | -1849.71 | -2.01% | |||||||||||
| 20 | 601921 | 浙版传媒 | -1586.26 | -2.13% | |||||||||||
| 21 | 301231 | 荣信文化 | -5445.38 | -2.23% | |||||||||||
| 22 | 000719 | 中原传媒 | -2685.17 | -2.24% | |||||||||||
| 23 | 300788 | 中信出版 | -10372.76 | -2.37% | |||||||||||
| 24 | 301052 | 果麦文化 | -5779.54 | -2.51% | |||||||||||
| 25 | 601801 | 皖新传媒 | -3385.54 | -2.76% | |||||||||||
| 26 | 601595 | 上海电影 | -7086.28 | -3.17% | |||||||||||
| 27 | 601999 | 出版传媒 | -1401.49 | -3.35% | |||||||||||
| 28 | 300027 | 华谊兄弟 | -6360.85 | -4.26% | |||||||||||
| 29 | 300133 | 华策影视 | -23987.33 | -4.27% | |||||||||||
| 30 | 600880 | 博瑞传播 | -6328.00 | -4.45% | |||||||||||
|
统计日期:2026年03月12日
|
|||||||||||||||