| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主力净流入(万元) | 占成交金额比例 | 个股资金流向 | ||||||||||
| 1 | 601318 | 中国平安 | -952413.91 | -4.92% | |||||||||||
| 2 | 600036 | 招商银行 | -652523.96 | -6.08% | |||||||||||
| 3 | 300059 | 东方财富 | -521545.11 | -2.57% | |||||||||||
| 4 | 300803 | 指南针 | -253997.76 | -3.05% | |||||||||||
| 5 | 300033 | 同花顺 | -248526.49 | -2.35% | |||||||||||
| 6 | 600783 | 鲁信创投 | -200086.26 | -6.06% | |||||||||||
| 7 | 600030 | 中信证券 | -167460.88 | -1.39% | |||||||||||
| 8 | 601288 | 农业银行 | -142852.05 | -2.48% | |||||||||||
| 9 | 601696 | 中银证券 | -130704.21 | -5.60% | |||||||||||
| 10 | 000617 | 中油资本 | -112120.37 | -4.63% | |||||||||||
| 11 | 601788 | 光大证券 | -89532.70 | -6.38% | |||||||||||
| 12 | 000987 | 越秀资本 | -82525.55 | -2.02% | |||||||||||
| 13 | 601169 | 北京银行 | -75246.04 | -4.09% | |||||||||||
| 14 | 601688 | 华泰证券 | -72420.14 | -1.39% | |||||||||||
| 15 | 601881 | 中国银河 | -68999.51 | -4.27% | |||||||||||
| 16 | 601456 | 国联民生 | -67377.94 | -7.15% | |||||||||||
| 17 | 600958 | 东方证券 | -53690.97 | -2.58% | |||||||||||
| 18 | 600015 | 华夏银行 | -50585.82 | -5.40% | |||||||||||
| 19 | 601818 | 光大银行 | -49659.64 | -2.73% | |||||||||||
| 20 | 601988 | 中国银行 | -49163.96 | -1.40% | |||||||||||
| 21 | 601377 | 兴业证券 | -46888.97 | -1.82% | |||||||||||
| 22 | 600120 | 浙江东方 | -45914.10 | -2.46% | |||||||||||
| 23 | 002939 | 长城证券 | -37665.43 | -4.47% | |||||||||||
| 24 | 601162 | 天风证券 | -36650.89 | -1.81% | |||||||||||
| 25 | 000001 | 平安银行 | -36586.54 | -1.57% | |||||||||||
| 26 | 601519 | 大智慧 | -36319.13 | -1.92% | |||||||||||
| 27 | 002670 | 国盛证券 | -35461.00 | -3.54% | |||||||||||
| 28 | 601555 | 东吴证券 | -30035.66 | -2.43% | |||||||||||
| 29 | 600000 | 浦发银行 | -28555.87 | -1.26% | |||||||||||
| 30 | 601136 | 首创证券 | -26112.25 | -4.38% | |||||||||||
|
统计日期:2026年01月29日
|
|||||||||||||||