| 公司名称:上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 股票代码:600000 | 股票名称:浦发银行 |
| 行业名称: [同行业排行榜] | |
| 所在地区:上海市 [同地区排行榜] | 所在交易所: 上海 |
| 板块名称: | |
| 地址:中国·上海市中山东一路12号 | |
| 邮编:200002 联系人:沈思 杨国平 电话:63611226 61618888转董事会办公室 | |
| 网址:http://www.spdb.com.cn | |
| 邮箱: bdo@spdb.com.cn | |
| 股票名称:浦发银行 | |
| 点评日期:2008年08月21日 | |
| 08月21日收盘价:21.92 | |
| 08月21日涨跌幅:-2.92% | |
| 个股点评:还需整固,多头蓄力,还是观望 | |
| 更多>> | |

| 流通A股:4599695909 | 总股本:5661347506 |
| 每股收益:0.65 | 每股收益(扣除后):0.65 |
| 每股净资产:7.21 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:-1.09 | 每股资本公积:1.82065 |
| 净资产收益率:8.95 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:0.60736 | 本利比: |
| 市盈率:20.9716 | 市净率:4.9098 |
| 主营业务收入增长率: | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:187.4032 | 净资产增长率:22.3147 |
| 总资产增长率:34.9234 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:188.8889 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率: | 流动比率: |
| 速动比率: | 资产负债率:96.6928 |
| 应收账款周转率: | 应收账款周转天数: |
| 存货周转率: | 存货周转天数: |
| 销售毛利率:45.9812 | 销售净利率: |
| 更多>> | |