| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000001 | 平安银行 | 20414691.89 | 20415025.94 | 1940560.07 | 1940591.82 | ||||||
| 000166 | 申万宏源 | 9938158.73 | 11042615.55 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
| 000563 | 陕国投A | 1462595.52 | 1462595.52 | 511397.04 | 511397.04 | ||||||
| 000567 | 海德股份 | 1122358.94 | 1125845.08 | 194853.98 | 195459.22 | ||||||
| 000617 | 中油资本 | 9064370.70 | 9064370.70 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
| 000686 | 东北证券 | 1827893.73 | 1827893.73 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
| 000712 | 锦龙股份 | 812430.85 | 812672.00 | 89573.41 | 89600.00 | ||||||
| 000728 | 国元证券 | 3067735.86 | 3067735.86 | 436377.79 | 436377.79 | ||||||
| 000750 | 国海证券 | 2086633.43 | 2299022.81 | 579620.40 | 638617.45 | ||||||
| 000776 | 广发证券 | 12185957.78 | 16150481.13 | 590404.93 | 782484.55 | ||||||
| 000783 | 长江证券 | 4324517.05 | 4324517.05 | 553007.29 | 553007.29 | ||||||
| 000987 | 越秀资本 | 3749981.79 | 3752815.08 | 501334.46 | 501713.25 | ||||||
| 001227 | 兰州银行 | 881457.51 | 1190400.71 | 421750.00 | 569569.72 | ||||||
| 001236 | 弘业期货 | 560977.56 | 745755.56 | 75807.78 | 100777.78 | ||||||
| 002142 | 宁波银行 | 20313082.91 | 20325852.46 | 659944.21 | 660359.08 | ||||||
| 002423 | 中粮资本 | 2029917.01 | 2029917.01 | 230410.56 | 230410.56 | ||||||
| 002500 | 山西证券 | 1823603.95 | 1823603.95 | 358977.15 | 358977.15 | ||||||
| 002647 | 仁东控股 | 1141187.82 | 1270447.82 | 101529.17 | 113029.17 | ||||||
| 002670 | 国盛证券 | 1847373.02 | 2202126.34 | 162335.06 | 193508.47 | ||||||
| 002673 | 西部证券 | 2873941.04 | 2873941.04 | 446958.17 | 446958.17 | ||||||
| 002736 | 国信证券 | 9804677.96 | 10446577.92 | 961242.94 | 1024174.31 | ||||||
| 002797 | 第一创业 | 2651714.40 | 2651714.40 | 420240.00 | 420240.00 | ||||||
| 002807 | 江阴银行 | 1059783.38 | 1061352.57 | 270352.90 | 270753.21 | ||||||
| 002839 | 张家港行 | 1006112.26 | 1007070.13 | 244202.01 | 244434.50 | ||||||
| 002926 | 华西证券 | 2086875.00 | 2086875.00 | 262500.00 | 262500.00 | ||||||
| 002936 | 郑州银行 | 1202009.60 | 1554747.62 | 702929.59 | 909209.14 | ||||||
| 002939 | 长城证券 | 2961386.22 | 3316298.96 | 360265.96 | 403442.70 | ||||||
| 002945 | 华林证券 | 3699000.00 | 3699000.00 | 270000.00 | 270000.00 | ||||||
| 002948 | 青岛银行 | 1947773.70 | 3218656.16 | 352219.48 | 582035.47 | ||||||
| 002958 | 青农商行 | 1533936.41 | 1566685.77 | 543949.08 | 555562.33 | ||||||
|
数据时间:2026-06-18
|
|||||||||||