| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000426 | 兴业银锡 | 6298428.99 | 6299955.60 | 177520.55 | 177563.57 | ||||||
| 000506 | 招金黄金 | 1114301.23 | 1114821.31 | 92858.44 | 92901.78 | ||||||
| 000552 | 甘肃能化 | 923999.91 | 1327248.71 | 372580.61 | 535180.93 | ||||||
| 000603 | 盛达资源 | 1844137.45 | 1908455.21 | 66671.64 | 68996.93 | ||||||
| 000655 | 金岭矿业 | 560810.50 | 560810.50 | 59534.02 | 59534.02 | ||||||
| 000688 | 国城矿业 | 2547401.74 | 2547411.15 | 117068.09 | 117068.53 | ||||||
| 000697 | *ST炼石 | 586490.40 | 1253687.29 | 65310.73 | 139608.83 | ||||||
| 000758 | 中色股份 | 1233102.31 | 1242104.78 | 197612.55 | 199055.25 | ||||||
| 000762 | 西藏矿业 | 1330645.58 | 1330693.16 | 52080.06 | 52081.92 | ||||||
| 000923 | 河钢资源 | 1225035.54 | 1273474.20 | 62790.14 | 65272.90 | ||||||
| 000937 | 冀中能源 | 2008537.38 | 2067124.91 | 343339.72 | 353354.68 | ||||||
| 000975 | 山金国际 | 5615954.88 | 6169876.87 | 252743.24 | 277672.23 | ||||||
| 000983 | 山西焦煤 | 3118223.49 | 3815011.91 | 464021.35 | 567710.11 | ||||||
| 001203 | 大中矿业 | 3274753.56 | 3827362.56 | 129028.90 | 150802.31 | ||||||
| 001280 | C中国铀 | 1041636.95 | 13627250.00 | 15808.73 | 206818.18 | ||||||
| 001337 | 四川黄金 | 808542.17 | 1177260.00 | 28845.60 | 42000.00 | ||||||
| 002155 | 湖南黄金 | 3353147.01 | 3353449.72 | 156251.03 | 156265.13 | ||||||
| 002192 | 融捷股份 | 1261656.39 | 1264261.18 | 25912.02 | 25965.52 | ||||||
| 002207 | 准油股份 | 210214.43 | 211216.63 | 26081.20 | 26205.54 | ||||||
| 002554 | 惠博普 | 465381.21 | 465468.31 | 133347.05 | 133372.01 | ||||||
| 002683 | 广东宏大 | 2789467.05 | 3210249.49 | 66038.52 | 76000.22 | ||||||
| 002828 | 贝肯能源 | 229177.38 | 237969.32 | 19356.20 | 20098.76 | ||||||
| 002978 | 安宁股份 | 1150298.78 | 1467416.78 | 36999.00 | 47199.00 | ||||||
| 300084 | 海默科技 | 314958.97 | 466366.58 | 34459.41 | 51024.79 | ||||||
| 300164 | 通源石油 | 348760.05 | 351898.26 | 58321.08 | 58845.86 | ||||||
| 300191 | 潜能恒信 | 409210.75 | 592000.00 | 22119.50 | 32000.00 | ||||||
| 600121 | 郑州煤电 | 542193.36 | 542193.36 | 121841.20 | 121841.20 | ||||||
| 600123 | 兰花科创 | 942873.61 | 942873.61 | 147324.00 | 147324.00 | ||||||
| 600188 | 兖矿能源 | 8228312.50 | 13942060.48 | 592391.11 | 1003748.05 | ||||||
| 600259 | 广晟有色 | 1783446.76 | 1783446.76 | 33643.59 | 33643.59 | ||||||
|
数据时间:2025-12-05
|
|||||||||||