辽宁 地区数据纵览
| 板块名称 | 辽宁 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 77 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 9743.85 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 辽宁 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 77 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 9743.85 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000059 | 华锦股份 | 812516.81 | 812516.81 | 159944.25 | 159944.25 | ||||||
| 000410 | 沈阳机床 | 1235473.22 | 1947068.66 | 168091.59 | 264907.30 | ||||||
| 000530 | 冰山冷热 | 456031.51 | 640841.51 | 60004.15 | 84321.25 | ||||||
| 000597 | 东北制药 | 768077.21 | 777763.10 | 140931.60 | 142708.83 | ||||||
| 000679 | 大连友谊 | 295455.60 | 295455.60 | 35640.00 | 35640.00 | ||||||
| 000692 | 惠天热电 | 204075.03 | 204075.03 | 53283.30 | 53283.30 | ||||||
| 000698 | ST沈化 | 289928.61 | 302400.81 | 78571.44 | 81951.44 | ||||||
| 000715 | 中兴商业 | 347111.75 | 348039.90 | 53899.34 | 54043.46 | ||||||
| 000751 | 锌业股份 | 556898.17 | 638174.08 | 140986.88 | 161563.06 | ||||||
| 000761 | 本钢板材 | 1205176.45 | 1335176.45 | 370823.52 | 410823.52 | ||||||
| 000809 | 和展能源 | 282078.62 | 282078.62 | 82479.13 | 82479.13 | ||||||
| 000818 | 航锦科技 | 1303258.65 | 1306800.08 | 65821.14 | 66000.00 | ||||||
| 000881 | 中广核技 | 727976.09 | 817793.33 | 84159.09 | 94542.58 | ||||||
| 000898 | 鞍钢股份 | 1965464.50 | 2314197.65 | 795734.62 | 936922.13 | ||||||
| 002069 | 獐子岛 | 286217.13 | 286578.21 | 71021.62 | 71111.22 | ||||||
| 002123 | 梦网科技 | 805038.00 | 900461.34 | 72006.98 | 80542.16 | ||||||
| 002204 | 大连重工 | 1402174.64 | 1402174.64 | 193137.00 | 193137.00 | ||||||
| 002231 | *ST奥维 | 74493.82 | 83937.70 | 30782.57 | 34685.00 | ||||||
| 002354 | 天娱数科 | 1042221.95 | 1060589.51 | 162593.13 | 165458.58 | ||||||
| 002487 | 大金重工 | 3577948.83 | 3616676.56 | 63092.03 | 63774.93 | ||||||
| 002606 | 大连电瓷 | 368499.30 | 384189.07 | 42114.21 | 43907.32 | ||||||
| 002689 | ST远智 | 354589.92 | 354725.65 | 104291.15 | 104331.07 | ||||||
| 002731 | 萃华珠宝 | 305672.67 | 340943.64 | 22965.64 | 25615.60 | ||||||
| 002952 | 亚世光电 | 286327.94 | 357439.50 | 13164.50 | 16434.00 | ||||||
| 300024 | 机器人 | 2727210.55 | 2772712.93 | 153992.69 | 156562.00 | ||||||
| 300082 | 奥克股份 | 689059.29 | 690979.77 | 67820.80 | 68009.82 | ||||||
| 300097 | ST智云 | 186036.85 | 198810.72 | 27000.99 | 28854.97 | ||||||
| 300125 | *ST聆达 | 202521.88 | 204178.80 | 26542.84 | 26760.00 | ||||||
| 300210 | 森远股份 | 456665.61 | 457103.64 | 48375.59 | 48422.00 | ||||||
| 300290 | 荣科科技 | 1933336.81 | 1933911.56 | 63954.24 | 63973.26 | ||||||
|
数据时间:2025-12-10
|
|||||||||||