| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 688001 | 华兴源创 | 1310301.61 | 1310301.61 | 44537.78 | 44537.78 | ||||||||||
| 688002 | 睿创微纳 | 3635417.73 | 3635417.73 | 46023.77 | 46023.77 | ||||||||||
| 688003 | 天准科技 | 1051273.90 | 1051273.90 | 19432.05 | 19432.05 | ||||||||||
| 688004 | 博汇科技 | 213434.52 | 213434.52 | 8008.80 | 8008.80 | ||||||||||
| 688005 | 容百科技 | 2090259.85 | 2090572.00 | 71461.88 | 71472.55 | ||||||||||
| 688006 | 杭可科技 | 1972800.59 | 1972800.59 | 60367.22 | 60367.22 | ||||||||||
| 688007 | 光峰科技 | 828227.37 | 828227.37 | 45961.56 | 45961.56 | ||||||||||
| 688008 | 澜起科技 | 14896128.50 | 14896128.50 | 114515.13 | 114515.13 | ||||||||||
| 688009 | 中国通号 | 4638107.68 | 5697322.62 | 862101.80 | 1058981.90 | ||||||||||
| 688010 | 福光股份 | 426612.11 | 426612.11 | 16056.16 | 16056.16 | ||||||||||
| 688011 | 新光光电 | 405100.00 | 405100.00 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||||||
| 688012 | 中微公司 | 19356656.02 | 19356656.02 | 62614.53 | 62614.53 | ||||||||||
| 688013 | 天臣医疗 | 418519.43 | 418519.43 | 8115.56 | 8115.56 | ||||||||||
| 688015 | 交控科技 | 453022.46 | 453022.46 | 18868.07 | 18868.07 | ||||||||||
| 688016 | 心脉医疗 | 1204640.67 | 1204640.67 | 12326.21 | 12326.21 | ||||||||||
| 688017 | 绿的谐波 | 2869666.45 | 2869666.45 | 18333.01 | 18333.01 | ||||||||||
| 688018 | 乐鑫科技 | 2476059.71 | 2641026.70 | 15670.27 | 16714.30 | ||||||||||
| 688019 | 安集科技 | 3343105.15 | 3343105.15 | 16855.43 | 16855.43 | ||||||||||
| 688020 | 方邦股份 | 512600.96 | 512600.96 | 8237.20 | 8237.20 | ||||||||||
| 688021 | 奥福科技 | 156648.12 | 156648.12 | 7641.37 | 7641.37 | ||||||||||
| 688022 | 瀚川智能 | 279998.29 | 279998.29 | 17587.83 | 17587.83 | ||||||||||
| 688023 | 安恒信息 | 565545.18 | 565545.18 | 10206.55 | 10206.55 | ||||||||||
| 688025 | 杰普特 | 1374794.85 | 1374794.85 | 9504.94 | 9504.94 | ||||||||||
| 688026 | 洁特生物 | 260012.08 | 260095.13 | 14031.95 | 14036.43 | ||||||||||
| 688027 | 国盾量子 | 4476852.41 | 5729357.76 | 8037.44 | 10286.10 | ||||||||||
| 688028 | 沃尔德 | 977847.62 | 977847.62 | 15094.90 | 15094.90 | ||||||||||
| 688029 | 南微医学 | 1527763.08 | 1527763.08 | 18784.74 | 18784.74 | ||||||||||
| 688030 | 山石网科 | 344424.72 | 344424.72 | 18023.27 | 18023.27 | ||||||||||
| 688031 | 星环科技 | 634408.64 | 817788.57 | 9397.25 | 12113.59 | ||||||||||
| 688032 | 禾迈股份 | 1386397.79 | 1386397.79 | 12407.35 | 12407.35 | ||||||||||
| 数据时间:2025-11-07
|
|||||||||||||||