合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 |
十债2512 | 107.85 | 0.19 | 0.17% | 107.66 | 107.65 | 108.00 | 107.63 | 91682.00 | 221887.00 |
十债2603 | 107.53 | 0.19 | 0.18% | 107.33 | 107.33 | 107.66 | 107.31 | 8607.00 | 26892.00 |
十债2606 | 107.46 | 0.20 | 0.18% | 107.23 | 107.21 | 107.54 | 107.21 | 174.00 | 406.00 |
十债当季连续 | 107.85 | 0.19 | 0.17% | 107.66 | 107.65 | 108.00 | 107.63 | 91682.00 | 221887.00 |
五债2512 | 105.63 | 0.12 | 0.11% | 105.49 | 105.50 | 105.71 | 105.47 | 62260.00 | 131782.00 |
五债2603 | 105.52 | 0.13 | 0.12% | 105.36 | 105.36 | 105.58 | 105.36 | 5277.00 | 18303.00 |
五债2606 | 105.58 | 0.17 | 0.16% | 105.42 | 105.38 | 105.59 | 105.37 | 77.00 | 351.00 |
五债当季连续 | 105.63 | 0.12 | 0.11% | 105.49 | 105.50 | 105.71 | 105.47 | 62260.00 | 131782.00 |
五债主连 | 105.63 | 0.12 | 0.11% | 105.49 | 105.50 | 105.71 | 105.47 | 62260.00 | 131782.00 |
五债下季连续 | 105.52 | 0.13 | 0.12% | 105.36 | 105.36 | 105.58 | 105.36 | 5277.00 | 18303.00 |
五债隔季连续 | 105.58 | 0.17 | 0.16% | 105.42 | 105.38 | 105.59 | 105.37 | 77.00 | 351.00 |
十债主连 | 107.85 | 0.19 | 0.17% | 107.66 | 107.65 | 108.00 | 107.63 | 91682.00 | 221887.00 |
二债2512 | 102.37 | 0.04 | 0.04% | 102.33 | 102.32 | 102.40 | 102.32 | 29604.00 | 66797.00 |
二债2603 | 102.29 | 0.04 | 0.04% | 102.24 | 102.24 | 102.30 | 102.24 | 1628.00 | 7532.00 |
二债2606 | 102.33 | 0.06 | 0.05% | 102.27 | 102.28 | 102.34 | 102.27 | 581.00 | 566.00 |
二债当季连续 | 102.37 | 0.04 | 0.04% | 102.33 | 102.32 | 102.40 | 102.32 | 29604.00 | 66797.00 |
二债主连 | 102.37 | 0.04 | 0.04% | 102.33 | 102.32 | 102.40 | 102.32 | 29604.00 | 66797.00 |
二债下季连续 | 102.29 | 0.04 | 0.04% | 102.24 | 102.24 | 102.30 | 102.24 | 1628.00 | 7532.00 |
二债隔季连续 | 102.33 | 0.06 | 0.05% | 102.27 | 102.28 | 102.34 | 102.27 | 581.00 | 566.00 |
十债下季连续 | 107.53 | 0.19 | 0.18% | 107.33 | 107.33 | 107.66 | 107.31 | 8607.00 | 26892.00 |
十债隔季连续 | 107.46 | 0.20 | 0.18% | 107.23 | 107.21 | 107.54 | 107.21 | 174.00 | 406.00 |
数据时间:2025-10-03 09:26:17点击每列的名称可以进行排序 |