浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 698 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 80899.88 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 698 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 80899.88 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1273207.03 | 1387846.40 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 423546.70 | 679291.28 | 32935.20 | 52822.03 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 453541.53 | 579473.89 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 4517723.76 | 4518833.56 | 331454.42 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 365518.81 | 420309.44 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 780860.98 | 780860.98 | 239527.91 | 239527.91 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 260249.77 | 308395.79 | 28196.08 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 1899133.78 | 1899847.46 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 1128015.68 | 1128015.68 | 113368.41 | 113368.41 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 424250.06 | 429346.22 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | ST数源 | 238114.55 | 238116.55 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 702276.39 | 798315.75 | 46324.30 | 52659.35 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 599187.43 | 601969.17 | 67324.43 | 67636.99 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 6960900.23 | 6963463.56 | 175337.54 | 175402.10 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 2326595.61 | 2327703.77 | 316543.62 | 316694.39 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1876707.98 | 1880870.31 | 503138.87 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 175598.02 | 188712.00 | 6699.66 | 7200.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 252735.49 | 449164.17 | 10740.99 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 111989.39 | 350608.98 | 2103.88 | 6586.68 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 211321.76 | 274825.76 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 517609.80 | 553324.26 | 10366.71 | 11082.00 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 232566.29 | 282951.45 | 7105.60 | 8645.02 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 302140.46 | 304905.65 | 14131.92 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | *ST铖昌 | 1634101.47 | 1655102.66 | 20349.96 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 98845.48 | 242022.53 | 5053.45 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 129254.50 | 524111.15 | 1550.00 | 6285.06 | ||||||
| 001325 | 元创股份 | 100724.40 | 402897.60 | 1960.00 | 7840.00 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 96888.00 | 281856.00 | 4400.00 | 12800.00 | ||||||
| 001335 | 信凯科技 | 103371.30 | 413485.20 | 2343.49 | 9373.96 | ||||||
| 001336 | 楚环科技 | 119392.64 | 205997.28 | 4658.32 | 8037.35 | ||||||
|
数据时间:2025-12-26
|
|||||||||||