浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 700 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 87856.14 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 700 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 87856.14 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1280006.54 | 1395258.13 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 629129.30 | 630371.65 | 56373.59 | 56484.91 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 466001.46 | 595393.50 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 5959199.21 | 5961014.48 | 331434.88 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 346048.08 | 397920.08 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 740600.03 | 740600.03 | 230000.01 | 230000.01 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 240512.52 | 285007.16 | 28196.08 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 2139999.53 | 2140803.73 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 1040720.46 | 1040722.01 | 113368.24 | 113368.41 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 405316.58 | 410185.32 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | *ST数源 | 263939.47 | 263941.69 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 719822.10 | 728552.82 | 52010.27 | 52641.10 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 562832.24 | 565445.20 | 67324.43 | 67636.99 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 5976021.65 | 5978488.91 | 175301.31 | 175373.68 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 4420364.04 | 4422450.23 | 321949.31 | 322101.26 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1106905.51 | 1109360.50 | 503138.87 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 210436.24 | 226152.00 | 6699.66 | 7200.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 207086.29 | 368035.92 | 10740.99 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 102585.06 | 321166.52 | 2103.88 | 6586.68 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 268504.82 | 349192.82 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 487028.01 | 520632.36 | 10366.71 | 11082.00 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 254522.59 | 311663.32 | 7105.60 | 8700.82 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 251030.69 | 334854.29 | 10691.26 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | *ST铖昌 | 3241748.01 | 3283410.37 | 20349.96 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 181114.99 | 262686.01 | 8531.09 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 104483.98 | 423675.89 | 1549.98 | 6285.06 | ||||||
| 001312 | C福恩 | 153932.60 | 628366.67 | 5716.03 | 23333.33 | ||||||
| 001325 | 元创股份 | 128556.40 | 514225.60 | 1960.00 | 7840.00 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 106700.00 | 310400.00 | 4400.00 | 12800.00 | ||||||
| 001335 | 信凯科技 | 115050.31 | 422202.98 | 2554.40 | 9373.96 | ||||||
|
数据时间:2026-04-23
|
|||||||||||