浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 700 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 92692.72 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 700 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 92692.72 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1283406.29 | 1398963.99 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 651115.01 | 652400.76 | 56373.59 | 56484.91 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 515841.19 | 659071.95 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 5783538.72 | 5785300.48 | 331434.88 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 360208.61 | 414203.25 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 798100.03 | 798100.03 | 230000.01 | 230000.01 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 221906.75 | 262955.03 | 28196.54 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 2087889.15 | 2088673.77 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 1082666.71 | 1082668.32 | 113368.24 | 113368.41 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 479648.00 | 485409.61 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | *ST数源 | 210976.49 | 210978.27 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 669372.14 | 677490.96 | 52010.27 | 52641.10 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 797121.26 | 800821.91 | 67324.43 | 67636.99 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 5832274.58 | 5834682.49 | 175301.31 | 175373.68 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 4935778.52 | 4938068.32 | 327523.46 | 327675.40 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1396772.76 | 1396785.72 | 504250.09 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 353138.55 | 379512.00 | 6699.65 | 7200.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 205996.60 | 347992.47 | 11299.87 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 105004.52 | 328741.20 | 2103.88 | 6586.68 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 244545.43 | 318033.43 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 479563.77 | 512653.32 | 10366.70 | 11082.00 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 252817.25 | 309575.12 | 7105.60 | 8700.82 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 266212.27 | 355105.27 | 10691.26 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | *ST铖昌 | 3166453.17 | 3207147.86 | 20349.96 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 197921.23 | 287061.49 | 8531.09 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 108730.92 | 440896.96 | 1549.98 | 6285.06 | ||||||
| 001312 | 福恩股份 | 139756.86 | 570500.00 | 5716.03 | 23333.33 | ||||||
| 001325 | 元创股份 | 100450.00 | 401800.00 | 1960.00 | 7840.00 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 108592.00 | 315904.00 | 4400.00 | 12800.00 | ||||||
| 001335 | 信凯科技 | 119290.62 | 437763.75 | 2554.40 | 9373.96 | ||||||
|
数据时间:2026-05-13
|
|||||||||||