浙江 地区数据纵览
板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 695 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 78455.51 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 695 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 78455.51 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000156 | 华数传媒 | 1295305.42 | 1411934.52 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
000411 | 英特集团 | 365110.28 | 590262.37 | 32282.08 | 52189.42 | ||||||
000517 | 荣安地产 | 508365.23 | 649520.19 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
000559 | 万向钱潮 | 3612853.19 | 3613740.70 | 331454.42 | 331535.84 | ||||||
000607 | 华媒控股 | 371714.05 | 427433.33 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
000631 | 顺发恒能 | 761698.75 | 761698.75 | 239527.91 | 239527.91 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 263069.38 | 311737.03 | 28196.08 | 33412.33 | ||||||
000739 | 普洛药业 | 1844707.39 | 1845400.62 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
000795 | 英洛华 | 1215309.36 | 1215309.36 | 113368.41 | 113368.41 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 429859.98 | 435023.53 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
000909 | ST数源 | 237676.84 | 237678.84 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
000913 | 钱江摩托 | 767130.41 | 872038.84 | 46324.30 | 52659.35 | ||||||
000925 | 众合科技 | 491468.34 | 493750.00 | 67324.43 | 67636.99 | ||||||
000963 | 华东医药 | 7042783.64 | 7051164.61 | 175193.62 | 175402.10 | ||||||
000967 | 盈峰环境 | 2127173.13 | 2128186.30 | 316543.62 | 316694.39 | ||||||
000980 | 众泰汽车 | 1700609.37 | 1704381.14 | 503138.87 | 504254.77 | ||||||
001211 | 双枪科技 | 170573.28 | 183312.00 | 6699.66 | 7200.00 | ||||||
001222 | 源飞宠物 | 261113.47 | 464053.59 | 10740.99 | 19089.00 | ||||||
001225 | 和泰机电 | 116575.84 | 364967.94 | 2103.88 | 6586.68 | ||||||
001228 | 永泰运 | 190077.77 | 247197.77 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
001238 | 浙江正特 | 510145.77 | 541310.00 | 10366.71 | 11000.00 | ||||||
001255 | 博菲电气 | 246194.50 | 254744.06 | 7855.60 | 8128.40 | ||||||
001256 | 炜冈科技 | 87003.62 | 303051.69 | 4094.29 | 14261.26 | ||||||
001270 | *ST铖昌 | 894380.57 | 905874.99 | 20349.96 | 20611.49 | ||||||
001278 | 一彬科技 | 92932.95 | 227545.72 | 5053.45 | 12373.34 | ||||||
001306 | 夏厦精密 | 137454.00 | 557359.12 | 1550.00 | 6285.06 | ||||||
001333 | 光华股份 | 110836.00 | 322432.00 | 4400.00 | 12800.00 | ||||||
001335 | 信凯科技 | 86498.18 | 345992.72 | 2343.49 | 9373.96 | ||||||
001336 | 楚环科技 | 103787.28 | 179072.16 | 4658.32 | 8037.35 | ||||||
001356 | 富岭股份 | 177952.54 | 837423.72 | 12523.05 | 58932.00 | ||||||
数据时间:2025-10-17
|