| 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 7日年化收益率 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 005150 | 红土创新优淳货币A | 5.4523 | 5.6440% | 0.16% | 0.35% | 0.35% | 21.96% | ||
| 005151 | 红土创新优淳货币B | 5.4515 | 5.6440% | 0.16% | 0.35% | 0.35% | 23.99% | ||
| 004078 | 金信民发货币B | 0.8491 | 2.2160% | 0.13% | 0.34% | 0.34% | 24.12% | ||
| 004077 | 金信民发货币A | 0.7888 | 1.9760% | 0.11% | 0.28% | 0.28% | 21.34% | ||
| 018324 | 金信民发货币E | 0.7833 | 1.9700% | 0.11% | 0.28% | 0.28% | 4.15% | ||
| 210013 | 金鹰货币B | 0.3735 | 1.8920% | 0.12% | 0.35% | 0.34% | 48.57% | ||
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 0.3425 | 1.8570% | 0.12% | 0.34% | 0.33% | 25.00% | ||
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 0.3423 | 1.8560% | 0.12% | 0.34% | 0.33% | 3.93% | ||
| 003468 | 富荣货币B | 0.4922 | 1.8220% | 0.13% | 0.36% | 0.35% | 25.08% | ||
| 004167 | 安信活期宝货币B | 0.3519 | 1.8060% | 0.13% | 0.35% | 0.35% | 27.10% | ||
| 018780 | 安信活期宝货币C | 0.3520 | 1.8060% | 0.13% | 0.35% | 0.35% | 4.95% | ||
| 003538 | 招商招利宝货币B | 0.3400 | 1.7800% | 0.11% | 0.33% | 0.33% | 25.51% | ||
| 017899 | 海富通货币D | 0.3200 | 1.7670% | 0.11% | 0.32% | 0.31% | 5.22% | ||
| 519506 | 海富通货币B | 0.3200 | 1.7670% | 0.11% | 0.32% | 0.31% | 78.89% | ||
| 000846 | 国联货币C | 0.3733 | 1.7520% | 0.12% | 0.35% | 0.34% | 36.06% | ||
| 001233 | 嘉合货币B | 0.5123 | 1.7230% | 0.14% | 0.34% | 0.33% | 33.65% | ||
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.5212 | 1.6970% | 0.13% | 0.35% | 0.35% | 42.78% | ||
| 004369 | 前海开源聚财宝B | 0.3870 | 1.6910% | 0.12% | 0.35% | 0.35% | 26.07% | ||
| 001234 | 国金众赢货币 | 0.8431 | 1.6800% | 0.12% | 0.34% | 0.34% | 33.29% | ||
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 1.1148 | 1.6780% | 0.12% | 0.33% | 0.33% | 39.61% | ||
| 003389 | 招商招益宝货币B | 0.5108 | 1.6760% | 0.12% | 0.35% | 0.34% | 22.18% | ||
| 010325 | 申万菱信收益宝货币E | 0.5101 | 1.6560% | 0.13% | 0.34% | 0.34% | 10.92% | ||
| 210012 | 金鹰货币A | 0.3076 | 1.6470% | 0.10% | 0.29% | 0.29% | 43.92% | ||
| 002234 | 泰信天天收益货币B | 0.4309 | 1.6420% | 0.13% | 0.36% | 0.35% | 27.08% | ||
| 007866 | 创金合信货币C | 0.4948 | 1.6390% | 0.12% | 0.35% | 0.35% | 14.78% | ||
| 023625 | 创金合信货币F | 0.4948 | 1.6390% | 0.12% | 0.35% | 0.35% | 1.60% | ||
| 005135 | 长信长金通货币B | 0.4127 | 1.6370% | 0.12% | 0.36% | 0.35% | 21.44% | ||
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 1.1024 | 1.6290% | 0.11% | 0.32% | 0.32% | 24.57% | ||
| 018437 | 易方达保证金货币D | 0.3650 | 1.6260% | 0.12% | 0.35% | 0.34% | 4.95% | ||
| 000301 | 德邦德利货币B | 0.7315 | 1.6240% | 0.14% | 0.39% | 0.38% | 40.03% | ||
| 数据时间:2026-03-30
|
|||||||||