| 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 7日年化收益率 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 020418 | 摩根天添宝货币C | 0.2389 | 1.8740% | 0.10% | 0.27% | 0.32% | 3.16% | ||
| 019040 | 国联日盈C | 0.3128 | 1.6570% | 0.11% | 0.31% | 0.37% | 4.58% | ||
| 020449 | 中信建投添鑫宝D | 0.2462 | 1.6260% | 0.09% | 0.27% | 0.32% | 3.32% | ||
| 128011 | 国投瑞银货币B | 0.3422 | 1.6230% | 0.11% | 0.28% | 0.34% | 61.01% | ||
| 023767 | 国投瑞银货币E | 0.3398 | 1.6130% | 0.11% | 0.28% | 0.33% | 1.38% | ||
| 021447 | 工银薪金货币D | 0.3499 | 1.6020% | 0.13% | 0.36% | 0.42% | 3.16% | ||
| 020827 | 交银货币D | 0.3696 | 1.5580% | 0.13% | 0.35% | 0.42% | 3.60% | ||
| 023625 | 创金合信货币F | 0.4852 | 1.4970% | 0.13% | 0.35% | 0.41% | 1.67% | ||
| 026281 | 博时合鑫货币C | 0.3238 | 1.4910% | 0.11% | 0.31% | 0.37% | 0.44% | ||
| 019078 | 安信现金增利货币C | 0.3612 | 1.4780% | 0.12% | 0.34% | 0.41% | 4.43% | ||
| 016430 | 华夏快线货币B | 0.3554 | 1.4750% | 0.12% | 0.35% | 0.41% | 6.98% | ||
| 017943 | 中银如意宝货币E | 0.5466 | 1.4350% | 0.11% | 0.29% | 0.33% | 4.67% | ||
| 020081 | 华夏惠利货币D | 0.3530 | 1.4350% | 0.12% | 0.35% | 0.42% | 4.14% | ||
| 018202 | 中信建投添鑫宝C | 0.1931 | 1.4340% | 0.08% | 0.22% | 0.26% | 4.34% | ||
| 010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.2939 | 1.4290% | 0.11% | 0.32% | 0.37% | 11.66% | ||
| 018953 | 民生加银现金宝货币D | 0.2939 | 1.4290% | 0.11% | 0.32% | 0.37% | 4.63% | ||
| 026971 | 民生加银现金宝货币E | 0.2930 | 1.4260% | -- | -- | -- | 0.08% | ||
| 019995 | 华夏沃利货币C | 0.3737 | 1.4170% | 0.12% | 0.34% | 0.41% | 4.32% | ||
| 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 0.3446 | 1.4170% | 0.11% | 0.33% | 0.40% | 0.48% | ||
| 015972 | 中航航行宝货币B | 0.3403 | 1.4160% | 0.12% | 0.35% | 0.41% | 7.53% | ||
| 018367 | 工银薪金货币C | 0.3002 | 1.4150% | 0.11% | 0.31% | 0.37% | 5.02% | ||
| 019672 | 广发活期宝货币D | 0.3812 | 1.4130% | 0.12% | 0.35% | 0.41% | 4.49% | ||
| 025885 | 先锋现金宝B | 0.2738 | 1.4080% | 0.10% | 0.28% | 0.34% | 0.48% | ||
| 018659 | 德邦如意货币E | 0.3373 | 1.4060% | 0.12% | 0.36% | 0.42% | 5.23% | ||
| 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 0.3252 | 1.4020% | 0.11% | 0.31% | 0.37% | 4.79% | ||
| 009586 | 富国富钱包货币B | 0.3604 | 1.3950% | 0.11% | 0.32% | 0.38% | 12.15% | ||
| 260202 | 景顺货币B | 0.2988 | 1.3950% | 0.11% | 0.33% | 0.39% | 54.08% | ||
| 150998 | 银河钱包货币B | 0.1790 | 1.3940% | 0.13% | 0.33% | 0.38% | 23.10% | ||
| 020468 | 中银货币C | 0.3768 | 1.3910% | 0.12% | 0.36% | 0.41% | 3.54% | ||
| 020971 | 中银货币D | 0.3768 | 1.3910% | 0.12% | 0.36% | 0.41% | 3.61% | ||
| 数据时间:2026-04-16
|
|||||||||