| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 广东 | 859 | 805 | 4 | 50 | 153026.85 |
| 浙江 | 700 | 646 | 6 | 48 | 81396.97 |
| 江苏 | 664 | 622 | 1 | 41 | 79802.81 |
| 北京 | 452 | 422 | 1 | 29 | 211882.74 |
| 上海 | 438 | 407 | 1 | 30 | 82243.74 |
| 山东 | 289 | 276 | 2 | 11 | 43361.45 |
| 安徽 | 175 | 166 | 2 | 7 | 21633.53 |
| 福建 | 172 | 163 | 0 | 9 | 47728.78 |
| 四川 | 167 | 158 | 0 | 9 | 30806.80 |
| 湖南 | 140 | 130 | 2 | 8 | 16029.84 |
| 湖北 | 141 | 128 | 2 | 11 | 18239.82 |
| 河南 | 100 | 93 | 0 | 7 | 16918.20 |
| 江西 | 88 | 82 | 0 | 6 | 9935.51 |
| 辽宁 | 77 | 74 | 1 | 2 | 9865.31 |
| 重庆 | 73 | 70 | 0 | 3 | 9451.68 |
| 陕西 | 78 | 69 | 1 | 8 | 15523.42 |
| 天津 | 69 | 66 | 0 | 3 | 16256.29 |
| 河北 | 75 | 64 | 0 | 11 | 13247.53 |
| 新疆 | 61 | 53 | 1 | 7 | 10494.33 |
| 吉林 | 46 | 45 | 0 | 1 | 3622.00 |
| 广西 | 39 | 38 | 0 | 1 | 3644.71 |
| 云南 | 37 | 34 | 0 | 3 | 9501.96 |
| 黑龙江 | 37 | 34 | 0 | 3 | 3307.73 |
| 甘肃 | 34 | 32 | 0 | 2 | 3650.55 |
| 贵州 | 33 | 32 | 0 | 1 | 20906.32 |
| 山西 | 38 | 29 | 0 | 9 | 7610.36 |
| 内蒙古 | 27 | 23 | 0 | 4 | 9686.38 |
| 海南 | 27 | 23 | 0 | 4 | 4347.79 |
| 西藏 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2672.43 |
| 宁夏 | 14 | 13 | 0 | 1 | 3221.85 |
| 青海 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4269.19 |
|
数据时间:2026-03-24
|

广告