| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 广东 | 866 | 741 | 14 | 111 | 145547.15 |
| 浙江 | 706 | 595 | 9 | 102 | 74125.92 |
| 江苏 | 670 | 572 | 18 | 80 | 75371.93 |
| 北京 | 452 | 345 | 16 | 91 | 215999.72 |
| 上海 | 434 | 343 | 15 | 76 | 76535.72 |
| 山东 | 294 | 237 | 17 | 40 | 39794.97 |
| 安徽 | 178 | 149 | 3 | 26 | 19849.83 |
| 四川 | 169 | 131 | 4 | 34 | 24911.11 |
| 福建 | 174 | 114 | 5 | 55 | 37120.00 |
| 湖南 | 138 | 110 | 3 | 25 | 13959.84 |
| 湖北 | 139 | 107 | 8 | 24 | 16673.00 |
| 河南 | 103 | 82 | 6 | 15 | 14791.01 |
| 江西 | 90 | 70 | 3 | 17 | 7941.68 |
| 河北 | 75 | 60 | 3 | 12 | 11855.92 |
| 陕西 | 79 | 60 | 7 | 12 | 14165.32 |
| 天津 | 71 | 56 | 2 | 13 | 15321.69 |
| 重庆 | 74 | 55 | 3 | 16 | 7668.36 |
| 辽宁 | 77 | 49 | 4 | 24 | 9049.03 |
| 新疆 | 60 | 40 | 4 | 16 | 7750.57 |
| 吉林 | 45 | 33 | 1 | 11 | 3155.19 |
| 贵州 | 33 | 30 | 1 | 2 | 19300.63 |
| 山西 | 38 | 29 | 1 | 8 | 6352.94 |
| 黑龙江 | 37 | 27 | 2 | 8 | 2740.51 |
| 甘肃 | 34 | 23 | 1 | 10 | 3064.22 |
| 内蒙古 | 27 | 22 | 1 | 4 | 8359.03 |
| 云南 | 37 | 21 | 2 | 14 | 8758.47 |
| 广西 | 39 | 21 | 3 | 15 | 3393.64 |
| 海南 | 27 | 19 | 2 | 6 | 3137.99 |
| 西藏 | 22 | 17 | 1 | 4 | 2255.90 |
| 青海 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3552.18 |
| 宁夏 | 14 | 8 | 0 | 6 | 2360.00 |
|
数据时间:2026-10-28
|

广告