| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 广东 | 868 | 719 | 14 | 135 | 142865.94 |
| 浙江 | 706 | 576 | 12 | 118 | 74882.73 |
| 江苏 | 670 | 568 | 18 | 84 | 74144.11 |
| 上海 | 434 | 337 | 13 | 84 | 77399.23 |
| 北京 | 452 | 324 | 12 | 116 | 214342.23 |
| 山东 | 294 | 216 | 10 | 68 | 38372.15 |
| 安徽 | 178 | 143 | 5 | 30 | 19767.08 |
| 福建 | 174 | 138 | 3 | 33 | 38449.45 |
| 四川 | 169 | 119 | 7 | 43 | 24708.12 |
| 湖北 | 139 | 106 | 5 | 28 | 16230.38 |
| 湖南 | 138 | 99 | 5 | 34 | 14351.42 |
| 河南 | 103 | 68 | 4 | 31 | 14872.69 |
| 江西 | 90 | 66 | 3 | 21 | 7863.07 |
| 陕西 | 79 | 53 | 3 | 23 | 13974.07 |
| 辽宁 | 77 | 53 | 5 | 19 | 9336.53 |
| 河北 | 75 | 50 | 0 | 25 | 11703.10 |
| 重庆 | 74 | 46 | 3 | 25 | 7819.52 |
| 天津 | 71 | 45 | 4 | 22 | 15499.21 |
| 吉林 | 45 | 33 | 3 | 9 | 3159.99 |
| 新疆 | 60 | 32 | 5 | 23 | 7871.05 |
| 云南 | 37 | 26 | 0 | 11 | 8765.52 |
| 黑龙江 | 37 | 25 | 1 | 11 | 2821.36 |
| 贵州 | 33 | 25 | 0 | 8 | 20702.29 |
| 广西 | 39 | 24 | 2 | 13 | 3412.41 |
| 甘肃 | 34 | 23 | 4 | 7 | 3025.55 |
| 海南 | 27 | 22 | 1 | 4 | 3258.18 |
| 内蒙古 | 27 | 17 | 1 | 9 | 8614.61 |
| 山西 | 38 | 17 | 3 | 18 | 6504.58 |
| 西藏 | 22 | 15 | 2 | 5 | 2285.91 |
| 宁夏 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2294.00 |
| 青海 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3424.68 |
|
数据时间:2026-11-10
|

广告