| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 广东 | 867 | 273 | 34 | 560 | 138103.18 |
| 江苏 | 670 | 245 | 28 | 397 | 70364.27 |
| 浙江 | 706 | 226 | 19 | 461 | 71441.54 |
| 北京 | 452 | 197 | 19 | 236 | 216067.67 |
| 上海 | 434 | 191 | 21 | 222 | 74381.40 |
| 山东 | 294 | 109 | 21 | 164 | 37856.09 |
| 安徽 | 178 | 67 | 8 | 103 | 19010.50 |
| 福建 | 174 | 65 | 8 | 101 | 37569.84 |
| 四川 | 169 | 65 | 6 | 98 | 24038.42 |
| 湖北 | 139 | 56 | 6 | 77 | 15600.58 |
| 湖南 | 138 | 53 | 6 | 79 | 13658.14 |
| 河南 | 103 | 46 | 4 | 53 | 14675.82 |
| 重庆 | 74 | 40 | 4 | 30 | 7729.32 |
| 天津 | 71 | 38 | 6 | 27 | 14854.74 |
| 江西 | 90 | 33 | 6 | 51 | 7603.43 |
| 陕西 | 79 | 33 | 3 | 43 | 13726.00 |
| 辽宁 | 77 | 31 | 5 | 41 | 8737.61 |
| 河北 | 75 | 28 | 5 | 42 | 11441.44 |
| 新疆 | 60 | 21 | 4 | 35 | 7824.25 |
| 吉林 | 45 | 18 | 3 | 24 | 3072.52 |
| 云南 | 37 | 17 | 2 | 18 | 8784.72 |
| 黑龙江 | 37 | 16 | 3 | 18 | 2699.18 |
| 甘肃 | 34 | 16 | 6 | 12 | 2945.97 |
| 山西 | 38 | 16 | 5 | 17 | 6600.82 |
| 内蒙古 | 27 | 15 | 4 | 8 | 8382.00 |
| 贵州 | 33 | 13 | 2 | 18 | 20909.52 |
| 广西 | 39 | 13 | 2 | 24 | 3387.22 |
| 西藏 | 22 | 11 | 0 | 11 | 2263.32 |
| 海南 | 27 | 9 | 2 | 16 | 3084.87 |
| 宁夏 | 14 | 5 | 0 | 9 | 2371.89 |
| 青海 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3435.25 |
|
数据时间:2026-11-04
|

广告