| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 027650 | 东财农业智选混合发起式A | 1.1010 | 1.1010 | 0.0274 | 2.55% | 开放 | 开放 | ||
| 027651 | 东财农业智选混合发起式C | 1.0998 | 1.0998 | 0.0273 | 2.55% | 开放 | 开放 | ||
| 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.5009 | 0.5009 | 0.0102 | 2.08% | 开放 | 开放 | ||
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.6206 | 5.5736 | 0.0886 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||
| 257040 | 国联安红利混合 | 1.1480 | 2.3990 | 0.0220 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.5289 | 4.5289 | 0.0867 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||
| 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 2.7740 | 2.3690 | 0.0490 | 1.80% | 开放 | 开放 | ||
| 026525 | 泰信消费精选混合发起式C | 0.8020 | 0.8020 | 0.0120 | 1.52% | 开放 | 开放 | ||
| 026524 | 泰信消费精选混合发起式A | 0.8032 | 0.8032 | 0.0120 | 1.52% | 开放 | 开放 | ||
| 519655 | 银河服务混合A | 1.9099 | 1.9099 | 0.0282 | 1.50% | 开放 | 开放 | ||
| 026991 | 国泰产业智选混合发起C | 0.8562 | 0.8562 | 0.0126 | 1.49% | 开放 | 开放 | ||
| 026990 | 国泰产业智选混合发起A | 0.8571 | 0.8571 | 0.0126 | 1.49% | 开放 | 开放 | ||
| 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.8250 | 3.9450 | 0.0550 | 1.46% | 开放 | 开放 | ||
| 519678 | 银河消费混合A | 1.6720 | 1.6720 | 0.0240 | 1.46% | 开放 | 开放 | ||
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.6884 | 2.0810 | 0.0094 | 1.38% | 开放 | 开放 | ||
| 398061 | 中海消费混合A | 2.4040 | 2.6140 | 0.0300 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||
| 019819 | 长城品牌优选混合C | 1.0287 | 1.0287 | 0.0128 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||
| 200008 | 长城品牌优选混合A | 1.0485 | 1.2115 | 0.0130 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||
| 398041 | 中海量化策略混合 | 0.9840 | 1.5210 | 0.0120 | 1.23% | 开放 | 开放 | ||
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 1.1296 | 1.1296 | 0.0137 | 1.23% | 开放 | 开放 | ||
| 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 0.8623 | 0.8623 | 0.0103 | 1.21% | 开放 | 开放 | ||
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.3866 | 3.7537 | 0.0164 | 1.20% | 开放 | 开放 | ||
| 013388 | 长城价值领航混合C | 0.7424 | 0.7424 | 0.0084 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||
| 013387 | 长城价值领航混合A | 0.7606 | 0.7606 | 0.0086 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||
| 020977 | 银华长荣混合C | 1.1396 | 1.1396 | 0.0128 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0131 | 1.13% | 开放 | 开放 | ||
| 011855 | 银华长荣混合A | 1.1521 | 1.1521 | 0.0129 | 1.13% | 开放 | 开放 | ||
| 016246 | 天弘新价值混合C | 1.7688 | 2.0031 | 0.0197 | 1.13% | 限大额 | 开放 | ||
| 270022 | 广发内需增长混合A | 1.7270 | 1.8270 | 0.0190 | 1.11% | 开放 | 开放 | ||
| 519971 | 长信改革红利混合 | 1.7700 | 2.1650 | 0.0190 | 1.09% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间:2026-11-13
|
|||||||||