陕西 地区数据纵览
| 板块名称 | 陕西 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 77 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 13293.07 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 陕西 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 77 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 13293.07 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000516 | 国际医学 | 992185.32 | 1007503.54 | 220485.63 | 223889.68 | ||||||
| 000561 | 烽火电子 | 699817.36 | 1004853.21 | 60173.46 | 86401.82 | ||||||
| 000563 | 陕国投A | 1733635.95 | 1733635.95 | 511397.04 | 511397.04 | ||||||
| 000564 | 供销大集 | 3914194.54 | 4803444.85 | 1471501.71 | 1805806.34 | ||||||
| 000610 | 西安旅游 | 288963.77 | 290489.67 | 23550.43 | 23674.79 | ||||||
| 000697 | *ST炼石 | 594980.79 | 1271836.44 | 65310.73 | 139608.83 | ||||||
| 000721 | 西安饮食 | 501088.38 | 561288.19 | 51236.03 | 57391.43 | ||||||
| 000768 | 中航西飞 | 6665632.96 | 6685882.37 | 277272.59 | 278114.91 | ||||||
| 000812 | 陕西金叶 | 379471.52 | 379734.15 | 76816.10 | 76869.26 | ||||||
| 000837 | 秦川机床 | 1190750.74 | 1209358.38 | 100740.33 | 102314.58 | ||||||
| 001231 | 农心科技 | 103203.54 | 206675.92 | 4990.50 | 9994.00 | ||||||
| 001286 | 陕西能源 | 1046850.00 | 3738750.00 | 105000.00 | 375000.00 | ||||||
| 001299 | 美能能源 | 250505.85 | 278306.48 | 21840.09 | 24263.86 | ||||||
| 002109 | 兴化股份 | 447970.72 | 447970.72 | 127626.99 | 127626.99 | ||||||
| 002149 | 西部材料 | 1455143.18 | 1455366.75 | 48813.93 | 48821.43 | ||||||
| 002267 | 陕天然气 | 828496.21 | 828496.21 | 111207.54 | 111207.54 | ||||||
| 002673 | 西部证券 | 3242142.12 | 3526499.97 | 410917.89 | 446958.17 | ||||||
| 002799 | 环球印务 | 276510.93 | 276514.56 | 32003.58 | 32004.00 | ||||||
| 002864 | 盘龙药业 | 232216.98 | 332659.40 | 7419.07 | 10628.10 | ||||||
| 003009 | 中天火箭 | 956770.58 | 956775.44 | 15539.56 | 15539.64 | ||||||
| 300103 | 达刚控股 | 224994.49 | 225179.11 | 31734.06 | 31760.10 | ||||||
| 300140 | 节能环境 | 668179.42 | 2029888.90 | 102012.12 | 309906.70 | ||||||
| 300164 | 通源石油 | 305602.45 | 308352.32 | 58321.08 | 58845.86 | ||||||
| 300397 | 天和防务 | 581900.26 | 742808.73 | 40550.54 | 51763.67 | ||||||
| 300487 | 蓝晓科技 | 1818604.22 | 3010964.61 | 30662.69 | 50766.56 | ||||||
| 300581 | 晨曦航空 | 858170.89 | 858170.89 | 55010.95 | 55010.95 | ||||||
| 300775 | 三角防务 | 1526702.94 | 1572551.30 | 53158.18 | 54754.57 | ||||||
| 300831 | 派瑞股份 | 238353.64 | 413440.00 | 18448.42 | 32000.00 | ||||||
| 300861 | 美畅股份 | 598626.28 | 953341.58 | 42186.49 | 67184.04 | ||||||
| 301031 | 中熔电气 | 726577.07 | 1038088.74 | 6881.77 | 9832.25 | ||||||
|
数据时间:2025-12-16
|
|||||||||||