芝加哥期货交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
玉米当月连续 | 424.75 | 1.50 | 0.35 | 423.25 | 423.00 | 425.50 | 423.00 | 424.75 | 3704.00 | 425.00 | 6257 | 9961 | 832735 |
玉米2512 | 424.75 | 1.50 | 0.35 | 423.25 | 423.00 | 425.50 | 423.00 | 424.75 | 3704.00 | 425.00 | 6257 | 9961 | 832735 |
大豆当月连续 | 1045.50 | 2.75 | 0.26 | 1042.75 | 1043.00 | 1046.75 | 1041.75 | 1045.25 | 6737.00 | 1045.50 | 3927 | 10664 | 392216 |
大豆2511 | 1045.50 | 2.75 | 0.26 | 1042.75 | 1043.00 | 1046.75 | 1041.75 | 1045.25 | 6737.00 | 1045.50 | 3927 | 10664 | 392216 |
玉米2603 | 442.25 | 1.25 | 0.28 | 441.00 | 441.00 | 442.75 | 440.50 | 442.00 | 2384.00 | 442.25 | 806 | 3190 | 292164 |
豆粕当月连续 | 285.0 | -0.7 | -0.3 | 285.7 | 286.1 | 286.3 | 285.0 | 284.9 | 1402.0 | 285.0 | 1057 | 2459 | 283101 |
豆粕2512 | 285.0 | -0.7 | -0.3 | 285.7 | 286.1 | 286.3 | 285.0 | 284.9 | 1402.0 | 285.0 | 1057 | 2459 | 283101 |
小麦当月连续 | 525.75 | 0.75 | 0.14 | 525.00 | 525.00 | 527.75 | 524.00 | 525.50 | 1516.00 | 525.75 | 1464 | 2980 | 263002 |
小麦2512 | 525.75 | 0.75 | 0.14 | 525.00 | 525.00 | 527.75 | 524.00 | 525.50 | 1516.00 | 525.75 | 1464 | 2980 | 263002 |
豆油2512 | 52.78 | 0.52 | 1.00 | 52.26 | 52.28 | 52.84 | 52.20 | 52.76 | 2180.00 | 52.78 | 1871 | 4051 | 261377 |
豆油当月连续 | 52.78 | 0.52 | 1.00 | 52.26 | 52.28 | 52.84 | 52.20 | 52.76 | 2180.00 | 52.78 | 1871 | 4051 | 261377 |
大豆2601 | 1065.00 | 3.25 | 0.31 | 1061.75 | 1061.75 | 1065.50 | 1061.00 | 1064.25 | 2190.00 | 1064.50 | 1664 | 3854 | 165872 |
大豆2603 | 1079.50 | 3.00 | 0.28 | 1076.50 | 1076.50 | 1080.50 | 1075.50 | 1079.25 | 1671.00 | 1079.50 | 577 | 2248 | 140559 |
玉米2607 | 459.00 | 1.50 | 0.33 | 457.50 | 457.25 | 459.25 | 457.25 | 458.75 | 434.00 | 459.00 | 118 | 552 | 121761 |
玉米2605 | 452.25 | 1.00 | 0.22 | 451.25 | 450.50 | 452.50 | 450.50 | 452.00 | 569.00 | 452.25 | 176 | 745 | 112525 |
小麦2603 | 543.25 | 0.50 | 0.09 | 542.75 | 542.75 | 545.25 | 542.00 | 543.00 | 605.00 | 543.25 | 795 | 1400 | 112325 |
豆油2601 | 53.09 | 0.51 | 0.97 | 52.58 | 52.60 | 53.13 | 52.53 | 53.07 | 670.00 | 53.09 | 768 | 1438 | 90670 |
玉米2612 | 467.00 | 0.75 | 0.16 | 466.25 | 466.00 | 467.25 | 465.50 | 466.75 | 145.00 | 467.25 | 67 | 212 | 90605 |
大豆2605 | 1092.50 | 3.00 | 0.28 | 1089.50 | 1089.00 | 1093.25 | 1088.50 | 1092.00 | 1012.00 | 1092.50 | 297 | 1309 | 85704 |
豆油2603 | 53.35 | 0.47 | 0.89 | 52.88 | 52.91 | 53.41 | 52.86 | 53.35 | 366.00 | 53.37 | 277 | 643 | 81185 |
豆粕2601 | 288.3 | -0.6 | -0.2 | 288.9 | 289.2 | 289.4 | 288.3 | 288.2 | 493.0 | 288.3 | 180 | 673 | 78756 |
豆粕2603 | 294.1 | -0.6 | -0.2 | 294.7 | 295.1 | 295.2 | 294.1 | 294.0 | 149.0 | 294.1 | 63 | 212 | 76253 |
豆粕2510 | 284.8 | -0.4 | -0.1 | 285.2 | 285.6 | 285.8 | 284.7 | 284.8 | 640.0 | 284.9 | 525 | 1165 | 67118 |
大豆2607 | 1102.00 | 2.50 | 0.23 | 1099.50 | 1099.50 | 1103.00 | 1098.50 | 1102.00 | 480.00 | 1102.50 | 67 | 547 | 63353 |
豆油2510 | 52.27 | 0.51 | 0.99 | 51.76 | 51.79 | 52.31 | 51.70 | 52.26 | 507.00 | 52.28 | 437 | 944 | 62790 |
豆油2605 | 53.45 | 0.47 | 0.89 | 52.98 | 53.01 | 53.46 | 52.96 | 53.43 | 118.00 | 53.45 | 136 | 254 | 62243 |
豆油2607 | 53.31 | 0.46 | 0.87 | 52.85 | 52.99 | 53.31 | 52.83 | 53.27 | 138.00 | 53.30 | 112 | 250 | 56147 |
豆粕2605 | 299.6 | -0.4 | -0.1 | 300.0 | 300.3 | 300.4 | 299.5 | 299.3 | 53.0 | 299.4 | 54 | 107 | 48125 |
玉米2609 | 457.25 | 1.00 | 0.22 | 456.25 | 456.00 | 457.50 | 455.75 | 457.00 | 66.00 | 457.25 | 46 | 112 | 45859 |
小麦2605 | 554.50 | 0.50 | 0.09 | 554.00 | 554.25 | 556.50 | 553.25 | 554.25 | 285.00 | 554.50 | 93 | 378 | 45315 |
数据时间:2025-09-16
|