芝加哥期货交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
玉米当月连续 | - | - | - | 421.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 617613 |
玉米2509 | - | - | - | 421.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 617613 |
玉米2512 | - | - | - | 437.25 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 596646 |
大豆当月连续 | - | - | - | 1048.25 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 395148 |
大豆2511 | - | - | - | 1048.25 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 395148 |
豆粕当月连续 | - | - | - | 292.4 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 273460 |
豆粕2512 | - | - | - | 292.4 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 273460 |
豆油当月连续 | - | - | - | 54.54 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 264200 |
豆油2512 | - | - | - | 54.54 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 264200 |
小麦当月连续 | - | - | - | 556.75 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 202060 |
小麦2509 | - | - | - | 556.75 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 202060 |
玉米2603 | - | - | - | 453.25 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 122525 |
大豆2508 | - | - | - | 1054.25 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 111074 |
小麦2512 | - | - | - | 578.25 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 111009 |
大豆2601 | - | - | - | 1063.50 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 109676 |
豆粕2508 | - | - | - | 277.6 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 109435 |
豆油2508 | - | - | - | 54.40 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 84940 |
大豆2603 | - | - | - | 1075.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 77509 |
大豆2509 | - | - | - | 1040.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 76688 |
豆粕2509 | - | - | - | 281.7 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 70626 |
豆油2601 | - | - | - | 54.72 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 64629 |
豆油2509 | - | - | - | 54.31 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 60503 |
玉米2607 | - | - | - | 471.25 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 57887 |
豆粕2601 | - | - | - | 296.1 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 53390 |
豆粕2510 | - | - | - | 285.5 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 51693 |
玉米2612 | - | - | - | 465.25 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 46312 |
豆油2603 | - | - | - | 54.56 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 42301 |
小麦2603 | - | - | - | 596.25 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 42170 |
玉米2605 | - | - | - | 463.75 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 41847 |
豆油2510 | - | - | - | 54.30 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 37969 |
数据时间:2025-07-06
|
- 2025-07-057月5日广东欣贸基地
废钢调价通知
价差标准明细表不变。
详见价差明细表编号:XMGD-25-07
场地,直采所有料型统一上调20元,立即执行。(以上调价内容仅针对广东区域)
- 2025-07-057月6日安徽长江钢铁废钢:优重2340,切粒、冲子2300,重型废钢2300,冲压料2260-2300,精料2290,机生2190,中废2260,剪切料2110-2230,钢刨花2140-2160,刨花2020-2060,新钢板毛料2270,钢筋毛料2230,普重毛料1940-2230。
- 2025-07-057月5日山西建龙7月5日12时废钢所收价格统一上调20元/吨,具体价格以价格表为准。
- 2025-07-057月6日涉县天铁价格, 重废3类 2228, 重废5类 2274, 重废6类 2302, 重废7类 2311, 精重1类 2330, 精重2类 2357, 精品重废 2283, 精品重废1类 2339, 精品重废2类 2348, 钢筋段 2292, 钢筋压块 2293, 精重 2247
- 2025-07-057月5日涉县天铁价格上调,具体价格表为准
- 2025-07-057月5日宝武鄂钢在6月25日价格基础上对螺、盘、线价格均上调50;现螺3370线3620盘3590均含税18:00执行。
- 2025-07-057月6日河南闽源钢铁废钢采购价涨20:精品料2360,优重废钢2340,重型废钢2290,中型废钢2240,轻型废钢2190,薄料废钢2040-2140,钢筋切头2360,冲豆2290,矽钢片2240,破碎料2210-2240,不含税。
- 2025-07-057月5日邢台德龙废钢价格上调,具体以价格表为准
- 2025-07-057月6日辽宁新澎辉废钢上调10,执行价:A料2260、B料2210,不含税。
- 2025-07-057月6日海城后英废钢上调10,执行价:纯3个厚以上的2190元,纯4个厚以上的2230元,纯6个厚以上的2260元,不含税。