芝加哥期货交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 玉米当月连续 | 465.25 | -2.00 | -0.43 | 467.25 | 464.75 | 466.00 | 461.25 | 465.00 | 13006.00 | 465.25 | 13992 | 26998 | 644127 |
| 玉米2605 | 465.25 | -2.00 | -0.43 | 467.25 | 464.75 | 466.00 | 461.25 | 465.00 | 13006.00 | 465.25 | 13992 | 26998 | 644127 |
| 玉米2612 | 490.00 | -1.50 | -0.31 | 491.50 | 488.50 | 490.25 | 486.50 | 489.75 | 3461.00 | 490.00 | 3742 | 7203 | 436077 |
| 大豆当月连续 | 1201.50 | -23.75 | -1.94 | 1225.25 | 1214.00 | 1214.00 | 1192.25 | 1201.25 | 19751.00 | 1201.50 | 23649 | 43400 | 418631 |
| 大豆2605 | 1201.50 | -23.75 | -1.94 | 1225.25 | 1214.00 | 1214.00 | 1192.25 | 1201.25 | 19751.00 | 1201.50 | 23649 | 43400 | 418631 |
| 玉米2607 | 476.25 | -2.00 | -0.42 | 478.25 | 475.50 | 477.00 | 472.50 | 476.00 | 7440.00 | 476.25 | 7314 | 14754 | 384288 |
| 豆油当月连续 | 66.80 | -0.64 | -0.95 | 67.44 | 67.07 | 67.15 | 66.07 | 66.78 | 4258.00 | 66.80 | 4895 | 9153 | 282922 |
| 豆油2605 | 66.80 | -0.64 | -0.95 | 67.44 | 67.07 | 67.15 | 66.07 | 66.78 | 4258.00 | 66.80 | 4895 | 9153 | 282922 |
| 大豆2607 | 1215.75 | -21.75 | -1.76 | 1237.50 | 1225.00 | 1225.75 | 1206.00 | 1215.25 | 21075.00 | 1215.50 | 20036 | 41111 | 271750 |
| 玉米2609 | 478.00 | -1.25 | -0.26 | 479.25 | 476.25 | 478.00 | 474.25 | 477.75 | 4368.00 | 478.00 | 3112 | 7480 | 256844 |
| 小麦当月连续 | 607.25 | -6.50 | -1.06 | 613.75 | 609.25 | 609.50 | 601.75 | 607.00 | 4123.00 | 607.25 | 3561 | 7684 | 231522 |
| 小麦2605 | 607.25 | -6.50 | -1.06 | 613.75 | 609.25 | 609.50 | 601.75 | 607.00 | 4123.00 | 607.25 | 3561 | 7684 | 231522 |
| 豆粕当月连续 | 317.0 | -5.7 | -1.8 | 322.7 | 319.0 | 319.8 | 315.9 | 317.0 | 5136.0 | 317.1 | 5551 | 10687 | 228407 |
| 豆粕2605 | 317.0 | -5.7 | -1.8 | 322.7 | 319.0 | 319.8 | 315.9 | 317.0 | 5136.0 | 317.1 | 5551 | 10687 | 228407 |
| 大豆2611 | 1156.50 | -5.00 | -0.43 | 1161.50 | 1155.25 | 1158.00 | 1149.00 | 1156.25 | 11837.00 | 1156.50 | 6585 | 18422 | 203233 |
| 豆油2607 | 66.62 | -0.50 | -0.74 | 67.12 | 66.86 | 66.87 | 65.81 | 66.55 | 3638.00 | 66.57 | 5334 | 8972 | 176357 |
| 豆油2612 | 63.55 | -0.45 | -0.70 | 64.00 | 63.87 | 63.87 | 62.95 | 63.54 | 1751.00 | 63.56 | 1010 | 2761 | 138425 |
| 豆粕2607 | 318.4 | -5.8 | -1.8 | 324.2 | 321.3 | 321.3 | 317.1 | 318.3 | 3298.0 | 318.5 | 3148 | 6446 | 135244 |
| 小麦2607 | 617.75 | -6.75 | -1.08 | 624.50 | 620.50 | 620.50 | 613.00 | 617.50 | 1742.00 | 617.75 | 1259 | 3001 | 131763 |
| 豆粕2612 | 313.2 | -2.3 | -0.7 | 315.5 | 313.9 | 313.9 | 311.2 | 313.2 | 1092.0 | 313.3 | 1193 | 2285 | 86549 |
| 小麦2609 | 630.50 | -6.75 | -1.06 | 637.25 | 633.00 | 633.00 | 626.00 | 630.00 | 706.00 | 630.25 | 550 | 1256 | 58250 |
| 玉米2703 | 498.50 | -1.50 | -0.30 | 500.00 | 497.75 | 499.00 | 495.50 | 498.75 | 450.00 | 499.00 | 554 | 1004 | 55959 |
| 小麦2612 | 647.00 | -6.75 | -1.03 | 653.75 | 649.75 | 649.75 | 643.00 | 646.50 | 338.00 | 646.75 | 365 | 703 | 47620 |
| 豆油2608 | 65.75 | -0.49 | -0.74 | 66.24 | 66.12 | 66.12 | 64.99 | 65.69 | 673.00 | 65.71 | 605 | 1278 | 46806 |
| 大豆2703 | 1161.00 | -3.50 | -0.30 | 1164.50 | 1156.00 | 1162.00 | 1154.50 | 1161.25 | 406.00 | 1161.75 | 219 | 625 | 40530 |
| 豆油2609 | 64.93 | -0.46 | -0.70 | 65.39 | 65.32 | 65.32 | 64.27 | 64.87 | 669.00 | 64.89 | 583 | 1252 | 33430 |
| 大豆2608 | 1201.50 | -16.75 | -1.37 | 1218.25 | 1208.75 | 1208.75 | 1192.25 | 1201.00 | 3344.00 | 1201.25 | 2225 | 5569 | 33016 |
| 豆粕2608 | 315.6 | -5.3 | -1.7 | 320.9 | 317.0 | 317.0 | 314.4 | 315.6 | 1000.0 | 315.8 | 889 | 1889 | 26917 |
| 大豆2609 | 1162.50 | -7.25 | -0.62 | 1169.75 | 1160.25 | 1163.75 | 1155.00 | 1162.25 | 2711.00 | 1162.50 | 1654 | 4365 | 25425 |
| 大豆2701 | 1166.25 | -4.00 | -0.34 | 1170.25 | 1165.00 | 1167.00 | 1159.00 | 1166.00 | 1488.00 | 1166.25 | 549 | 2037 | 23934 |
| 数据时间:2026-03-16
|

广告