伦敦石油交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 布伦特原油当月连续 | 61.25 | 0.40 | 0.66 | 60.85 | 60.86 | 61.25 | 60.83 | 61.24 | 4287.00 | 61.25 | 5623 | 9910 | 760602 |
| 布伦特原油2603 | 61.25 | 0.40 | 0.66 | 60.85 | 60.86 | 61.25 | 60.83 | 61.24 | 4287.00 | 61.25 | 5623 | 9910 | 760602 |
| 布伦特原油2604 | 60.88 | 0.39 | 0.64 | 60.49 | 60.50 | 60.88 | 60.47 | 60.87 | 1943.00 | 60.89 | 3897 | 5840 | 344181 |
| 布伦特原油2612 | 60.55 | 0.33 | 0.55 | 60.22 | 60.26 | 60.55 | 60.26 | 60.58 | 507.00 | 60.60 | 436 | 943 | 281776 |
| 布伦特原油2606 | 60.62 | 0.37 | 0.61 | 60.25 | 60.27 | 60.62 | 60.26 | 60.62 | 1198.00 | 60.64 | 1006 | 2204 | 265286 |
| 布伦特原油2605 | 60.70 | 0.38 | 0.63 | 60.32 | 60.34 | 60.70 | 60.31 | 60.69 | 1050.00 | 60.71 | 860 | 1910 | 217975 |
| 重柴油当月连续 | 619.25 | -0.75 | -0.12 | 620.00 | 613.00 | 619.25 | 613.00 | 619.25 | 405.00 | 619.50 | 404 | 809 | 153560 |
| 重柴油2602 | 619.25 | -0.75 | -0.12 | 620.00 | 613.00 | 619.25 | 613.00 | 619.25 | 405.00 | 619.50 | 404 | 809 | 153560 |
| 重柴油2603 | 614.75 | -1.00 | -0.16 | 615.75 | 608.50 | 614.75 | 608.50 | 614.75 | 455.00 | 615.00 | 441 | 896 | 138783 |
| 布伦特原油2607 | 60.60 | 0.38 | 0.63 | 60.22 | 60.26 | 60.60 | 60.23 | 60.59 | 297.00 | 60.61 | 183 | 480 | 127536 |
| 布伦特原油2609 | 60.47 | 0.30 | 0.50 | 60.17 | 60.20 | 60.50 | 60.20 | 60.53 | 89.00 | 60.56 | 170 | 259 | 118193 |
| 天然气当月连续 | - | - | - | 74.61 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 99880 |
| 天然气2602 | - | - | - | 74.61 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 99880 |
| 布伦特原油2608 | 60.57 | 0.38 | 0.63 | 60.19 | 60.22 | 60.57 | 60.21 | 60.55 | 129.00 | 60.58 | 80 | 209 | 99519 |
| 重柴油2604 | 607.25 | -2.00 | -0.33 | 609.25 | 602.00 | 607.25 | 602.00 | 607.50 | 392.00 | 608.00 | 174 | 566 | 95261 |
| 重柴油2601 | 620.75 | -2.00 | -0.32 | 622.75 | 616.50 | 620.75 | 616.50 | 621.75 | 203.00 | 622.25 | 168 | 371 | 92035 |
| 重柴油2606 | 599.00 | -2.50 | -0.42 | 601.50 | 594.25 | 599.00 | 594.25 | 598.75 | 279.00 | 599.25 | 137 | 416 | 82637 |
| 布伦特原油2610 | 60.42 | 0.25 | 0.42 | 60.17 | 60.21 | 60.42 | 60.21 | 60.53 | 55.00 | 60.56 | 90 | 145 | 75692 |
| 布伦特原油2611 | 60.45 | 0.26 | 0.43 | 60.19 | 60.23 | 60.52 | 60.23 | 60.55 | 73.00 | 60.58 | 30 | 103 | 70861 |
| 重柴油2612 | 592.00 | -3.25 | -0.55 | 595.25 | 589.50 | 592.00 | 589.50 | 591.75 | 39.00 | 592.25 | 91 | 130 | 69683 |
| 重柴油2605 | 602.50 | -2.50 | -0.41 | 605.00 | 597.75 | 602.50 | 597.75 | 602.75 | 214.00 | 603.25 | 175 | 389 | 68876 |
| 天然气2603 | - | - | - | 69.65 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 68435 |
| 布伦特原油2702 | 60.51 | 0.26 | 0.43 | 60.25 | 60.34 | 60.58 | 60.34 | 60.60 | 6.00 | 60.64 | 1 | 7 | 61494 |
| 布伦特原油2602 | - | - | - | 61.88 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 60403 |
| 布伦特原油2701 | 60.53 | 0.30 | 0.50 | 60.23 | 60.55 | 60.55 | 60.44 | 60.58 | 6.00 | 60.61 | 1 | 7 | 55080 |
| 天然气2601 | - | - | - | 73.70 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 54010 |
| 布伦特原油2703 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.18 | 0.00 | 61.04 | 5 | 5 | 46714 |
| 重柴油2609 | 597.25 | -3.00 | -0.50 | 600.25 | 596.00 | 597.25 | 596.00 | 597.00 | 78.00 | 597.75 | 3 | 81 | 42438 |
| 重柴油2607 | 597.00 | -3.50 | -0.58 | 600.50 | 593.75 | 597.00 | 593.75 | 597.75 | 21.00 | 598.25 | 39 | 60 | 41270 |
| 重柴油2608 | 596.25 | -4.00 | -0.67 | 600.25 | 595.00 | 596.25 | 595.00 | 597.00 | 15.00 | 597.75 | 9 | 24 | 36356 |
| 数据时间:2026-01-02
|

广告