伦敦石油交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 布伦特原油当月连续 | 65.42 | 2.08 | 3.28 | 63.34 | 63.64 | 65.42 | 63.55 | 65.38 | 216368.00 | 65.40 | 177153 | 393521 | 599605 |
| 布伦特原油2604 | 65.42 | 2.08 | 3.28 | 63.34 | 63.64 | 65.42 | 63.55 | 65.38 | 216368.00 | 65.40 | 177153 | 393521 | 599605 |
| 布伦特原油2605 | 64.86 | 1.89 | 3.00 | 62.97 | 63.28 | 64.86 | 63.18 | 64.83 | 129276.00 | 64.86 | 96681 | 225957 | 386861 |
| 布伦特原油2603 | 66.25 | 2.19 | 3.42 | 64.06 | 64.38 | 66.25 | 64.29 | 66.23 | 168072.00 | 66.25 | 133865 | 301937 | 371240 |
| 布伦特原油2606 | 64.50 | 1.74 | 2.77 | 62.76 | 63.05 | 64.50 | 62.95 | 64.48 | 89162.00 | 64.50 | 68332 | 157494 | 319470 |
| 布伦特原油2612 | 63.51 | 1.25 | 2.01 | 62.26 | 62.48 | 63.70 | 62.42 | 63.54 | 36639.00 | 63.59 | 36225 | 72864 | 264259 |
| 重柴油当月连续 | 673.50 | 10.00 | 1.51 | 663.50 | 660.50 | 674.00 | 656.25 | 673.50 | 59269.00 | 674.25 | 49036 | 108305 | 240136 |
| 重柴油2603 | 673.50 | 10.00 | 1.51 | 663.50 | 660.50 | 674.00 | 656.25 | 673.50 | 59269.00 | 674.25 | 49036 | 108305 | 240136 |
| 布伦特原油2607 | 64.20 | 1.59 | 2.54 | 62.61 | 62.88 | 64.27 | 62.79 | 64.22 | 30817.00 | 64.25 | 23641 | 54458 | 152121 |
| 重柴油2604 | 661.00 | 10.00 | 1.54 | 651.00 | 649.00 | 661.00 | 645.25 | 660.25 | 28179.00 | 661.00 | 20705 | 48884 | 146018 |
| 布伦特原油2609 | 63.86 | 1.45 | 2.32 | 62.41 | 62.63 | 63.96 | 62.57 | 63.85 | 17824.00 | 63.88 | 17202 | 35026 | 131173 |
| 布伦特原油2706 | 63.61 | 1.02 | 1.63 | 62.59 | 62.85 | 63.87 | 62.75 | 63.59 | 8351.00 | 63.67 | 9543 | 17894 | 124951 |
| 重柴油2602 | 682.00 | 10.75 | 1.60 | 671.25 | 668.50 | 682.00 | 662.50 | 681.00 | 35779.00 | 682.00 | 20785 | 56564 | 112961 |
| 重柴油2606 | 641.25 | 8.25 | 1.30 | 633.00 | 632.00 | 641.75 | 629.25 | 640.75 | 21162.00 | 641.50 | 16483 | 37645 | 109818 |
| 布伦特原油2608 | 64.02 | 1.52 | 2.43 | 62.50 | 62.74 | 64.10 | 62.67 | 64.01 | 18561.00 | 64.04 | 13866 | 32427 | 108252 |
| 天然气2603 | 92.05 | 3.61 | 4.08 | 88.44 | 86.85 | 93.79 | 84.15 | 91.39 | 6850.00 | 93.23 | 7760 | 14610 | 94915 |
| 重柴油2605 | 650.00 | 9.00 | 1.40 | 641.00 | 639.25 | 650.00 | 636.25 | 649.50 | 15397.00 | 650.25 | 14128 | 29525 | 86473 |
| 布伦特原油2611 | 63.60 | 1.31 | 2.10 | 62.29 | 62.50 | 63.76 | 62.45 | 63.62 | 7453.00 | 63.66 | 3860 | 11313 | 80752 |
| 布伦特原油2610 | 63.68 | 1.35 | 2.17 | 62.33 | 62.56 | 63.84 | 62.50 | 63.71 | 6269.00 | 63.75 | 4552 | 10821 | 77591 |
| 重柴油2612 | 622.25 | 5.50 | 0.89 | 616.75 | 616.00 | 623.75 | 613.25 | 621.75 | 6978.00 | 622.75 | 5345 | 12323 | 65238 |
| 布伦特原油2702 | 63.33 | 1.08 | 1.73 | 62.25 | 62.58 | 63.53 | 62.49 | 63.44 | 1226.00 | 63.51 | 1019 | 2245 | 63328 |
| 天然气当月连续 | 102.97 | 2.22 | 2.20 | 100.75 | 98.04 | 105.54 | 95.52 | 102.30 | 12340.00 | 103.65 | 12740 | 25080 | 62680 |
| 天然气2602 | 102.97 | 2.22 | 2.20 | 100.75 | 98.04 | 105.54 | 95.52 | 102.30 | 12340.00 | 103.65 | 12740 | 25080 | 62680 |
| 布伦特原油2701 | 63.45 | 1.21 | 1.94 | 62.24 | 62.47 | 63.64 | 62.46 | 63.48 | 1794.00 | 63.53 | 2363 | 4157 | 62671 |
| 重柴油2607 | 635.75 | 7.00 | 1.11 | 628.75 | 627.25 | 637.00 | 625.50 | 635.25 | 5925.00 | 636.00 | 4441 | 10366 | 59613 |
| 布伦特原油2703 | 63.26 | 0.95 | 1.52 | 62.31 | 63.05 | 63.64 | 63.05 | 58.90 | 2153.00 | 63.76 | 2677 | 4830 | 54348 |
| 重柴油2608 | 632.50 | 6.50 | 1.04 | 626.00 | 625.00 | 633.50 | 622.75 | 631.75 | 4648.00 | 632.75 | 3866 | 8514 | 50038 |
| 重柴油2609 | 630.50 | 5.50 | 0.88 | 625.00 | 623.75 | 632.25 | 621.75 | 630.50 | 3095.00 | 631.50 | 3297 | 6392 | 49367 |
| 天然气2604 | 80.53 | 2.10 | 2.68 | 78.43 | 77.40 | 80.90 | 75.33 | 79.00 | 2320.00 | 81.29 | 3405 | 5725 | 36560 |
| 重柴油2610 | 630.25 | 5.00 | 0.80 | 625.25 | 625.00 | 631.75 | 621.75 | 630.25 | 1146.00 | 631.25 | 1149 | 2295 | 31994 |
| 数据时间:2026-01-24
|

广告