伦敦石油交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 布伦特原油当月连续 | 62.08 | -0.41 | -0.66 | 62.49 | 62.54 | 62.78 | 61.83 | 62.07 | 119066.00 | 62.09 | 120713 | 239779 | 550592 |
| 布伦特原油2602 | 62.08 | -0.41 | -0.66 | 62.49 | 62.54 | 62.78 | 61.83 | 62.07 | 119066.00 | 62.09 | 120713 | 239779 | 550592 |
| 布伦特原油2603 | 61.81 | -0.34 | -0.55 | 62.15 | 62.21 | 62.45 | 61.55 | 61.79 | 113128.00 | 61.80 | 96348 | 209476 | 491038 |
| 布伦特原油2612 | 61.49 | -0.13 | -0.21 | 61.62 | 61.62 | 61.92 | 61.27 | 61.46 | 24349.00 | 61.48 | 25972 | 50321 | 255508 |
| 布伦特原油2606 | 61.51 | -0.26 | -0.42 | 61.77 | 61.81 | 62.07 | 61.28 | 61.51 | 40055.00 | 61.52 | 41536 | 81591 | 250704 |
| 布伦特原油2604 | 61.63 | -0.30 | -0.48 | 61.93 | 61.99 | 62.23 | 61.37 | 61.60 | 58597.00 | 61.62 | 44233 | 102830 | 204489 |
| 重柴油当月连续 | 646.25 | -11.00 | -1.67 | 657.25 | 654.00 | 658.25 | 642.50 | 646.00 | 56000.00 | 646.25 | 44723 | 100723 | 182711 |
| 重柴油2601 | 646.25 | -11.00 | -1.67 | 657.25 | 654.00 | 658.25 | 642.50 | 646.00 | 56000.00 | 646.25 | 44723 | 100723 | 182711 |
| 布伦特原油2605 | 61.55 | -0.27 | -0.44 | 61.82 | 61.88 | 62.12 | 61.29 | 61.52 | 29981.00 | 61.54 | 24140 | 54121 | 148142 |
| 重柴油2602 | 642.00 | -10.00 | -1.53 | 652.00 | 649.00 | 652.75 | 638.50 | 641.50 | 35231.00 | 642.00 | 29743 | 64974 | 131673 |
| 重柴油2603 | 636.00 | -9.00 | -1.40 | 645.00 | 641.50 | 645.75 | 633.00 | 635.75 | 26801.00 | 636.00 | 15940 | 42741 | 126403 |
| 布伦特原油2607 | 61.51 | -0.23 | -0.37 | 61.74 | 61.75 | 62.03 | 61.27 | 61.50 | 13981.00 | 61.52 | 12024 | 26005 | 109091 |
| 布伦特原油2609 | 61.44 | -0.20 | -0.32 | 61.64 | 61.69 | 61.93 | 61.23 | 61.45 | 10354.00 | 61.47 | 13875 | 24229 | 97660 |
| 天然气当月连续 | 71.98 | 1.45 | 2.06 | 70.53 | 70.93 | 72.95 | 70.85 | 71.85 | 8250.00 | 72.58 | 7630 | 15880 | 92100 |
| 天然气2601 | 71.98 | 1.45 | 2.06 | 70.53 | 70.93 | 72.95 | 70.85 | 71.85 | 8250.00 | 72.58 | 7630 | 15880 | 92100 |
| 布伦特原油2608 | 61.42 | -0.27 | -0.44 | 61.69 | 61.74 | 61.99 | 61.27 | 61.47 | 7197.00 | 61.50 | 5331 | 12528 | 76737 |
| 重柴油2604 | 629.75 | -7.75 | -1.22 | 637.50 | 634.25 | 638.50 | 627.00 | 629.50 | 13971.00 | 629.75 | 10521 | 24492 | 73683 |
| 布伦特原油2610 | 61.39 | -0.21 | -0.34 | 61.60 | 61.60 | 61.90 | 61.22 | 61.43 | 3269.00 | 61.45 | 4710 | 7979 | 69367 |
| 天然气2602 | 70.80 | 1.21 | 1.74 | 69.59 | 70.13 | 71.71 | 69.90 | 70.73 | 4550.00 | 70.99 | 5445 | 9995 | 68845 |
| 重柴油2612 | 608.50 | -4.50 | -0.73 | 613.00 | 610.75 | 614.25 | 607.25 | 608.75 | 6223.00 | 609.00 | 5692 | 11915 | 66643 |
| 布伦特原油2611 | 61.46 | -0.14 | -0.23 | 61.60 | 61.57 | 61.89 | 61.23 | 61.43 | 2482.00 | 61.45 | 3949 | 6431 | 64825 |
| 重柴油2606 | 620.00 | -6.25 | -1.00 | 626.25 | 623.75 | 627.25 | 617.75 | 620.00 | 14107.00 | 620.25 | 10572 | 24679 | 63905 |
| 天然气2603 | 68.13 | 1.25 | 1.87 | 66.88 | 67.47 | 68.56 | 67.47 | 67.75 | 1395.00 | 68.08 | 1620 | 3015 | 61695 |
| 重柴油2605 | 624.50 | -7.00 | -1.11 | 631.50 | 628.75 | 632.50 | 622.00 | 624.25 | 9271.00 | 624.75 | 5684 | 14955 | 54490 |
| 布伦特原油2701 | 61.34 | -0.29 | -0.47 | 61.63 | 61.46 | 61.82 | 61.33 | 61.47 | 1679.00 | 61.50 | 2338 | 4017 | 50390 |
| 布伦特原油2702 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.02 | 1636.00 | 61.97 | 1866 | 3502 | 47916 |
| 布伦特原油2703 | 61.50 | -0.20 | -0.32 | 61.70 | 61.65 | 61.95 | 61.50 | 61.11 | 3363.00 | 62.02 | 636 | 3999 | 42552 |
| 重柴油2609 | 615.00 | -5.25 | -0.85 | 620.25 | 617.75 | 621.25 | 613.75 | 615.00 | 6155.00 | 615.50 | 2208 | 8363 | 39626 |
| 重柴油2607 | 617.50 | -5.75 | -0.92 | 623.25 | 620.00 | 623.75 | 615.50 | 617.50 | 4653.00 | 617.75 | 3968 | 8621 | 36434 |
| 重柴油2512 | 650.00 | -17.00 | -2.55 | 667.00 | 664.25 | 667.25 | 646.75 | 649.50 | 24472.00 | 650.00 | 15321 | 39793 | 36418 |
| 数据时间:2025-12-10
|

广告