伦敦石油交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 布伦特原油当月连续 | 63.02 | 1.03 | 1.66 | 61.99 | 62.60 | 63.92 | 61.83 | 61.59 | 233765.00 | 64.08 | 224719 | 458484 | 652116 |
| 布伦特原油2603 | 63.02 | 1.03 | 1.66 | 61.99 | 62.60 | 63.92 | 61.83 | 61.59 | 233765.00 | 64.08 | 224719 | 458484 | 652116 |
| 布伦特原油2604 | 62.49 | 1.00 | 1.63 | 61.49 | 62.01 | 63.33 | 61.33 | 59.85 | 163941.00 | 63.53 | 174839 | 338780 | 427111 |
| 布伦特原油2612 | 61.48 | 0.63 | 1.04 | 60.85 | 61.21 | 62.24 | 60.78 | 59.67 | 55039.00 | 62.87 | 48827 | 103866 | 291311 |
| 布伦特原油2606 | 62.00 | 0.92 | 1.51 | 61.08 | 61.53 | 62.76 | 60.94 | 60.10 | 92011.00 | 63.09 | 91150 | 183161 | 272681 |
| 布伦特原油2605 | 62.23 | 1.01 | 1.65 | 61.22 | 61.73 | 62.97 | 61.06 | 60.66 | 98033.00 | 63.25 | 100593 | 198626 | 272407 |
| 重柴油当月连续 | 623.50 | 14.25 | 2.34 | 609.25 | 624.25 | 635.50 | 616.50 | 570.25 | 68644.00 | 638.50 | 50951 | 119595 | 187094 |
| 重柴油2602 | 623.50 | 14.25 | 2.34 | 609.25 | 624.25 | 635.50 | 616.50 | 570.25 | 68644.00 | 638.50 | 50951 | 119595 | 187094 |
| 重柴油2603 | 620.75 | 14.00 | 2.31 | 606.75 | 621.00 | 631.75 | 613.75 | 617.25 | 60506.00 | 631.50 | 43949 | 104455 | 184899 |
| 布伦特原油2607 | 61.88 | 0.87 | 1.43 | 61.01 | 61.40 | 62.61 | 60.89 | 61.47 | 25118.00 | 63.36 | 27398 | 52516 | 135557 |
| 布伦特原油2706 | 61.59 | 0.50 | 0.82 | 61.09 | 61.42 | 62.28 | 61.06 | 59.95 | 12763.00 | 64.06 | 8246 | 21009 | 116906 |
| 布伦特原油2609 | 61.66 | 0.77 | 1.26 | 60.89 | 61.26 | 62.40 | 60.80 | 61.46 | 20613.00 | 62.77 | 19198 | 39811 | 114741 |
| 重柴油2604 | 615.25 | 13.50 | 2.24 | 601.75 | 612.75 | 625.75 | 608.25 | 611.50 | 29441.00 | 638.50 | 20777 | 50218 | 113318 |
| 布伦特原油2608 | 61.77 | 0.82 | 1.35 | 60.95 | 61.33 | 62.50 | 60.84 | 60.29 | 16728.00 | 63.69 | 15126 | 31854 | 104588 |
| 天然气当月连续 | 73.49 | 2.02 | 2.83 | 71.47 | 71.25 | 73.57 | 71.25 | 73.12 | 9245.00 | 73.67 | 8140 | 17385 | 94308 |
| 天然气2602 | 73.49 | 2.02 | 2.83 | 71.47 | 71.25 | 73.57 | 71.25 | 73.12 | 9245.00 | 73.67 | 8140 | 17385 | 94308 |
| 重柴油2606 | 607.00 | 12.00 | 2.02 | 595.00 | 603.75 | 616.25 | 600.25 | 602.00 | 26649.00 | 620.00 | 18919 | 45568 | 91976 |
| 天然气2603 | 68.85 | 1.77 | 2.64 | 67.08 | 66.49 | 68.86 | 66.49 | 68.38 | 7160.00 | 68.98 | 4015 | 11175 | 77100 |
| 布伦特原油2611 | 61.52 | 0.67 | 1.10 | 60.85 | 61.21 | 62.27 | 60.77 | 61.35 | 6234.00 | 62.68 | 6514 | 12748 | 74281 |
| 布伦特原油2610 | 61.58 | 0.72 | 1.18 | 60.86 | 61.22 | 62.32 | 60.81 | 61.43 | 6772.00 | 62.71 | 5512 | 12284 | 72383 |
| 重柴油2605 | 610.50 | 12.50 | 2.09 | 598.00 | 608.25 | 620.75 | 604.00 | 601.50 | 19683.00 | 621.25 | 10823 | 30506 | 71328 |
| 重柴油2612 | 599.00 | 10.50 | 1.78 | 588.50 | 596.00 | 606.25 | 593.25 | 561.75 | 11634.00 | 622.00 | 7245 | 18879 | 68666 |
| 布伦特原油2702 | 61.44 | 0.60 | 0.99 | 60.84 | 61.09 | 61.96 | 60.94 | 61.28 | 1322.00 | 62.55 | 2848 | 4170 | 62496 |
| 布伦特原油2701 | 61.46 | 0.62 | 1.02 | 60.84 | 61.00 | 62.17 | 60.81 | 61.26 | 2616.00 | 62.61 | 3362 | 5978 | 57430 |
| 布伦特原油2703 | 61.64 | 0.76 | 1.25 | 60.88 | 61.64 | 61.64 | 61.64 | 58.30 | 458.00 | 65.27 | 7141 | 7599 | 49030 |
| 重柴油2607 | 604.00 | 10.00 | 1.68 | 594.00 | 602.75 | 614.25 | 599.00 | 601.50 | 11310.00 | 615.50 | 5019 | 16329 | 46437 |
| 重柴油2609 | 604.50 | 10.75 | 1.81 | 593.75 | 601.75 | 612.50 | 598.75 | 565.50 | 6808.00 | 617.25 | 4685 | 11493 | 46417 |
| 重柴油2608 | 604.25 | 10.75 | 1.81 | 593.50 | 601.75 | 612.50 | 598.50 | 601.00 | 8516.00 | 615.25 | 6760 | 15276 | 39559 |
| 重柴油2610 | 605.75 | 11.00 | 1.85 | 594.75 | 602.75 | 613.50 | 600.00 | 602.50 | 4186.00 | 616.75 | 2178 | 6364 | 31266 |
| 天然气2604 | 65.95 | 1.25 | 1.93 | 64.70 | 65.10 | 65.95 | 64.60 | 65.53 | 2200.00 | 66.11 | 2645 | 4845 | 31160 |
| 数据时间:2026-01-11
|

广告