伦敦石油交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 布伦特原油当月连续 | 63.97 | 0.34 | 0.53 | 63.70 | 63.80 | 64.34 | 63.32 | 63.96 | 136211.00 | 63.97 | 131340 | 267551 | 609000 |
| 布伦特原油2601 | 63.97 | 0.34 | 0.53 | 63.70 | 63.80 | 64.34 | 63.32 | 63.96 | 136211.00 | 63.97 | 131340 | 267551 | 609000 |
| 布伦特原油2602 | 63.72 | 0.33 | 0.52 | 63.46 | 63.44 | 64.04 | 63.11 | 63.71 | 82580.00 | 63.72 | 86482 | 169062 | 436161 |
| 布伦特原油2603 | 63.59 | 0.34 | 0.54 | 63.31 | 63.29 | 63.87 | 63.00 | 63.58 | 64638.00 | 63.59 | 59073 | 123711 | 290448 |
| 布伦特原油2612 | 63.47 | 0.17 | 0.27 | 63.34 | 63.37 | 63.77 | 62.96 | 63.44 | 17193.00 | 63.46 | 13323 | 30516 | 253316 |
| 重柴油当月连续 | 725.75 | 0.50 | 0.07 | 721.00 | 725.00 | 731.75 | 714.25 | 725.50 | 61307.00 | 725.75 | 45798 | 107105 | 238176 |
| 重柴油2512 | 725.75 | 0.50 | 0.07 | 721.00 | 725.00 | 731.75 | 714.25 | 725.50 | 61307.00 | 725.75 | 45798 | 107105 | 238176 |
| 布伦特原油2606 | 63.61 | 0.37 | 0.59 | 63.29 | 63.33 | 63.82 | 62.97 | 63.53 | 29679.00 | 63.55 | 26038 | 55717 | 231762 |
| 重柴油2601 | 704.50 | 0.50 | 0.07 | 699.75 | 703.25 | 709.50 | 695.00 | 704.25 | 46142.00 | 704.50 | 32129 | 78271 | 154299 |
| 布伦特原油2605 | 63.56 | 0.34 | 0.54 | 63.22 | 63.33 | 63.80 | 62.96 | 63.53 | 12099.00 | 63.55 | 10528 | 22627 | 144031 |
| 布伦特原油2604 | 63.57 | 0.36 | 0.57 | 63.22 | 63.28 | 63.81 | 62.95 | 63.53 | 21700.00 | 63.55 | 14686 | 36386 | 127072 |
| 重柴油2603 | 680.50 | 1.25 | 0.18 | 676.00 | 680.00 | 684.75 | 672.75 | 680.25 | 18254.00 | 680.75 | 10877 | 29131 | 94963 |
| 天然气当月连续 | 80.52 | -0.63 | -0.78 | 81.07 | 81.23 | 81.50 | 79.85 | 79.55 | 5360.00 | 80.69 | 7115 | 12475 | 85910 |
| 天然气2512 | 80.52 | -0.63 | -0.78 | 81.07 | 81.23 | 81.50 | 79.85 | 79.55 | 5360.00 | 80.69 | 7115 | 12475 | 85910 |
| 布伦特原油2609 | 63.54 | 0.30 | 0.47 | 63.23 | 63.31 | 63.76 | 62.95 | 63.45 | 6797.00 | 63.48 | 4780 | 11577 | 85728 |
| 重柴油2602 | 692.00 | 1.00 | 0.14 | 687.00 | 691.25 | 696.50 | 683.00 | 691.75 | 23043.00 | 692.00 | 11909 | 34952 | 83974 |
| 布伦特原油2607 | 63.59 | 0.35 | 0.55 | 63.25 | 63.33 | 63.79 | 62.97 | 63.52 | 5079.00 | 63.54 | 5998 | 11077 | 74654 |
| 重柴油2606 | 654.00 | 2.25 | 0.35 | 652.25 | 653.25 | 656.00 | 647.75 | 652.75 | 12967.00 | 653.25 | 7139 | 20106 | 66821 |
| 天然气2602 | 82.35 | -0.63 | -0.76 | 83.00 | 83.11 | 83.36 | 81.95 | 81.38 | 1295.00 | 82.45 | 1075 | 2370 | 65640 |
| 重柴油2612 | 636.00 | 1.50 | 0.24 | 632.00 | 635.75 | 638.25 | 632.25 | 635.75 | 3316.00 | 636.00 | 3185 | 6501 | 64528 |
| 天然气2601 | 82.14 | -0.69 | -0.83 | 82.79 | 82.75 | 83.10 | 81.55 | 81.13 | 3470.00 | 82.20 | 4875 | 8345 | 63580 |
| 天然气2603 | 79.57 | -0.54 | -0.67 | 79.91 | 80.39 | 80.39 | 78.93 | 78.87 | 685.00 | 79.94 | 1435 | 2120 | 57805 |
| 重柴油2604 | 669.00 | 2.00 | 0.30 | 664.25 | 668.00 | 672.25 | 661.50 | 668.50 | 8014.00 | 668.75 | 4785 | 12799 | 57655 |
| 布伦特原油2608 | 63.54 | 0.30 | 0.47 | 63.24 | 63.32 | 63.78 | 62.97 | 63.49 | 3524.00 | 63.51 | 2513 | 6037 | 56464 |
| 布伦特原油2610 | 63.49 | 0.25 | 0.40 | 63.27 | 63.19 | 63.74 | 62.93 | 63.43 | 2068.00 | 63.45 | 2659 | 4727 | 55105 |
| 布伦特原油2611 | 63.51 | 0.25 | 0.40 | 63.24 | 63.32 | 63.72 | 62.94 | 63.42 | 1234.00 | 63.45 | 1430 | 2664 | 53795 |
| 布伦特原油2701 | - | - | - | 63.03 | - | - | - | 63.11 | 862.00 | 63.92 | 0 | 862 | 43946 |
| 布伦特原油2702 | - | - | - | 63.06 | - | - | - | 63.07 | 1303.00 | 63.97 | 0 | 1303 | 43546 |
| 重柴油2609 | 646.25 | 4.00 | 0.62 | 640.25 | 643.75 | 646.25 | 639.25 | 643.50 | 3859.00 | 644.00 | 1774 | 5633 | 37304 |
| 重柴油2605 | 661.00 | 2.75 | 0.42 | 658.00 | 658.50 | 663.00 | 653.50 | 659.50 | 5633.00 | 660.00 | 2541 | 8174 | 36490 |
| 数据时间:2025-11-11
|