黑龙江 地区数据纵览
板块名称 | 黑龙江 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 39 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 3069.46 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 黑龙江 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 39 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 3069.46 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000711 | ST京蓝 | 402289.13 | 502827.82 | 228573.37 | 285697.62 | ||||||
000901 | 航天科技 | 1271522.06 | 1271534.84 | 79819.34 | 79820.14 | ||||||
000922 | 佳电股份 | 708860.24 | 838847.08 | 58729.10 | 69498.52 | ||||||
000985 | 大庆华科 | 230628.67 | 230628.67 | 12963.95 | 12963.95 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 718977.47 | 770305.88 | 209614.42 | 224578.97 | ||||||
002698 | 博实股份 | 1445590.57 | 1756759.58 | 84143.81 | 102256.09 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 916296.00 | 916296.00 | 58400.00 | 58400.00 | ||||||
002900 | 哈三联 | 234523.46 | 428664.48 | 17308.00 | 31635.76 | ||||||
300040 | 九洲集团 | 338159.10 | 425879.03 | 48586.08 | 61189.52 | ||||||
300489 | 光智科技 | 641927.20 | 644308.87 | 13716.39 | 13767.28 | ||||||
300900 | 广联航空 | 416565.06 | 561910.49 | 22028.82 | 29714.99 | ||||||
301227 | 森鹰窗业 | 124439.37 | 349210.24 | 3393.49 | 9523.05 | ||||||
301371 | 敷尔佳 | 198087.62 | 1328865.72 | 7752.94 | 52010.40 | ||||||
600038 | 中直股份 | 2393450.22 | 2933577.92 | 66893.52 | 81989.32 | ||||||
600095 | 湘财股份 | 3205149.46 | 3205149.46 | 285918.77 | 285918.77 | ||||||
600178 | 东安动力 | 622279.20 | 622279.20 | 46647.62 | 46647.62 | ||||||
600179 | 安通控股 | 1359157.85 | 1536044.29 | 374423.65 | 423152.70 | ||||||
600182 | S佳通 | 257720.00 | 515440.00 | 17000.00 | 34000.00 | ||||||
600187 | 国中水务 | 479292.99 | 479292.99 | 161378.11 | 161378.11 | ||||||
600202 | 哈空调 | 225787.66 | 225787.66 | 38334.07 | 38334.07 | ||||||
600289 | ST信通 | 371811.20 | 414601.21 | 56592.27 | 63105.21 | ||||||
600356 | 恒丰纸业 | 296938.99 | 296938.99 | 29873.14 | 29873.14 | ||||||
600371 | 万向德农 | 263612.78 | 263612.78 | 29257.80 | 29257.80 | ||||||
600598 | 北大荒 | 2572302.83 | 2572302.83 | 177767.99 | 177767.99 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 926811.63 | 926811.63 | 251850.99 | 251850.99 | ||||||
600666 | 奥瑞德 | 880790.07 | 1005918.67 | 241975.29 | 276351.28 | ||||||
600726 | 华电能源 | 714309.66 | 2055907.41 | 274734.48 | 790733.62 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 483047.20 | 483047.20 | 57988.86 | 57988.86 | ||||||
600853 | 龙建股份 | 419748.37 | 420823.17 | 101144.18 | 101403.17 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 1514655.34 | 1514655.34 | 208057.05 | 208057.05 | ||||||
数据时间:2025-09-18
|