广东 地区数据纵览
| 板块名称 | 广东 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 862 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 171965.22 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 广东 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 862 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 171965.22 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000001 | 平安银行 | 21928328.74 | 21928687.56 | 1940560.07 | 1940591.82 | ||||||
| 000002 | 万 科A | 3031683.99 | 3722381.36 | 971693.59 | 1193070.95 | ||||||
| 000004 | *ST国华 | 34855.78 | 36536.96 | 12628.91 | 13238.03 | ||||||
| 000006 | 深振业A | 1059738.10 | 1059746.11 | 134998.48 | 134999.50 | ||||||
| 000007 | 全新好 | 482602.13 | 482602.13 | 34644.80 | 34644.80 | ||||||
| 000009 | 中国宝安 | 1764574.02 | 1766761.57 | 257602.05 | 257921.40 | ||||||
| 000010 | *ST美丽 | 190123.13 | 251773.85 | 86814.21 | 114965.23 | ||||||
| 000011 | 深物业A | 378535.92 | 428508.97 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||
| 000012 | 南 玻A | 799401.17 | 1241327.27 | 195931.66 | 304246.88 | ||||||
| 000014 | 沙河股份 | 245676.92 | 245676.92 | 24204.62 | 24204.62 | ||||||
| 000016 | *ST康佳A | 448642.86 | 676632.66 | 159659.38 | 240794.54 | ||||||
| 000017 | 深中华A | 221292.62 | 345970.84 | 44082.20 | 68918.49 | ||||||
| 000019 | 深粮控股 | 272615.20 | 754910.59 | 41620.64 | 115253.53 | ||||||
| 000020 | 深华发A | 211782.34 | 331015.47 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||
| 000021 | 深科技 | 6151735.52 | 6152637.10 | 157413.91 | 157436.98 | ||||||
| 000025 | 特 力A | 599772.49 | 658226.05 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||
| 000026 | 飞亚达 | 764483.86 | 850887.12 | 36456.07 | 40576.40 | ||||||
| 000027 | 深圳能源 | 3377746.84 | 3377746.84 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||
| 000028 | 国药一致 | 1066535.91 | 1241696.69 | 47805.28 | 55656.51 | ||||||
| 000029 | 深深房A | 2270166.36 | 2575686.36 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
| 000031 | 大悦城 | 1058717.26 | 1058719.39 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||
| 000032 | 深桑达A | 1957289.88 | 2090108.41 | 113795.92 | 121517.93 | ||||||
| 000034 | 神州数码 | 1880862.47 | 2252078.35 | 84914.78 | 101673.97 | ||||||
| 000036 | 华联控股 | 695878.69 | 696294.09 | 140298.12 | 140381.87 | ||||||
| 000037 | 深南电A | 391100.01 | 695588.04 | 33890.82 | 60276.26 | ||||||
| 000039 | 中集集团 | 2131103.01 | 4993473.88 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||
| 000042 | 中洲控股 | 594371.72 | 595023.87 | 66410.25 | 66483.11 | ||||||
| 000045 | 深纺织A | 484443.16 | 536913.16 | 45702.18 | 50652.18 | ||||||
| 000048 | 京基智农 | 1037962.69 | 1039727.59 | 52930.28 | 53020.28 | ||||||
| 000049 | 德赛电池 | 861742.63 | 861974.95 | 38453.49 | 38463.85 | ||||||
|
数据时间:2026-06-11
|
|||||||||||