广东 地区数据纵览
| 板块名称 | 广东 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 860 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 153358.92 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 广东 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 860 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 153358.92 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000001 | 平安银行 | 21870111.94 | 21870469.81 | 1940560.07 | 1940591.82 | ||||||
| 000002 | 万 科A | 3809038.86 | 4676838.11 | 971693.59 | 1193070.95 | ||||||
| 000004 | *ST国华 | 52030.56 | 54540.68 | 12628.78 | 13238.03 | ||||||
| 000006 | 深振业A | 1204188.76 | 1204195.58 | 134998.74 | 134999.50 | ||||||
| 000007 | 全新好 | 445878.63 | 445878.63 | 34644.80 | 34644.80 | ||||||
| 000009 | 中国宝安 | 2230833.72 | 2233599.29 | 257602.05 | 257921.40 | ||||||
| 000010 | 美丽生态 | 328188.90 | 444915.44 | 84803.33 | 114965.23 | ||||||
| 000011 | 深物业A | 442239.46 | 500622.44 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||
| 000012 | 南 玻A | 871895.89 | 1353898.62 | 195931.66 | 304246.88 | ||||||
| 000014 | 沙河股份 | 321195.34 | 321195.34 | 24204.62 | 24204.62 | ||||||
| 000016 | 深康佳A | 520489.58 | 784990.20 | 159659.38 | 240794.54 | ||||||
| 000017 | 深中华A | 300640.57 | 470024.12 | 44082.20 | 68918.49 | ||||||
| 000019 | 深粮控股 | 317573.12 | 879384.40 | 41621.64 | 115253.53 | ||||||
| 000020 | 深华发A | 280262.86 | 438050.42 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||
| 000021 | 深科技 | 4030715.88 | 4031360.53 | 157142.92 | 157168.05 | ||||||
| 000025 | 特 力A | 625695.86 | 686675.90 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||
| 000026 | 飞亚达 | 525332.02 | 584705.93 | 36456.07 | 40576.40 | ||||||
| 000027 | 深圳能源 | 3225510.36 | 3225510.36 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||
| 000028 | 国药一致 | 1290742.70 | 1502725.71 | 47805.28 | 55656.51 | ||||||
| 000029 | 深深房A | 1740520.32 | 1974760.32 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
| 000031 | 大悦城 | 1225883.14 | 1225885.62 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||
| 000032 | 深桑达A | 1991428.66 | 2126563.79 | 113795.92 | 121517.93 | ||||||
| 000034 | 神州数码 | 1955988.87 | 2338821.69 | 60632.02 | 72499.12 | ||||||
| 000036 | 华联控股 | 671151.32 | 672429.17 | 140115.10 | 140381.87 | ||||||
| 000037 | 深南电A | 367037.53 | 652791.89 | 33890.82 | 60276.26 | ||||||
| 000039 | 中集集团 | 2439491.57 | 5716071.61 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||
| 000042 | 中洲控股 | 575801.75 | 576408.60 | 66413.12 | 66483.11 | ||||||
| 000045 | 深纺织A | 583616.90 | 646828.40 | 45702.18 | 50652.18 | ||||||
| 000048 | 京基智农 | 1008504.90 | 1016020.79 | 52635.96 | 53028.22 | ||||||
| 000049 | 德赛电池 | 987100.99 | 987367.12 | 38453.49 | 38463.85 | ||||||
|
数据时间:2026-04-02
|
|||||||||||