| 序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
| 1 | 000636 | 风华高科 | 38122999.84 | 18 | 19328340.33 | 18794659.51 | 533680.82 | 交易明细 |
| 2 | 603629 | 利通电子 | 24126245.73 | 8 | 12300847.78 | 11825397.95 | 475449.84 | 交易明细 |
| 3 | 300450 | 先导智能 | 15621974.49 | 1 | 8350712.18 | 7271262.32 | 1079449.86 | 交易明细 |
| 4 | 603986 | 兆易创新 | 12152589.23 | 7 | 5952042.39 | 6200546.84 | -248504.45 | 交易明细 |
| 5 | 688146 | 中船特气 | 11778193.94 | 14 | 5851453.08 | 5926740.86 | -75287.77 | 交易明细 |
| 6 | 301013 | 利和兴 | 11243345.84 | 15 | 5582910.69 | 5660435.15 | -77524.46 | 交易明细 |
| 7 | 601991 | 大唐发电 | 11204497.95 | 11 | 5653311.23 | 5551186.72 | 102124.51 | 交易明细 |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 10090569.03 | 16 | 5460453.82 | 4630115.21 | 830338.62 | 交易明细 |
| 9 | 301005 | 超捷股份 | 8239839.45 | 1 | 4068548.42 | 4171291.03 | -102742.62 | 交易明细 |
| 10 | 002636 | 金安国纪 | 8192293.00 | 22 | 3892275.90 | 4300017.10 | -407741.19 | 交易明细 |
| 11 | 600664 | 哈药股份 | 8167578.58 | 19 | 4033370.12 | 4134208.46 | -100838.34 | 交易明细 |
| 12 | 688635 | 长进光子 | 6438133.16 | 8 | 3237380.23 | 3200752.93 | 36627.30 | 交易明细 |
| 13 | 002281 | 光迅科技 | 6208885.82 | 14 | 3217109.79 | 2991776.03 | 225333.76 | 交易明细 |
| 14 | 301217 | 铜冠铜箔 | 6000579.44 | 5 | 3149579.15 | 2851000.29 | 298578.86 | 交易明细 |
| 15 | 688432 | 有研硅 | 5409102.99 | 15 | 2630692.36 | 2778410.63 | -147718.26 | 交易明细 |
| 16 | 002552 | 宝鼎科技 | 5223064.13 | 22 | 2585379.46 | 2637684.66 | -52305.20 | 交易明细 |
| 17 | 300180 | 华峰超纤 | 5181660.74 | 1 | 2603207.88 | 2578452.85 | 24755.03 | 交易明细 |
| 18 | 600584 | 长电科技 | 5000447.64 | 6 | 2695496.77 | 2304950.86 | 390545.91 | 交易明细 |
| 19 | 002185 | 华天科技 | 4937291.32 | 15 | 2552593.90 | 2384697.42 | 167896.49 | 交易明细 |
| 20 | 002428 | 云南锗业 | 4649914.56 | 13 | 2590629.31 | 2059285.25 | 531344.06 | 交易明细 |
| 21 | 688143 | 长盈通 | 4639805.39 | 13 | 2237070.89 | 2402734.50 | -165663.61 | 交易明细 |
| 22 | 600353 | 旭光电子 | 4610974.33 | 15 | 2250251.67 | 2360722.66 | -110470.99 | 交易明细 |
| 23 | 001309 | 德明利 | 4238882.14 | 13 | 2155682.52 | 2083199.62 | 72482.89 | 交易明细 |
| 24 | 300302 | 同有科技 | 4003561.60 | 3 | 2033025.35 | 1970536.25 | 62489.09 | 交易明细 |
| 25 | 002354 | 天娱数科 | 3885558.66 | 40 | 1940963.56 | 1944595.10 | -3631.54 | 交易明细 |
| 26 | 000938 | 紫光股份 | 3679521.63 | 6 | 2008404.86 | 1671116.77 | 337288.10 | 交易明细 |
| 27 | 000725 | 京东方A | 3676880.10 | 7 | 2246993.74 | 1429886.36 | 817107.39 | 交易明细 |
| 28 | 300341 | 麦克奥迪 | 3635827.88 | 1 | 1815242.78 | 1820585.10 | -5342.31 | 交易明细 |
| 29 | 002156 | 通富微电 | 3562814.87 | 9 | 1804217.64 | 1758597.24 | 45620.40 | 交易明细 |
| 30 | 688507 | 索辰科技 | 3508714.08 | 17 | 1831835.82 | 1676878.26 | 154957.55 | 交易明细 |
|
数据时间:2026-11-12
|
||||||||