新疆 地区数据纵览
| 板块名称 | 新疆 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 61 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10609.95 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 新疆 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 61 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10609.95 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000159 | 国际实业 | 298497.85 | 298506.00 | 48067.29 | 48068.60 | ||||||
| 000166 | 申万宏源 | 11831141.34 | 13145970.89 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
| 000415 | 渤海租赁 | 2184147.07 | 2504731.12 | 539295.57 | 618452.13 | ||||||
| 000617 | 中油资本 | 12149037.99 | 12149037.99 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
| 000633 | 合金投资 | 299610.54 | 299612.76 | 38510.35 | 38510.64 | ||||||
| 000813 | 德展健康 | 851284.78 | 851424.85 | 209676.05 | 209710.55 | ||||||
| 000877 | 天山股份 | 3860996.18 | 3860996.99 | 711049.02 | 711049.17 | ||||||
| 000972 | *ST中基 | 303885.73 | 303885.73 | 77128.36 | 77128.36 | ||||||
| 001258 | 立新能源 | 693459.42 | 693466.67 | 93332.36 | 93333.33 | ||||||
| 001330 | 博纳影业 | 1228819.97 | 1228819.97 | 137451.90 | 137451.90 | ||||||
| 002092 | 中泰化学 | 1455219.94 | 1463361.03 | 257561.05 | 259001.95 | ||||||
| 002100 | 天康生物 | 977520.08 | 977520.08 | 136525.15 | 136525.15 | ||||||
| 002202 | 金风科技 | 10106001.47 | 12692103.21 | 336418.16 | 422506.76 | ||||||
| 002205 | 国统股份 | 254605.22 | 254605.22 | 18584.32 | 18584.32 | ||||||
| 002207 | 准油股份 | 235252.33 | 236373.95 | 26081.19 | 26205.54 | ||||||
| 002302 | 西部建设 | 780134.96 | 780134.96 | 126235.43 | 126235.43 | ||||||
| 002307 | 北新路桥 | 623999.46 | 811199.30 | 126829.16 | 164877.91 | ||||||
| 002524 | 光正眼科 | 223755.51 | 225715.23 | 51085.73 | 51533.16 | ||||||
| 002532 | 天山铝业 | 7642861.72 | 8614080.33 | 410685.75 | 462873.74 | ||||||
| 002700 | 万憬能源 | 184952.34 | 290366.99 | 26346.49 | 41362.82 | ||||||
| 002719 | 麦趣尔 | 141628.46 | 152372.02 | 16186.11 | 17413.95 | ||||||
| 002800 | 天顺股份 | 242480.56 | 263550.06 | 14008.12 | 15225.31 | ||||||
| 002828 | 贝肯能源 | 233435.74 | 242391.05 | 19356.20 | 20098.76 | ||||||
| 002941 | 新疆交建 | 1217224.95 | 1217224.95 | 72975.12 | 72975.12 | ||||||
| 300106 | 西部牧业 | 229084.22 | 229084.22 | 21133.23 | 21133.23 | ||||||
| 300159 | *ST新研 | 620993.49 | 1115452.73 | 183183.92 | 329042.10 | ||||||
| 300313 | *ST天山 | 183143.39 | 222514.91 | 19735.28 | 23977.90 | ||||||
| 300588 | 熙菱信息 | 510485.20 | 552776.86 | 17682.20 | 19147.10 | ||||||
| 300603 | 立昂技术 | 389208.34 | 489432.54 | 36961.86 | 46479.82 | ||||||
| 300859 | 西域旅游 | 604965.00 | 604965.00 | 15500.00 | 15500.00 | ||||||
|
数据时间:2026-01-15
|
|||||||||||