云南 地区数据纵览
| 板块名称 | 云南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 37 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 9527.53 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 云南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 37 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 9527.53 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000538 | 云南白药 | 8971042.85 | 9028368.77 | 177293.34 | 178426.26 | ||||||
| 000560 | 我爱我家 | 544855.63 | 548831.70 | 233843.62 | 235550.09 | ||||||
| 000807 | 云铝股份 | 9744858.29 | 9744960.31 | 346792.11 | 346795.74 | ||||||
| 000878 | 云南铜业 | 3460253.14 | 4188292.84 | 200362.08 | 242518.40 | ||||||
| 000903 | ST云动 | 378291.54 | 381164.35 | 192026.16 | 193484.44 | ||||||
| 000948 | 南天信息 | 489549.81 | 490480.08 | 38914.93 | 38988.88 | ||||||
| 000960 | 锡业股份 | 6195051.30 | 6195051.30 | 164543.20 | 164543.20 | ||||||
| 002033 | 丽江股份 | 479696.20 | 479705.39 | 54948.02 | 54949.07 | ||||||
| 002053 | 云南能投 | 977807.76 | 977814.69 | 92072.29 | 92072.95 | ||||||
| 002059 | 云南旅游 | 451218.14 | 464707.58 | 98304.61 | 101243.48 | ||||||
| 002114 | 罗平锌电 | 243836.68 | 243840.03 | 32339.08 | 32339.53 | ||||||
| 002200 | 交投生态 | 133289.39 | 307216.52 | 19572.60 | 45112.56 | ||||||
| 002265 | 建设工业 | 2053684.33 | 2053684.33 | 103304.04 | 103304.04 | ||||||
| 002428 | 云南锗业 | 6024906.68 | 6025685.12 | 65303.56 | 65312.00 | ||||||
| 002727 | 一心堂 | 438886.51 | 654119.81 | 39291.54 | 58560.41 | ||||||
| 002812 | 恩捷股份 | 5556225.84 | 6633318.83 | 82265.71 | 98213.19 | ||||||
| 300142 | 沃森生物 | 1823171.59 | 1848846.91 | 157713.81 | 159934.85 | ||||||
| 300505 | 川金诺 | 496670.39 | 628072.29 | 21736.12 | 27486.75 | ||||||
| 300755 | 华致酒行 | 619455.80 | 619779.22 | 41658.09 | 41679.84 | ||||||
| 300767 | 震安科技 | 458193.39 | 527715.86 | 23989.18 | 27629.10 | ||||||
| 300957 | 贝泰妮 | 1434502.26 | 1442358.00 | 42129.29 | 42360.00 | ||||||
| 301311 | 昆船智能 | 348000.00 | 348000.00 | 24000.00 | 24000.00 | ||||||
| 600025 | 华能水电 | 18370258.94 | 18370258.94 | 1863109.43 | 1863109.43 | ||||||
| 600096 | 云天化 | 5396052.56 | 5396052.56 | 182299.07 | 182299.07 | ||||||
| 600239 | ST云城 | 228007.54 | 228007.54 | 160568.69 | 160568.69 | ||||||
| 600265 | *ST景谷 | 306198.20 | 306198.20 | 12980.00 | 12980.00 | ||||||
| 600422 | 昆药集团 | 647214.27 | 647214.27 | 75697.58 | 75697.58 | ||||||
| 600459 | 贵研铂业 | 1898505.94 | 2057372.02 | 75970.63 | 82327.81 | ||||||
| 600497 | 驰宏锌锗 | 4677473.09 | 4677473.09 | 504038.05 | 504038.05 | ||||||
| 600725 | 云维股份 | 464641.19 | 464641.19 | 123247.00 | 123247.00 | ||||||
|
数据时间:2026-06-12
|
|||||||||||