云南 地区数据纵览
| 板块名称 | 云南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 37 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 9076.16 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 云南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 37 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 9076.16 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000538 | 云南白药 | 8906388.91 | 8907038.91 | 178413.24 | 178426.26 | ||||||
| 000560 | 我爱我家 | 859766.54 | 864468.81 | 234268.81 | 235550.09 | ||||||
| 000807 | 云铝股份 | 9009656.94 | 9009753.34 | 346792.03 | 346795.74 | ||||||
| 000878 | 云南铜业 | 3279927.27 | 3970026.27 | 200362.08 | 242518.40 | ||||||
| 000903 | ST云动 | 378291.54 | 378291.54 | 192026.16 | 192026.16 | ||||||
| 000948 | 南天信息 | 511268.94 | 512313.85 | 38909.36 | 38988.88 | ||||||
| 000960 | 锡业股份 | 5189692.38 | 5189692.38 | 164543.20 | 164543.20 | ||||||
| 002033 | 丽江股份 | 454969.59 | 454978.31 | 54948.02 | 54949.07 | ||||||
| 002053 | 云南能投 | 868239.68 | 868247.88 | 92072.08 | 92072.95 | ||||||
| 002059 | 云南旅游 | 432801.85 | 442434.01 | 99039.32 | 101243.48 | ||||||
| 002114 | 罗平锌电 | 232194.61 | 232197.80 | 32339.08 | 32339.53 | ||||||
| 002200 | 交投生态 | 131919.30 | 304058.64 | 19572.60 | 45112.56 | ||||||
| 002265 | 建设工业 | 2002032.31 | 2002032.31 | 103304.04 | 103304.04 | ||||||
| 002428 | 云南锗业 | 5999832.91 | 6000866.56 | 65300.75 | 65312.00 | ||||||
| 002727 | 一心堂 | 421305.57 | 620740.37 | 39745.81 | 58560.41 | ||||||
| 002812 | 恩捷股份 | 3812801.37 | 4548411.33 | 82261.09 | 98131.85 | ||||||
| 300142 | 沃森生物 | 2147454.61 | 2176713.36 | 157785.06 | 159934.85 | ||||||
| 300505 | 川金诺 | 407871.39 | 515926.34 | 21729.96 | 27486.75 | ||||||
| 300755 | 华致酒行 | 475318.81 | 475566.97 | 41658.09 | 41679.84 | ||||||
| 300767 | 震安科技 | 507851.09 | 584908.11 | 23989.19 | 27629.10 | ||||||
| 300957 | 贝泰妮 | 1398303.60 | 1398303.60 | 42360.00 | 42360.00 | ||||||
| 301311 | 昆船智能 | 431520.00 | 431520.00 | 24000.00 | 24000.00 | ||||||
| 600025 | 华能水电 | 18221210.18 | 18221210.18 | 1863109.43 | 1863109.43 | ||||||
| 600096 | 云天化 | 5025985.45 | 5025985.45 | 182299.07 | 182299.07 | ||||||
| 600239 | ST云城 | 231218.91 | 231218.91 | 160568.69 | 160568.69 | ||||||
| 600265 | *ST景谷 | 306328.00 | 306328.00 | 12980.00 | 12980.00 | ||||||
| 600422 | 昆药集团 | 607851.53 | 607851.53 | 75697.58 | 75697.58 | ||||||
| 600459 | 贵研铂业 | 1406975.99 | 1524524.27 | 75970.63 | 82317.73 | ||||||
| 600497 | 驰宏锌锗 | 4657311.57 | 4657311.57 | 504038.05 | 504038.05 | ||||||
| 600725 | 云维股份 | 400552.75 | 400552.75 | 123247.00 | 123247.00 | ||||||
|
数据时间:2026-09-24
|
|||||||||||