纽约商品交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
NYMEX原油 | 61.93 | 0.78 | 1.28 | 61.15 | 61.22 | 62.18 | 60.78 | 61.92 | 112536.00 | 61.95 | 119359 | 231895 | 293805 |
NYMEX原油2507 | 61.93 | 0.78 | 1.28 | 61.15 | 61.22 | 62.18 | 60.78 | 61.92 | 112536.00 | 61.95 | 119359 | 231895 | 293805 |
NYMEX原油2512 | 60.11 | 0.40 | 0.67 | 59.71 | 59.73 | 60.36 | 59.28 | 59.71 | 30133.00 | 60.55 | 25748 | 55881 | 233356 |
天然气 | 3.684 | -0.033 | -0.890 | 3.717 | 3.728 | 3.790 | 3.666 | 3.671 | 56177.000 | 3.730 | 39446 | 95623 | 231498 |
天然气2507 | 3.684 | -0.033 | -0.890 | 3.717 | 3.728 | 3.790 | 3.666 | 3.671 | 56177.000 | 3.730 | 39446 | 95623 | 231498 |
NYMEX原油2509 | 60.81 | 0.60 | 1.00 | 60.21 | 60.23 | 61.06 | 59.80 | 60.11 | 30393.00 | 60.95 | 32380 | 62773 | 166338 |
NYMEX原油2508 | 61.36 | 0.70 | 1.15 | 60.66 | 60.75 | 61.60 | 60.28 | 60.04 | 47542.00 | 61.78 | 41952 | 89494 | 146830 |
天然气2601 | 5.001 | -0.015 | -0.300 | 5.016 | 5.027 | 5.057 | 4.979 | 4.963 | 9456.000 | 5.213 | 6730 | 16186 | 123572 |
天然气2509 | 3.768 | -0.030 | -0.790 | 3.798 | 3.809 | 3.859 | 3.750 | 3.734 | 14803.000 | 3.880 | 11715 | 26518 | 120006 |
NYMEX汽油 | 2.1009 | 0.0065 | 0.3100 | 2.0944 | 2.0907 | 2.1103 | 2.0769 | 2.0815 | 28383.0000 | 2.1144 | 27012 | 55395 | 114458 |
NYMEX汽油2507 | 2.1009 | 0.0065 | 0.3100 | 2.0944 | 2.0907 | 2.1103 | 2.0769 | 2.0815 | 28383.0000 | 2.1144 | 27012 | 55395 | 114458 |
天然气2510 | 3.849 | -0.027 | -0.700 | 3.876 | 3.886 | 3.938 | 3.829 | 3.727 | 18432.000 | 3.930 | 13588 | 32020 | 111977 |
NYMEX原油2606 | 60.45 | 0.15 | 0.25 | 60.30 | 60.38 | 60.75 | 59.94 | 55.00 | 9277.00 | 62.00 | 7701 | 16978 | 110496 |
NYMEX原油2510 | 60.41 | 0.52 | 0.87 | 59.89 | 59.91 | 60.66 | 59.48 | 59.25 | 13711.00 | 61.15 | 18425 | 32136 | 108851 |
天然气2506 | 3.325 | -0.037 | -1.100 | 3.362 | 3.372 | 3.449 | 3.305 | 3.312 | 68174.000 | 3.333 | 65938 | 134112 | 102310 |
天然气2603 | 4.230 | -0.002 | -0.050 | 4.232 | 4.247 | 4.266 | 4.200 | 4.150 | 4986.000 | 4.263 | 4201 | 9187 | 92711 |
天然气2511 | 4.199 | -0.023 | -0.540 | 4.222 | 4.229 | 4.275 | 4.180 | 4.122 | 6669.000 | 4.319 | 5139 | 11808 | 90389 |
NYMEX燃油 | 2.1010 | -0.0097 | -0.4600 | 2.1107 | 2.1082 | 2.1222 | 2.0782 | 2.0603 | 37600.0000 | 2.1270 | 40666 | 78266 | 89431 |
NYMEX燃油2507 | 2.1010 | -0.0097 | -0.4600 | 2.1107 | 2.1082 | 2.1222 | 2.0782 | 2.0603 | 37600.0000 | 2.1270 | 40666 | 78266 | 89431 |
NYMEX原油2511 | 60.17 | 0.43 | 0.72 | 59.74 | 59.81 | 60.44 | 59.36 | 59.50 | 11776.00 | 61.41 | 10388 | 22164 | 85322 |
天然气2604 | 3.905 | 0.010 | 0.260 | 3.895 | 3.910 | 3.928 | 3.867 | 3.835 | 4537.000 | 4.139 | 5108 | 9645 | 80839 |
NYMEX原油2506 | 62.49 | 0.87 | 1.41 | 61.62 | 61.70 | 62.71 | 61.25 | 61.69 | 45654.00 | 62.80 | 37995 | 83649 | 78735 |
天然气2508 | 3.781 | -0.030 | -0.790 | 3.811 | 3.820 | 3.875 | 3.763 | 3.703 | 20332.000 | 3.850 | 16825 | 37157 | 77845 |
NYMEX汽油2506 | 2.1405 | 0.0061 | 0.2900 | 2.1344 | 2.1347 | 2.1496 | 2.1181 | 2.1102 | 17597.0000 | 2.1600 | 15304 | 32901 | 71274 |
天然气2512 | 4.712 | -0.014 | -0.300 | 4.726 | 4.738 | 4.774 | 4.690 | 4.611 | 4892.000 | 4.735 | 3561 | 8453 | 68788 |
NYMEX燃油2506 | 2.1404 | -0.0256 | -1.1800 | 2.1660 | 2.1672 | 2.1820 | 2.1350 | 2.1341 | 28219.0000 | 2.1568 | 31933 | 60152 | 66169 |
NYMEX铂金 | 989.1 | -6.3 | -0.6 | 995.4 | 994.2 | 996.8 | 982.9 | 989.0 | 9013.0 | 989.5 | 9893 | 18906 | 63624 |
NYMEX铂金2507 | 989.1 | -6.3 | -0.6 | 995.4 | 994.2 | 996.8 | 982.9 | 989.0 | 9013.0 | 989.5 | 9893 | 18906 | 63624 |
NYMEX汽油2509 | 2.0271 | 0.0105 | 0.5200 | 2.0166 | 2.0180 | 2.0334 | 2.0005 | 1.9700 | 6182.0000 | 2.0289 | 5744 | 11926 | 61703 |
NYMEX原油2603 | 60.12 | 0.19 | 0.32 | 59.93 | 59.96 | 60.44 | 59.56 | 59.80 | 4560.00 | 66.68 | 5975 | 10535 | 60743 |
数据时间:2025-05-17
|