纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 天然气2609 | 2.746 | -0.042 | -1.510 | 2.788 | 2.774 | 2.775 | 2.746 | 2.746 | 2629.000 | 2.747 | 2778 | 5407 | 364672 |
| 天然气 | 2.746 | -0.042 | -1.510 | 2.788 | 2.774 | 2.775 | 2.746 | 2.746 | 2629.000 | 2.747 | 2778 | 5407 | 364672 |
| NYMEX原油 | 81.93 | -0.68 | -0.82 | 82.61 | 82.00 | 82.43 | 80.60 | 81.92 | 16020.00 | 81.94 | 14821 | 30841 | 280946 |
| NYMEX原油2609 | 81.93 | -0.68 | -0.82 | 82.61 | 82.00 | 82.43 | 80.60 | 81.92 | 16020.00 | 81.94 | 14821 | 30841 | 280946 |
| NYMEX原油2612 | 76.00 | -0.53 | -0.69 | 76.53 | 75.90 | 76.37 | 75.11 | 75.98 | 2585.00 | 76.01 | 2893 | 5478 | 213184 |
| 天然气2610 | 2.782 | -0.041 | -1.450 | 2.823 | 2.804 | 2.809 | 2.781 | 2.781 | 427.000 | 2.783 | 498 | 925 | 151155 |
| NYMEX原油2610 | 79.66 | -0.59 | -0.74 | 80.25 | 79.66 | 80.08 | 78.54 | 79.63 | 4220.00 | 79.66 | 4514 | 8734 | 150467 |
| NYMEX原油2712 | 69.47 | -0.44 | -0.63 | 69.91 | 69.54 | 69.71 | 69.00 | 69.43 | 516.00 | 69.47 | 610 | 1126 | 149954 |
| 天然气2701 | 4.173 | -0.035 | -0.830 | 4.208 | 4.189 | 4.195 | 4.173 | 4.171 | 91.000 | 4.173 | 129 | 220 | 149925 |
| 天然气2703 | 2.986 | -0.017 | -0.570 | 3.003 | 2.996 | 2.996 | 2.986 | 2.981 | 99.000 | 2.983 | 18 | 117 | 139089 |
| NYMEX原油2706 | 71.41 | -0.45 | -0.63 | 71.86 | 71.46 | 71.71 | 70.81 | 71.38 | 618.00 | 71.41 | 626 | 1244 | 135675 |
| 天然气2612 | 3.715 | -0.037 | -0.990 | 3.752 | 3.732 | 3.739 | 3.715 | 3.713 | 121.000 | 3.715 | 62 | 183 | 126186 |
| 天然气2704 | 2.833 | -0.017 | -0.600 | 2.850 | 2.840 | 2.840 | 2.833 | 2.829 | 154.000 | 2.830 | 44 | 198 | 116720 |
| 天然气2611 | 3.000 | -0.037 | -1.220 | 3.037 | 3.020 | 3.025 | 3.000 | 2.999 | 276.000 | 3.000 | 231 | 507 | 106331 |
| NYMEX原油2611 | 77.65 | -0.52 | -0.67 | 78.17 | 77.59 | 78.00 | 76.63 | 77.60 | 2792.00 | 77.63 | 3165 | 5957 | 102883 |
| NYMEX汽油 | 3.1640 | -0.0056 | -0.1800 | 3.1696 | 3.1523 | 3.1819 | 3.1344 | 3.1634 | 1123.0000 | 3.1649 | 1090 | 2213 | 101685 |
| NYMEX汽油2609 | 3.1640 | -0.0056 | -0.1800 | 3.1696 | 3.1523 | 3.1819 | 3.1344 | 3.1634 | 1123.0000 | 3.1649 | 1090 | 2213 | 101685 |
| NYMEX燃油 | 4.0200 | 0.0140 | 0.3500 | 4.0060 | 3.9750 | 4.0296 | 3.9392 | 4.0177 | 800.0000 | 4.0202 | 953 | 1753 | 76249 |
| NYMEX燃油2609 | 4.0200 | 0.0140 | 0.3500 | 4.0060 | 3.9750 | 4.0296 | 3.9392 | 4.0177 | 800.0000 | 4.0202 | 953 | 1753 | 76249 |
| NYMEX原油2701 | 74.84 | -0.47 | -0.62 | 75.31 | 74.86 | 75.13 | 74.00 | 74.76 | 713.00 | 74.81 | 1013 | 1726 | 72997 |
| 天然气2702 | 3.796 | -0.029 | -0.760 | 3.825 | 3.815 | 3.815 | 3.796 | 3.793 | 67.000 | 3.795 | 48 | 115 | 69062 |
| 天然气2705 | 2.831 | -0.016 | -0.560 | 2.847 | 2.830 | 2.833 | 2.830 | 2.824 | 75.000 | 2.826 | 30 | 105 | 62173 |
| 天然气2710 | 3.281 | -0.025 | -0.760 | 3.306 | 3.284 | 3.288 | 3.281 | 3.279 | 18.000 | 3.282 | 12 | 30 | 59056 |
| NYMEX原油2703 | 73.08 | -0.48 | -0.65 | 73.56 | 73.11 | 73.27 | 72.43 | 73.03 | 477.00 | 73.07 | 502 | 979 | 55117 |
| NYMEX原油2702 | 73.84 | -0.50 | -0.67 | 74.34 | 73.88 | 74.23 | 73.16 | 73.81 | 545.00 | 73.85 | 366 | 911 | 50414 |
| NYMEX汽油2610 | 2.8577 | -0.0122 | -0.4300 | 2.8699 | 2.8561 | 2.8696 | 2.8323 | 2.8569 | 879.0000 | 2.8582 | 842 | 1721 | 48833 |
| NYMEX原油2709 | 70.00 | -0.71 | -1.00 | 70.71 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.01 | 97.00 | 70.49 | 65 | 162 | 45195 |
| NYMEX铂金 | 1610.0 | -22.2 | -1.4 | 1632.2 | 1625.0 | 1630.8 | 1601.9 | 1608.7 | 1032.0 | 1609.3 | 1037 | 2069 | 44772 |
| NYMEX铂金2610 | 1610.0 | -22.2 | -1.4 | 1632.2 | 1625.0 | 1630.8 | 1601.9 | 1608.7 | 1032.0 | 1609.3 | 1037 | 2069 | 44772 |
| NYMEX原油2704 | 72.62 | -0.28 | -0.38 | 72.90 | 72.35 | 72.62 | 71.98 | 72.38 | 217.00 | 72.43 | 515 | 732 | 41162 |
| 数据时间:2026-07-28
|

广告