纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| NYMEX原油 | 59.69 | 0.02 | 0.03 | 59.67 | 59.70 | 59.71 | 59.63 | 59.68 | 135.00 | 59.69 | 191 | 326 | 326326 |
| NYMEX原油2601 | 59.69 | 0.02 | 0.03 | 59.67 | 59.70 | 59.71 | 59.63 | 59.68 | 135.00 | 59.69 | 191 | 326 | 326326 |
| 天然气 | 5.094 | 0.031 | 0.610 | 5.063 | 5.077 | 5.099 | 5.077 | 5.093 | 271.000 | 5.095 | 178 | 449 | 232448 |
| 天然气2601 | 5.094 | 0.031 | 0.610 | 5.063 | 5.077 | 5.099 | 5.077 | 5.093 | 271.000 | 5.095 | 178 | 449 | 232448 |
| 天然气2603 | 4.136 | 0.023 | 0.560 | 4.113 | 4.131 | 4.137 | 4.126 | 4.136 | 31.000 | 4.139 | 49 | 80 | 220967 |
| NYMEX原油2602 | 59.31 | 0.00 | 0.00 | 59.31 | 59.32 | 59.32 | 59.27 | 59.31 | 33.00 | 59.32 | 105 | 138 | 215726 |
| NYMEX原油2603 | 59.07 | 0.01 | 0.02 | 59.06 | 59.05 | 59.08 | 59.03 | 59.06 | 17.00 | 59.07 | 114 | 131 | 203333 |
| NYMEX原油2612 | 58.56 | -0.02 | -0.03 | 58.58 | 58.56 | 58.56 | 58.56 | 58.57 | 3.00 | 58.59 | 4 | 7 | 192099 |
| NYMEX原油2606 | 58.85 | -0.01 | -0.02 | 58.86 | 58.83 | 58.85 | 58.83 | 58.86 | 10.00 | 58.88 | 10 | 20 | 160723 |
| 天然气2604 | 3.961 | 0.011 | 0.280 | 3.950 | 3.961 | 3.961 | 3.961 | 3.963 | 29.000 | 3.966 | 29 | 58 | 157470 |
| NYMEX汽油 | 1.8316 | 0.0045 | 0.2500 | 1.8271 | 1.8321 | 1.8330 | 1.8313 | 1.8315 | 19.0000 | 1.8320 | 9 | 28 | 125653 |
| NYMEX汽油2601 | 1.8316 | 0.0045 | 0.2500 | 1.8271 | 1.8321 | 1.8330 | 1.8313 | 1.8315 | 19.0000 | 1.8320 | 9 | 28 | 125653 |
| 天然气2605 | 3.972 | 0.010 | 0.250 | 3.962 | 3.970 | 3.972 | 3.970 | 3.971 | 5.000 | 3.975 | 79 | 84 | 119275 |
| NYMEX燃油 | 2.3226 | 0.0189 | 0.8200 | 2.3037 | 2.3221 | 2.3233 | 2.3205 | 2.3220 | 38.0000 | 2.3232 | 30 | 68 | 113140 |
| NYMEX燃油2601 | 2.3226 | 0.0189 | 0.8200 | 2.3037 | 2.3221 | 2.3233 | 2.3205 | 2.3220 | 38.0000 | 2.3232 | 30 | 68 | 113140 |
| 天然气2602 | 4.730 | 0.022 | 0.470 | 4.708 | 4.721 | 4.731 | 4.715 | 4.729 | 88.000 | 4.731 | 54 | 142 | 107341 |
| 天然气2610 | 4.305 | 0.000 | 0.000 | 4.305 | 4.305 | 4.305 | 4.305 | 4.304 | 0.000 | 4.310 | 1 | 1 | 92353 |
| NYMEX原油2604 | 58.88 | -0.04 | -0.07 | 58.92 | 58.90 | 58.90 | 58.88 | 58.91 | 11.00 | 58.93 | 2 | 13 | 90136 |
| NYMEX原油2605 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 58.87 | 3.00 | 58.88 | 0 | 3 | 75775 |
| NYMEX原油2609 | - | - | - | 58.72 | - | - | - | 58.69 | 0.00 | 58.72 | 0 | 0 | 75114 |
| 天然气2701 | - | - | - | 5.116 | - | - | - | 5.098 | 0.000 | 5.116 | 0 | 0 | 66233 |
| NYMEX汽油2602 | 1.8330 | 0.0048 | 0.2600 | 1.8282 | 1.8337 | 1.8337 | 1.8327 | 1.8329 | 7.0000 | 1.8333 | 1 | 8 | 65985 |
| 天然气2704 | - | - | - | 3.583 | - | - | - | 3.566 | 0.000 | 3.589 | 0 | 0 | 65591 |
| NYMEX铂金 | 1661.4 | 0.8 | 0.1 | 1660.6 | 1663.4 | 1663.4 | 1659.9 | 1661.5 | 13.0 | 1662.3 | 13 | 26 | 63326 |
| NYMEX铂金2601 | 1661.4 | 0.8 | 0.1 | 1660.6 | 1663.4 | 1663.4 | 1659.9 | 1661.5 | 13.0 | 1662.3 | 13 | 26 | 63326 |
| NYMEX燃油2602 | 2.2976 | 0.0159 | 0.7000 | 2.2817 | 2.2977 | 2.2978 | 2.2963 | 2.2969 | 21.0000 | 2.2982 | 26 | 47 | 63205 |
| NYMEX汽油2603 | 1.8474 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8474 | 1.8474 | 1.8474 | 1.8474 | 1.8521 | 0.0000 | 1.8526 | 23 | 23 | 59800 |
| NYMEX原油2607 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.84 | 1.00 | 58.85 | 0 | 1 | 59161 |
| 天然气2612 | 4.876 | 0.000 | 0.000 | 4.876 | 4.876 | 4.876 | 4.876 | 4.858 | 1.000 | 4.875 | 0 | 1 | 55268 |
| 天然气2607 | 4.262 | 0.004 | 0.090 | 4.258 | 4.262 | 4.262 | 4.262 | 4.263 | 18.000 | 4.267 | 2 | 20 | 51539 |
| 数据时间:2025-12-05
|

广告