纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| NYMEX原油2606 | 89.12 | -3.83 | -4.12 | 92.95 | 91.94 | 92.66 | 88.24 | 89.12 | 70741.00 | 89.13 | 59941 | 130682 | 310123 |
| NYMEX原油2612 | 76.12 | -1.22 | -1.58 | 77.34 | 76.69 | 77.66 | 75.55 | 76.12 | 23242.00 | 76.13 | 21798 | 45040 | 255661 |
| 天然气 | 2.590 | -0.037 | -1.410 | 2.627 | 2.628 | 2.660 | 2.575 | 2.589 | 36622.000 | 2.590 | 35301 | 71923 | 178380 |
| 天然气2605 | 2.590 | -0.037 | -1.410 | 2.627 | 2.628 | 2.660 | 2.575 | 2.589 | 36622.000 | 2.590 | 35301 | 71923 | 178380 |
| 天然气2607 | 3.057 | -0.042 | -1.360 | 3.099 | 3.101 | 3.118 | 3.050 | 3.055 | 14289.000 | 3.057 | 12816 | 27105 | 177942 |
| NYMEX原油 | 93.05 | -6.03 | -6.09 | 99.08 | 97.99 | 98.00 | 92.21 | 93.06 | 82217.00 | 93.08 | 82437 | 164654 | 153613 |
| NYMEX原油2605 | 93.05 | -6.03 | -6.09 | 99.08 | 97.99 | 98.00 | 92.21 | 93.06 | 82217.00 | 93.08 | 82437 | 164654 | 153613 |
| 天然气2606 | 2.750 | -0.041 | -1.470 | 2.791 | 2.791 | 2.816 | 2.743 | 2.749 | 20628.000 | 2.750 | 18639 | 39267 | 150610 |
| NYMEX原油2609 | 80.01 | -1.85 | -2.26 | 81.86 | 80.86 | 82.01 | 79.37 | 79.99 | 16760.00 | 80.03 | 14931 | 31691 | 140627 |
| NYMEX原油2607 | 85.39 | -2.77 | -3.14 | 88.16 | 87.17 | 88.03 | 84.55 | 85.39 | 36147.00 | 85.41 | 30397 | 66544 | 133802 |
| NYMEX原油2706 | 72.68 | -0.56 | -0.76 | 73.24 | 72.96 | 73.78 | 72.17 | 72.65 | 4480.00 | 72.68 | 5063 | 9543 | 124803 |
| 天然气2609 | 3.111 | -0.044 | -1.390 | 3.155 | 3.161 | 3.171 | 3.106 | 3.112 | 4063.000 | 3.114 | 2580 | 6643 | 112099 |
| 天然气2610 | 3.182 | -0.040 | -1.240 | 3.222 | 3.226 | 3.240 | 3.175 | 3.180 | 7235.000 | 3.182 | 7708 | 14943 | 108440 |
| NYMEX原油2608 | 82.13 | -2.15 | -2.55 | 84.28 | 83.16 | 84.38 | 81.37 | 82.13 | 17304.00 | 82.15 | 15906 | 33210 | 106797 |
| 天然气2701 | 4.613 | -0.093 | -1.980 | 4.706 | 4.695 | 4.711 | 4.611 | 4.613 | 4821.000 | 4.615 | 4873 | 9694 | 105000 |
| 天然气2704 | 2.915 | -0.045 | -1.520 | 2.960 | 2.979 | 2.980 | 2.911 | 2.915 | 3741.000 | 2.917 | 4548 | 8289 | 89126 |
| NYMEX原油2610 | 78.35 | -1.56 | -1.95 | 79.91 | 79.05 | 80.13 | 77.73 | 78.28 | 6272.00 | 78.32 | 5961 | 12233 | 83978 |
| 天然气2612 | 4.157 | -0.073 | -1.730 | 4.230 | 4.227 | 4.235 | 4.155 | 4.157 | 3035.000 | 4.159 | 3134 | 6169 | 81039 |
| NYMEX汽油 | 3.0426 | -0.0734 | -2.3600 | 3.1160 | 3.0939 | 3.1156 | 3.0100 | 3.0426 | 8658.0000 | 3.0435 | 8728 | 17386 | 75857 |
| NYMEX汽油2605 | 3.0426 | -0.0734 | -2.3600 | 3.1160 | 3.0939 | 3.1156 | 3.0100 | 3.0426 | 8658.0000 | 3.0435 | 8728 | 17386 | 75857 |
| NYMEX原油2611 | 77.13 | -1.35 | -1.72 | 78.48 | 77.72 | 78.75 | 76.53 | 77.08 | 4891.00 | 77.11 | 5078 | 9969 | 73427 |
| 天然气2608 | 3.133 | -0.042 | -1.320 | 3.175 | 3.183 | 3.192 | 3.126 | 3.132 | 4628.000 | 3.133 | 4111 | 8739 | 71221 |
| 天然气2703 | 3.183 | -0.057 | -1.760 | 3.240 | 3.237 | 3.238 | 3.177 | 3.181 | 3476.000 | 3.183 | 4340 | 7816 | 70443 |
| NYMEX汽油2606 | 2.9762 | -0.0667 | -2.1900 | 3.0429 | 3.0280 | 3.0446 | 2.9454 | 2.9763 | 16992.0000 | 2.9770 | 17632 | 34624 | 66118 |
| 天然气2611 | 3.440 | -0.048 | -1.380 | 3.488 | 3.487 | 3.501 | 3.435 | 3.440 | 4216.000 | 3.443 | 4023 | 8239 | 57205 |
| NYMEX原油2703 | 73.99 | -0.82 | -1.10 | 74.81 | 74.15 | 75.13 | 73.46 | 73.96 | 2743.00 | 74.00 | 2695 | 5438 | 54189 |
| NYMEX汽油2607 | 2.8846 | -0.0603 | -2.0500 | 2.9449 | 2.9224 | 2.9511 | 2.8610 | 2.8850 | 9471.0000 | 2.8858 | 8619 | 18090 | 53485 |
| NYMEX原油2701 | 75.24 | -1.12 | -1.47 | 76.36 | 75.75 | 76.61 | 74.72 | 75.27 | 3248.00 | 75.30 | 2601 | 5849 | 50731 |
| NYMEX燃油2606 | 3.5185 | -0.1368 | -3.7400 | 3.6553 | 3.5974 | 3.6793 | 3.5059 | 3.5181 | 10672.0000 | 3.5193 | 11402 | 22074 | 50517 |
| NYMEX铂金 | 2101.2 | 23.2 | 1.1 | 2078.0 | 2086.0 | 2120.0 | 2074.4 | 2101.1 | 4498.0 | 2101.7 | 4180 | 8678 | 49525 |
| 数据时间:2026-04-14
|

广告