纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| NYMEX原油 | 59.36 | -1.26 | -2.08 | 60.62 | 60.68 | 60.82 | 58.96 | 59.35 | 144116.00 | 59.36 | 145244 | 289360 | 380904 |
| NYMEX原油2603 | 59.36 | -1.26 | -2.08 | 60.62 | 60.68 | 60.82 | 58.96 | 59.35 | 144116.00 | 59.36 | 145244 | 289360 | 380904 |
| 天然气 | 3.477 | -0.058 | -1.640 | 3.535 | 3.521 | 3.712 | 3.448 | 3.476 | 155173.000 | 3.477 | 157087 | 312260 | 343616 |
| 天然气2603 | 3.477 | -0.058 | -1.640 | 3.535 | 3.521 | 3.712 | 3.448 | 3.476 | 155173.000 | 3.477 | 157087 | 312260 | 343616 |
| NYMEX原油2612 | 58.54 | -0.89 | -1.50 | 59.43 | 59.33 | 59.52 | 58.30 | 58.53 | 23530.00 | 58.54 | 20029 | 43559 | 228072 |
| NYMEX原油2606 | 58.97 | -1.11 | -1.85 | 60.08 | 59.98 | 60.20 | 58.64 | 58.94 | 37947.00 | 58.96 | 34416 | 72363 | 198632 |
| NYMEX原油2604 | 59.18 | -1.21 | -2.00 | 60.39 | 60.44 | 60.55 | 58.80 | 59.17 | 70430.00 | 59.18 | 53873 | 124303 | 176856 |
| 天然气2604 | 3.392 | -0.050 | -1.450 | 3.442 | 3.421 | 3.584 | 3.365 | 3.391 | 76942.000 | 3.393 | 70014 | 146956 | 147895 |
| 天然气2610 | 3.864 | -0.019 | -0.490 | 3.883 | 3.833 | 4.010 | 3.808 | 3.862 | 38060.000 | 3.866 | 30990 | 69050 | 136479 |
| NYMEX汽油 | 1.8389 | -0.0406 | -2.1600 | 1.8795 | 1.8768 | 1.8800 | 1.8209 | 1.8389 | 32070.0000 | 1.8394 | 28172 | 60242 | 116488 |
| NYMEX汽油2603 | 1.8389 | -0.0406 | -2.1600 | 1.8795 | 1.8768 | 1.8800 | 1.8209 | 1.8389 | 32070.0000 | 1.8394 | 28172 | 60242 | 116488 |
| 天然气2605 | 3.420 | -0.040 | -1.160 | 3.460 | 3.433 | 3.606 | 3.391 | 3.420 | 37718.000 | 3.423 | 39441 | 77159 | 115332 |
| NYMEX原油2605 | 59.04 | -1.17 | -1.94 | 60.21 | 60.13 | 60.34 | 58.70 | 59.03 | 32587.00 | 59.04 | 27936 | 60523 | 108727 |
| NYMEX原油2609 | 58.74 | -0.99 | -1.66 | 59.73 | 59.59 | 59.83 | 58.46 | 58.71 | 15657.00 | 58.73 | 14422 | 30079 | 106220 |
| NYMEX燃油 | 2.2988 | -0.0600 | -2.5400 | 2.3588 | 2.3421 | 2.3489 | 2.2835 | 2.2986 | 58245.0000 | 2.2992 | 66016 | 124261 | 102549 |
| NYMEX燃油2603 | 2.2988 | -0.0600 | -2.5400 | 2.3588 | 2.3421 | 2.3489 | 2.2835 | 2.2986 | 58245.0000 | 2.2992 | 66016 | 124261 | 102549 |
| 天然气2607 | 3.790 | -0.038 | -0.990 | 3.828 | 3.780 | 3.951 | 3.755 | 3.790 | 24784.000 | 3.793 | 23752 | 48536 | 90440 |
| NYMEX原油2607 | 58.89 | -1.09 | -1.82 | 59.98 | 59.80 | 60.07 | 58.60 | 58.88 | 20651.00 | 58.90 | 17846 | 38497 | 83834 |
| 天然气2701 | 4.809 | 0.066 | 1.390 | 4.743 | 4.715 | 4.886 | 4.683 | 4.810 | 19362.000 | 4.814 | 15583 | 34945 | 79526 |
| 天然气2704 | 3.297 | -0.044 | -1.320 | 3.341 | 3.293 | 3.369 | 3.286 | 3.293 | 11963.000 | 3.299 | 7347 | 19310 | 70061 |
| NYMEX汽油2604 | 2.0599 | -0.0421 | -2.0000 | 2.1020 | 2.0984 | 2.1018 | 2.0477 | 2.0596 | 15872.0000 | 2.0602 | 15114 | 30986 | 68644 |
| NYMEX铂金 | 2626.8 | 131.5 | 5.3 | 2495.3 | 2484.9 | 2635.0 | 2355.8 | 2627.2 | 16434.0 | 2627.9 | 16712 | 33146 | 66423 |
| NYMEX铂金2604 | 2626.8 | 131.5 | 5.3 | 2495.3 | 2484.9 | 2635.0 | 2355.8 | 2627.2 | 16434.0 | 2627.9 | 16712 | 33146 | 66423 |
| 天然气2606 | 3.570 | -0.035 | -0.970 | 3.605 | 3.610 | 3.737 | 3.535 | 3.570 | 24480.000 | 3.573 | 22311 | 46791 | 60515 |
| 天然气2609 | 3.809 | -0.030 | -0.780 | 3.839 | 3.790 | 3.964 | 3.765 | 3.809 | 16173.000 | 3.813 | 13834 | 30007 | 59395 |
| NYMEX原油2608 | 58.81 | -1.05 | -1.75 | 59.86 | 59.79 | 59.96 | 58.54 | 58.80 | 6688.00 | 58.83 | 6970 | 13658 | 58357 |
| 天然气2602 | 4.839 | -0.036 | -0.740 | 4.875 | 5.039 | 5.650 | 4.769 | 4.842 | 146707.000 | 4.844 | 144220 | 290927 | 57483 |
| NYMEX汽油2606 | 2.0571 | -0.0408 | -1.9400 | 2.0979 | 2.0947 | 2.0969 | 2.0463 | 2.0562 | 8098.0000 | 2.0569 | 9033 | 17131 | 57140 |
| NYMEX原油2610 | 58.65 | -0.94 | -1.58 | 59.59 | 59.56 | 59.64 | 58.47 | 58.61 | 4568.00 | 58.63 | 2262 | 6830 | 55082 |
| 天然气2612 | 4.541 | 0.048 | 1.070 | 4.493 | 4.437 | 4.617 | 4.437 | 4.541 | 11265.000 | 4.545 | 12486 | 23751 | 52868 |
| 数据时间:2026-01-23
|

广告