纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 天然气 | 3.251 | -0.119 | -3.530 | 3.370 | 3.300 | 3.300 | 3.158 | 3.230 | 167987.000 | 3.259 | 138741 | 306728 | 451131 |
| 天然气2611 | 3.251 | -0.119 | -3.530 | 3.370 | 3.300 | 3.300 | 3.158 | 3.230 | 167987.000 | 3.259 | 138741 | 306728 | 451131 |
| NYMEX原油 | 92.44 | -2.17 | -2.29 | 94.61 | 94.75 | 94.75 | 91.51 | 92.34 | 168098.00 | 92.50 | 155847 | 323945 | 304677 |
| NYMEX原油2611 | 92.44 | -2.17 | -2.29 | 94.61 | 94.75 | 94.75 | 91.51 | 92.34 | 168098.00 | 92.50 | 155847 | 323945 | 304677 |
| NYMEX原油2612 | 88.84 | -2.06 | -2.27 | 90.90 | 90.97 | 91.01 | 87.69 | 88.35 | 89593.00 | 89.50 | 78201 | 167794 | 214397 |
| 天然气2703 | 2.839 | -0.078 | -2.670 | 2.917 | 2.875 | 2.887 | 2.813 | 2.815 | 29238.000 | 2.850 | 21405 | 50643 | 202309 |
| 天然气2612 | 3.560 | -0.128 | -3.470 | 3.688 | 3.605 | 3.629 | 3.479 | 3.519 | 56720.000 | 3.622 | 47871 | 104591 | 202134 |
| 天然气2701 | 3.912 | -0.133 | -3.290 | 4.045 | 3.986 | 3.997 | 3.847 | 3.830 | 44038.000 | 3.950 | 34039 | 78077 | 183330 |
| NYMEX原油2712 | 73.96 | 0.24 | 0.33 | 73.72 | 73.66 | 74.23 | 73.35 | 72.50 | 20621.00 | 74.65 | 19200 | 39821 | 171273 |
| 天然气2704 | 2.716 | -0.060 | -2.160 | 2.776 | 2.740 | 2.753 | 2.698 | 2.690 | 16816.000 | 3.080 | 16874 | 33690 | 137778 |
| NYMEX汽油 | 3.1968 | -0.1362 | -4.0900 | 3.3330 | 3.3250 | 3.3250 | 3.1673 | 3.1601 | 31950.0000 | 3.2626 | 29908 | 61858 | 128002 |
| NYMEX汽油2611 | 3.1968 | -0.1362 | -4.0900 | 3.3330 | 3.3250 | 3.3250 | 3.1673 | 3.1601 | 31950.0000 | 3.2626 | 29908 | 61858 | 128002 |
| NYMEX原油2706 | 78.91 | -0.22 | -0.28 | 79.13 | 79.04 | 79.41 | 78.12 | 77.51 | 22960.00 | 80.86 | 19781 | 42741 | 125740 |
| NYMEX原油2701 | 86.05 | -1.84 | -2.09 | 87.89 | 88.09 | 88.09 | 84.87 | 85.51 | 59670.00 | 87.50 | 49586 | 109256 | 108598 |
| 天然气2702 | 3.572 | -0.116 | -3.150 | 3.688 | 3.636 | 3.645 | 3.517 | 3.500 | 21419.000 | 3.675 | 18054 | 39473 | 93108 |
| 天然气2710 | 3.278 | -0.024 | -0.730 | 3.302 | 3.276 | 3.288 | 3.267 | 3.230 | 5468.000 | 3.293 | 4877 | 10345 | 89153 |
| NYMEX原油2703 | 82.48 | -1.02 | -1.22 | 83.50 | 83.49 | 83.49 | 81.54 | 81.30 | 30334.00 | 83.41 | 26686 | 57020 | 82068 |
| 天然气2705 | 2.740 | -0.053 | -1.900 | 2.793 | 2.760 | 2.774 | 2.731 | 2.710 | 10265.000 | 2.820 | 10140 | 20405 | 80609 |
| NYMEX燃油 | 4.5799 | 0.0519 | 1.1500 | 4.5280 | 4.5700 | 4.5961 | 4.3789 | 4.5715 | 33228.0000 | 4.5975 | 29648 | 62876 | 71100 |
| NYMEX燃油2611 | 4.5799 | 0.0519 | 1.1500 | 4.5280 | 4.5700 | 4.5961 | 4.3789 | 4.5715 | 33228.0000 | 4.5975 | 29648 | 62876 | 71100 |
| NYMEX原油2702 | 83.99 | -1.45 | -1.70 | 85.44 | 85.40 | 85.40 | 82.91 | 83.50 | 32853.00 | 85.15 | 29567 | 62420 | 57839 |
| NYMEX汽油2612 | 2.9813 | -0.1137 | -3.6700 | 3.0950 | 3.0810 | 3.0849 | 2.9571 | 2.9269 | 21401.0000 | 2.9912 | 20796 | 42197 | 54639 |
| NYMEX原油2704 | 81.16 | -0.68 | -0.83 | 81.84 | 81.73 | 81.93 | 80.31 | 80.25 | 20274.00 | 82.30 | 14723 | 34997 | 53076 |
| NYMEX原油2709 | 76.00 | 0.03 | 0.04 | 75.97 | 75.90 | 76.39 | 75.41 | 74.80 | 6886.00 | 159.84 | 5195 | 12081 | 50283 |
| NYMEX铂金2701 | 1800.8 | 35.1 | 2.0 | 1765.7 | 1769.1 | 1806.7 | 1758.2 | 1780.5 | 9650.0 | 1808.0 | 10493 | 20143 | 48725 |
| NYMEX原油2711 | 74.65 | 0.26 | 0.35 | 74.39 | 74.31 | 74.65 | 74.01 | 69.69 | 1316.00 | 78.60 | 1273 | 2589 | 44945 |
| 天然气2801 | 4.605 | -0.012 | -0.260 | 4.617 | 4.609 | 4.619 | 4.594 | 4.597 | 2932.000 | 4.998 | 1701 | 4633 | 44902 |
| NYMEX原油2707 | 77.80 | -0.18 | -0.23 | 77.98 | 77.68 | 78.31 | 77.23 | 72.00 | 4365.00 | 77.97 | 4222 | 8587 | 43967 |
| NYMEX汽油2701 | 2.8491 | -0.1063 | -3.6000 | 2.9554 | 2.9270 | 2.9354 | 2.8310 | 2.7529 | 11488.0000 | 2.8597 | 9701 | 21189 | 42852 |
| NYMEX燃油2612 | 4.4264 | 0.0067 | 0.1500 | 4.4197 | 4.4386 | 4.4994 | 4.3108 | 4.3060 | 23588.0000 | 4.4800 | 21030 | 44618 | 41464 |
| 数据时间:2026-09-27
|

广告