纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| NYMEX原油 | 69.95 | -0.39 | -0.55 | 70.34 | 69.95 | 70.03 | 69.66 | 69.95 | 458.00 | 69.98 | 583 | 1041 | 259583 |
| NYMEX原油2608 | 69.95 | -0.39 | -0.55 | 70.34 | 69.95 | 70.03 | 69.66 | 69.95 | 458.00 | 69.98 | 583 | 1041 | 259583 |
| 天然气2609 | 3.225 | 0.007 | 0.220 | 3.218 | 3.229 | 3.229 | 3.213 | 3.226 | 109.000 | 3.228 | 116 | 225 | 219928 |
| NYMEX原油2612 | 68.26 | -0.25 | -0.36 | 68.51 | 68.00 | 68.26 | 68.00 | 68.24 | 223.00 | 68.27 | 245 | 468 | 214476 |
| 天然气 | 3.271 | 0.010 | 0.310 | 3.261 | 3.263 | 3.273 | 3.256 | 3.270 | 466.000 | 3.271 | 262 | 728 | 205502 |
| 天然气2608 | 3.271 | 0.010 | 0.310 | 3.261 | 3.263 | 3.273 | 3.256 | 3.270 | 466.000 | 3.271 | 262 | 728 | 205502 |
| NYMEX原油2609 | 69.57 | -0.36 | -0.51 | 69.93 | 69.31 | 69.61 | 69.25 | 69.56 | 279.00 | 69.59 | 317 | 596 | 197039 |
| 天然气2610 | 3.259 | 0.007 | 0.220 | 3.252 | 3.248 | 3.259 | 3.247 | 3.259 | 32.000 | 3.261 | 42 | 74 | 159706 |
| NYMEX原油2706 | 66.62 | -0.21 | -0.31 | 66.83 | 66.51 | 66.62 | 66.51 | 66.67 | 35.00 | 66.71 | 151 | 186 | 137834 |
| 天然气2701 | 4.423 | -0.007 | -0.160 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.422 | 4.431 | 6.000 | 4.435 | 10 | 16 | 136054 |
| 天然气2703 | - | - | - | 3.198 | - | - | - | 3.196 | 0.000 | 3.203 | 0 | 0 | 118346 |
| NYMEX原油2610 | 69.12 | -0.32 | -0.46 | 69.44 | 68.86 | 69.12 | 68.80 | 69.10 | 72.00 | 69.13 | 216 | 288 | 116463 |
| 天然气2704 | 2.969 | -0.004 | -0.130 | 2.973 | 2.970 | 2.970 | 2.969 | 2.972 | 1.000 | 2.977 | 2 | 3 | 110528 |
| 天然气2612 | 4.036 | 0.005 | 0.120 | 4.031 | 4.028 | 4.036 | 4.024 | 4.034 | 8.000 | 4.037 | 7 | 15 | 108396 |
| NYMEX汽油 | 2.7812 | -0.0103 | -0.3700 | 2.7915 | 2.7722 | 2.7889 | 2.7656 | 2.7797 | 30.0000 | 2.7831 | 40 | 70 | 95850 |
| NYMEX汽油2608 | 2.7812 | -0.0103 | -0.3700 | 2.7915 | 2.7722 | 2.7889 | 2.7656 | 2.7797 | 30.0000 | 2.7831 | 40 | 70 | 95850 |
| 天然气2611 | 3.448 | 0.006 | 0.170 | 3.442 | 3.439 | 3.448 | 3.435 | 3.446 | 17.000 | 3.450 | 22 | 39 | 88984 |
| NYMEX原油2611 | 68.61 | -0.36 | -0.52 | 68.97 | 68.56 | 68.65 | 68.53 | 68.65 | 46.00 | 68.69 | 27 | 73 | 73795 |
| NYMEX原油2701 | 67.79 | -0.30 | -0.44 | 68.09 | 67.76 | 67.80 | 67.63 | 67.84 | 4.00 | 67.89 | 31 | 35 | 67976 |
| NYMEX燃油 | 3.0980 | -0.0137 | -0.4400 | 3.1117 | 3.1065 | 3.1067 | 3.0921 | 3.0988 | 29.0000 | 3.1008 | 86 | 115 | 63991 |
| NYMEX燃油2608 | 3.0980 | -0.0137 | -0.4400 | 3.1117 | 3.1065 | 3.1067 | 3.0921 | 3.0988 | 29.0000 | 3.1008 | 86 | 115 | 63991 |
| 天然气2702 | 4.008 | -0.004 | -0.100 | 4.012 | 4.008 | 4.008 | 4.008 | 4.011 | 0.000 | 4.017 | 2 | 2 | 62948 |
| 天然气2705 | 2.947 | -0.002 | -0.070 | 2.949 | 2.947 | 2.947 | 2.947 | 2.946 | 1.000 | 2.952 | 0 | 1 | 58997 |
| NYMEX汽油2609 | 2.6625 | -0.0112 | -0.4200 | 2.6737 | 2.6622 | 2.6645 | 2.6620 | 2.6622 | 12.0000 | 2.6658 | 12 | 24 | 56312 |
| 天然气2710 | - | - | - | 3.397 | - | - | - | 3.389 | 0.000 | 3.398 | 0 | 0 | 54222 |
| NYMEX原油2703 | 67.21 | -0.21 | -0.31 | 67.42 | 67.21 | 67.21 | 67.21 | 67.21 | 15.00 | 67.25 | 1 | 16 | 54037 |
| NYMEX原油2702 | 67.48 | -0.24 | -0.35 | 67.72 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.50 | 9.00 | 67.54 | 0 | 9 | 44725 |
| NYMEX原油2704 | - | - | - | 67.17 | - | - | - | 66.98 | 0.00 | 67.04 | 0 | 0 | 44582 |
| NYMEX燃油2609 | 3.0416 | -0.0132 | -0.4300 | 3.0548 | 3.0438 | 3.0438 | 3.0416 | 3.0423 | 12.0000 | 3.0443 | 33 | 45 | 43094 |
| NYMEX铂金2610 | 1601.3 | 3.2 | 0.2 | 1598.1 | 1601.1 | 1607.5 | 1597.4 | 1599.9 | 72.0 | 1600.7 | 67 | 139 | 39199 |
| 数据时间:2026-06-25
|

广告