纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 天然气2611 | 3.001 | -0.038 | -1.250 | 3.039 | 3.011 | 3.011 | 3.000 | 3.000 | 146.000 | 3.002 | 133 | 279 | 370243 |
| NYMEX原油 | 96.53 | -0.70 | -0.72 | 97.23 | 96.48 | 96.75 | 96.35 | 96.52 | 739.00 | 96.55 | 788 | 1527 | 295173 |
| NYMEX原油2611 | 96.53 | -0.70 | -0.72 | 97.23 | 96.48 | 96.75 | 96.35 | 96.52 | 739.00 | 96.55 | 788 | 1527 | 295173 |
| NYMEX原油2612 | 92.15 | -0.46 | -0.50 | 92.61 | 92.04 | 92.32 | 92.04 | 92.13 | 175.00 | 92.16 | 163 | 338 | 199590 |
| 天然气2612 | 3.378 | -0.029 | -0.850 | 3.407 | 3.390 | 3.390 | 3.378 | 3.377 | 72.000 | 3.380 | 58 | 130 | 192784 |
| 天然气2703 | 2.812 | -0.022 | -0.780 | 2.834 | 2.826 | 2.826 | 2.812 | 2.812 | 11.000 | 2.814 | 16 | 27 | 188848 |
| 天然气2701 | 3.749 | -0.022 | -0.580 | 3.771 | 3.754 | 3.754 | 3.748 | 3.747 | 56.000 | 3.749 | 22 | 78 | 175915 |
| NYMEX原油2712 | 72.71 | -0.04 | -0.05 | 72.75 | 72.71 | 72.74 | 72.70 | 72.69 | 143.00 | 72.72 | 63 | 206 | 175190 |
| 天然气 | 2.862 | -0.039 | -1.340 | 2.901 | 2.871 | 2.873 | 2.862 | 2.861 | 152.000 | 2.863 | 232 | 384 | 140401 |
| 天然气2610 | 2.862 | -0.039 | -1.340 | 2.901 | 2.871 | 2.873 | 2.862 | 2.861 | 152.000 | 2.863 | 232 | 384 | 140401 |
| NYMEX原油2610 | 101.10 | -0.81 | -0.79 | 101.91 | 101.06 | 101.33 | 100.88 | 101.09 | 312.00 | 101.12 | 289 | 601 | 128801 |
| NYMEX原油2706 | 77.66 | -0.22 | -0.28 | 77.88 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.62 | 11.00 | 77.66 | 328 | 339 | 127168 |
| 天然气2704 | 2.703 | -0.022 | -0.810 | 2.725 | 2.714 | 2.714 | 2.703 | 2.702 | 13.000 | 2.704 | 3 | 16 | 125516 |
| NYMEX汽油 | 3.1942 | -0.0544 | -1.6700 | 3.2486 | 3.2120 | 3.2189 | 3.1939 | 3.1937 | 121.0000 | 3.1971 | 68 | 189 | 105376 |
| NYMEX汽油2611 | 3.1942 | -0.0544 | -1.6700 | 3.2486 | 3.2120 | 3.2189 | 3.1939 | 3.1937 | 121.0000 | 3.1971 | 68 | 189 | 105376 |
| NYMEX原油2701 | 88.61 | -0.22 | -0.25 | 88.83 | 88.47 | 88.61 | 88.47 | 88.48 | 115.00 | 88.53 | 88 | 203 | 105303 |
| 天然气2702 | 3.442 | -0.018 | -0.520 | 3.460 | 3.442 | 3.442 | 3.442 | 3.437 | 3.000 | 3.440 | 1 | 4 | 87832 |
| 天然气2710 | 3.264 | -0.011 | -0.340 | 3.275 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.261 | 2.000 | 3.263 | 0 | 2 | 84335 |
| NYMEX原油2703 | 83.03 | -0.14 | -0.17 | 83.17 | 82.73 | 83.03 | 82.73 | 82.90 | 178.00 | 82.95 | 84 | 262 | 80055 |
| 天然气2705 | 2.738 | -0.016 | -0.580 | 2.754 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.733 | 4.000 | 2.736 | 0 | 4 | 77991 |
| NYMEX燃油 | 4.8284 | -0.0606 | -1.2400 | 4.8890 | 4.8320 | 4.8506 | 4.8227 | 4.8265 | 54.0000 | 4.8332 | 125 | 179 | 66810 |
| NYMEX燃油2611 | 4.8284 | -0.0606 | -1.2400 | 4.8890 | 4.8320 | 4.8506 | 4.8227 | 4.8265 | 54.0000 | 4.8332 | 125 | 179 | 66810 |
| NYMEX原油2702 | 85.45 | -0.22 | -0.26 | 85.67 | 85.41 | 85.50 | 85.41 | 85.39 | 78.00 | 85.45 | 139 | 217 | 58521 |
| NYMEX原油2704 | 80.89 | -0.19 | -0.23 | 81.08 | 80.89 | 80.89 | 80.89 | 80.80 | 29.00 | 80.85 | 142 | 171 | 52635 |
| NYMEX汽油2612 | 2.9581 | -0.0413 | -1.3800 | 2.9994 | 2.9640 | 2.9640 | 2.9581 | 2.9582 | 17.0000 | 2.9616 | 39 | 56 | 50674 |
| NYMEX汽油2610 | 3.4405 | -0.0668 | -1.9000 | 3.5073 | 3.4599 | 3.4668 | 3.4405 | 3.4409 | 53.0000 | 3.4449 | 59 | 112 | 49987 |
| NYMEX原油2709 | 74.47 | -0.19 | -0.25 | 74.66 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | 74.48 | 1.00 | 74.53 | 177 | 178 | 49929 |
| NYMEX燃油2612 | 4.5749 | -0.0513 | -1.1100 | 4.6262 | 4.5742 | 4.5749 | 4.5667 | 4.5695 | 7.0000 | 4.5766 | 65 | 72 | 46032 |
| NYMEX原油2711 | 73.12 | -0.17 | -0.23 | 73.29 | 73.12 | 73.12 | 73.12 | 72.73 | 0.00 | 73.72 | 31 | 31 | 44969 |
| NYMEX原油2707 | 76.41 | -0.22 | -0.29 | 76.63 | 76.41 | 76.41 | 76.41 | 76.39 | 15.00 | 76.44 | 57 | 72 | 44360 |
| 数据时间:2026-09-18
|

广告