纽约商品交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
NYMEX原油2509 | 65.52 | 0.14 | 0.21 | 65.38 | 65.69 | 65.69 | 65.38 | 65.51 | 1840.00 | 65.53 | 1207 | 3047 | 297326 |
NYMEX原油2512 | 62.98 | 0.04 | 0.06 | 62.94 | 63.09 | 63.09 | 62.88 | 62.96 | 594.00 | 62.99 | 430 | 1024 | 245751 |
天然气 | 3.391 | 0.025 | 0.740 | 3.366 | 3.388 | 3.401 | 3.381 | 3.390 | 347.000 | 3.392 | 446 | 793 | 212734 |
天然气2509 | 3.391 | 0.025 | 0.740 | 3.366 | 3.388 | 3.401 | 3.381 | 3.390 | 347.000 | 3.392 | 446 | 793 | 212734 |
NYMEX原油 | 66.78 | 0.21 | 0.32 | 66.57 | 66.85 | 66.97 | 66.64 | 66.78 | 2295.00 | 66.79 | 2125 | 4420 | 195195 |
NYMEX原油2508 | 66.78 | 0.21 | 0.32 | 66.57 | 66.85 | 66.97 | 66.64 | 66.78 | 2295.00 | 66.79 | 2125 | 4420 | 195195 |
NYMEX原油2510 | 64.27 | 0.03 | 0.05 | 64.24 | 64.49 | 64.50 | 64.22 | 64.32 | 1096.00 | 64.34 | 642 | 1738 | 192768 |
天然气2601 | 4.834 | 0.017 | 0.350 | 4.817 | 4.828 | 4.838 | 4.828 | 4.829 | 22.000 | 4.834 | 21 | 43 | 147124 |
天然气2510 | 3.510 | 0.020 | 0.570 | 3.490 | 3.516 | 3.518 | 3.502 | 3.508 | 161.000 | 3.511 | 124 | 285 | 145109 |
天然气2508 | 3.364 | 0.027 | 0.810 | 3.337 | 3.365 | 3.376 | 3.355 | 3.363 | 962.000 | 3.365 | 844 | 1806 | 128744 |
NYMEX原油2606 | 62.27 | -0.04 | -0.06 | 62.31 | 62.35 | 62.35 | 62.25 | 62.30 | 274.00 | 62.33 | 160 | 434 | 117673 |
天然气2511 | 3.927 | 0.024 | 0.610 | 3.903 | 3.917 | 3.927 | 3.917 | 3.919 | 17.000 | 3.922 | 42 | 59 | 117196 |
天然气2603 | 4.081 | 0.006 | 0.150 | 4.075 | 4.080 | 4.081 | 4.080 | 4.082 | 3.000 | 4.087 | 47 | 50 | 115517 |
NYMEX汽油 | 2.1540 | 0.0016 | 0.0700 | 2.1524 | 2.1618 | 2.1618 | 2.1523 | 2.1551 | 172.0000 | 2.1560 | 190 | 362 | 104906 |
NYMEX汽油2508 | 2.1540 | 0.0016 | 0.0700 | 2.1524 | 2.1618 | 2.1618 | 2.1523 | 2.1551 | 172.0000 | 2.1560 | 190 | 362 | 104906 |
NYMEX原油2511 | 63.45 | -0.01 | -0.02 | 63.46 | 63.61 | 63.61 | 63.43 | 63.49 | 563.00 | 63.51 | 214 | 777 | 103243 |
NYMEX汽油2509 | 2.1124 | 0.0028 | 0.1300 | 2.1096 | 2.1156 | 2.1157 | 2.1088 | 2.1118 | 132.0000 | 2.1126 | 234 | 366 | 100383 |
NYMEX原油2601 | 62.64 | -0.03 | -0.05 | 62.67 | 62.80 | 62.80 | 62.64 | 62.67 | 359.00 | 62.71 | 257 | 616 | 96185 |
天然气2604 | 3.813 | 0.002 | 0.050 | 3.811 | 3.820 | 3.820 | 3.813 | 3.814 | 9.000 | 3.820 | 63 | 72 | 91055 |
NYMEX原油2603 | 62.47 | 0.05 | 0.08 | 62.42 | 62.52 | 62.52 | 62.47 | 62.41 | 354.00 | 62.45 | 16 | 370 | 86724 |
NYMEX铂金 | 1409.4 | -3.1 | -0.2 | 1412.5 | 1414.7 | 1420.7 | 1407.5 | 1408.9 | 829.0 | 1409.3 | 857 | 1686 | 84145 |
NYMEX铂金2510 | 1409.4 | -3.1 | -0.2 | 1412.5 | 1414.7 | 1420.7 | 1407.5 | 1408.9 | 829.0 | 1409.3 | 857 | 1686 | 84145 |
NYMEX燃油 | 2.3922 | 0.0087 | 0.3700 | 2.3835 | 2.3996 | 2.4068 | 2.3880 | 2.3912 | 777.0000 | 2.3924 | 705 | 1482 | 82691 |
NYMEX燃油2508 | 2.3922 | 0.0087 | 0.3700 | 2.3835 | 2.3996 | 2.4068 | 2.3880 | 2.3912 | 777.0000 | 2.3924 | 705 | 1482 | 82691 |
天然气2512 | 4.526 | 0.018 | 0.400 | 4.508 | 4.527 | 4.528 | 4.525 | 4.521 | 39.000 | 4.524 | 16 | 55 | 82534 |
NYMEX燃油2509 | 2.3492 | 0.0080 | 0.3400 | 2.3412 | 2.3570 | 2.3645 | 2.3456 | 2.3482 | 1171.0000 | 2.3491 | 609 | 1780 | 80108 |
天然气2610 | 4.205 | 0.003 | 0.070 | 4.202 | 4.205 | 4.205 | 4.198 | 4.199 | 0.000 | 4.207 | 24 | 24 | 57762 |
天然气2602 | 4.545 | 0.014 | 0.310 | 4.531 | 4.539 | 4.547 | 4.539 | 4.540 | 12.000 | 4.544 | 12 | 24 | 57494 |
NYMEX原油2602 | 62.55 | 0.04 | 0.06 | 62.51 | 62.63 | 62.63 | 62.55 | 62.50 | 317.00 | 62.54 | 133 | 450 | 53447 |
天然气2605 | 3.813 | 0.000 | 0.000 | 3.813 | 3.819 | 3.819 | 3.813 | 3.814 | 2.000 | 3.821 | 19 | 21 | 52042 |
数据时间:2025-07-11
|