| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000428 | 华天酒店 | 410627.18 | 410627.18 | 101892.60 | 101892.60 | ||||||
| 000721 | 西安饮食 | 311515.07 | 348939.90 | 51236.03 | 57391.43 | ||||||
| 002186 | 全 聚 德 | 283484.67 | 283595.55 | 30680.16 | 30692.16 | ||||||
| 002306 | ST云网 | 176353.41 | 188738.46 | 81268.85 | 86976.25 | ||||||
| 301073 | 君亭酒店 | 313061.38 | 341650.49 | 17817.95 | 19445.10 | ||||||
| 600258 | 首旅酒店 | 1255061.91 | 1255061.91 | 111660.31 | 111660.31 | ||||||
| 600754 | 锦江酒店 | 1661684.81 | 1951519.90 | 90604.41 | 106407.85 | ||||||
| 601007 | 金陵饭店 | 263250.00 | 263250.00 | 39000.00 | 39000.00 | ||||||
| 605108 | 同庆楼 | 304200.00 | 304200.00 | 26000.00 | 26000.00 | ||||||
| 900934 | 锦江B股 | 23899.20 | 163016.82 | 15600.00 | 106407.85 | ||||||
|
数据时间:2026-09-17
|
|||||||||||