| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 200011 | 深物业B | 17171.73 | 151378.69 | 6760.52 | 59597.91 | ||||||||||
| 200012 | 南 玻B | 150279.26 | 422903.16 | 108114.58 | 304246.88 | ||||||||||
| 200016 | *ST康佳B | 57605.96 | 170964.12 | 81135.16 | 240794.54 | ||||||||||
| 200017 | 深中华B | 35267.54 | 97864.26 | 24836.30 | 68918.49 | ||||||||||
| 200019 | 深粮B | 16818.52 | 374573.96 | 5174.93 | 115253.53 | ||||||||||
| 200020 | 深华发B | 25498.96 | 70790.31 | 10199.58 | 28316.12 | ||||||||||
| 200025 | 特 力B | 14967.48 | 168543.80 | 3828.00 | 43105.83 | ||||||||||
| 200026 | 飞亚达B | 35021.35 | 350174.34 | 4058.09 | 40576.40 | ||||||||||
| 200028 | 一致B | 93555.80 | 729768.13 | 7848.64 | 61222.16 | ||||||||||
| 200029 | 深深房B | 48360.00 | 407698.98 | 12000.00 | 101166.00 | ||||||||||
| 200030 | 富奥B | 13293.66 | 478107.41 | 4781.89 | 171981.08 | ||||||||||
| 200037 | 深南电B | 60950.38 | 139238.16 | 26385.44 | 60276.26 | ||||||||||
| 200045 | 深纺织B | 19156.50 | 196023.96 | 4950.00 | 50652.18 | ||||||||||
| 200055 | 方大B | 53605.59 | 146046.89 | 39415.88 | 107387.42 | ||||||||||
| 200056 | *ST皇庭B | 12161.75 | 59126.41 | 24323.50 | 118252.82 | ||||||||||
| 200058 | 深赛格B | 37708.58 | 188373.70 | 24646.13 | 123120.07 | ||||||||||
| 200429 | 粤高速B | 326430.00 | 1956994.53 | 34875.00 | 209080.61 | ||||||||||
| 200468 | 宁通信B | 32600.00 | 70090.00 | 10000.00 | 21500.00 | ||||||||||
| 200488 | ST晨鸣B | 40263.96 | 167663.00 | 70638.53 | 294145.62 | ||||||||||
| 200505 | 京粮B | 12865.05 | 143936.15 | 6497.50 | 72695.03 | ||||||||||
| 200512 | 闽灿坤B | 40229.99 | 40229.99 | 18539.17 | 18539.17 | ||||||||||
| 200521 | 虹美菱B | 33639.09 | 233792.68 | 14818.98 | 102992.37 | ||||||||||
| 200530 | 冰山B | 37915.50 | 132384.36 | 24150.00 | 84321.25 | ||||||||||
| 200539 | 粤电力B | 150899.11 | 992303.67 | 79840.80 | 525028.40 | ||||||||||
| 200541 | 粤照明B | 56001.67 | 291797.86 | 29474.56 | 153577.82 | ||||||||||
| 200550 | 江 铃B | 321984.00 | 807968.30 | 34400.00 | 86321.40 | ||||||||||
| 200553 | 安道麦B | 42919.89 | 654677.11 | 15273.98 | 232981.18 | ||||||||||
| 200570 | 苏常柴B | 30150.00 | 141844.19 | 15000.00 | 70569.25 | ||||||||||
| 200581 | 苏威孚B | 201167.46 | 1128238.90 | 17238.00 | 96678.57 | ||||||||||
| 200596 | 古井贡B | 710160.00 | 3128254.80 | 12000.00 | 52860.00 | ||||||||||
| 数据时间:2026-08-18
|
|||||||||||||||