| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.2416 | 1.2966 | 0.0210 | 1.72% | 开放 | 开放 | ||
| 090017 | 大成可转债增强债券A | 2.2090 | 2.2190 | 0.0315 | 1.45% | 开放 | 开放 | ||
| 019152 | 大成可转债增强债券C | 2.2021 | 2.2021 | 0.0314 | 1.45% | 开放 | 开放 | ||
| 161625 | 融通可转债债券C | 1.2433 | 1.3533 | 0.0177 | 1.44% | 开放 | 开放 | ||
| 161624 | 融通可转债债券A | 1.2999 | 1.4099 | 0.0185 | 1.44% | 开放 | 开放 | ||
| 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.1674 | 1.1674 | 0.0155 | 1.35% | 开放 | 开放 | ||
| 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.1580 | 1.1580 | 0.0153 | 1.34% | 开放 | 开放 | ||
| 531020 | 建信转债增强债券C | 3.8660 | 3.8660 | 0.0510 | 1.34% | 开放 | 开放 | ||
| 530020 | 建信转债增强债券A | 4.0610 | 4.0610 | 0.0530 | 1.32% | 开放 | 开放 | ||
| 022744 | 广发可转债债券D | 2.2009 | 2.2009 | 0.0268 | 1.23% | 限大额 | 开放 | ||
| 025163 | 长盛积极配置债券C | 1.4396 | 1.4396 | 0.0173 | 1.22% | 开放 | 开放 | ||
| 080003 | 长盛积极配置债券A | 1.4402 | 2.0182 | 0.0173 | 1.22% | 开放 | 开放 | ||
| 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2.3780 | 2.3780 | 0.0280 | 1.19% | 开放 | 开放 | ||
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 2.3950 | 2.5450 | 0.0280 | 1.18% | 开放 | 开放 | ||
| 022730 | 创金合信转债精选债券E | 1.5399 | 1.5399 | 0.0180 | 1.18% | 开放 | 开放 | ||
| 022156 | 鹏华可转债债券D | 1.7551 | 1.7551 | 0.0198 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||
| 025400 | 南方昌元可转债债券B | 2.3466 | 2.3666 | 0.0261 | 1.12% | 开放 | 开放 | ||
| 024077 | 南方希元可转债债券D | 2.0317 | 2.0317 | 0.0186 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||
| 210014 | 金鹰元丰债券A | 2.1100 | 2.5828 | 0.0189 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||
| 022568 | 金鹰元丰债券D | 2.1113 | 2.1113 | 0.0189 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||
| 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.1240 | 2.4440 | 0.0190 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||
| 690002 | 民生增强收益债券A | 2.2457 | 2.9707 | 0.0200 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||
| 690202 | 民生增强收益债券C | 2.1693 | 2.8393 | 0.0193 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||
| 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2.2434 | 2.2434 | 0.0199 | 0.89% | 开放 | 开放 | ||
| 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.2630 | 2.5930 | 0.0200 | 0.89% | 开放 | 开放 | ||
| 025278 | 长城积极增利债券D | 1.5201 | 1.5201 | 0.0132 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||
| 200013 | 长城积极增利债券A | 1.5201 | 1.9825 | 0.0132 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||
| 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 1.0758 | 1.0758 | 0.0093 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||
| 200113 | 长城积极增利债券C | 1.7734 | 1.9638 | 0.0153 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||
| 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 1.0813 | 1.0813 | 0.0093 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间:2026-01-28
|
|||||||||