所有汇率
代码 |
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
开盘 |
最高 |
最低 |
昨收 |
买入 |
卖出 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 203.4273 | 0.3485 | 202.8860 | 203.5220 | 202.8378 | 203.0788 | 203.4180 | 203.4365 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 176.4030 | 0.1787 | 176.1445 | 176.4535 | 176.0555 | 176.2243 | 176.4010 | 176.4050 |
USDJPY | 美元兑日元 | 152.4573 | 0.1610 | 152.2100 | 152.6130 | 152.1890 | 152.2963 | 152.4525 | 152.4620 |
CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 189.5553 | 0.1594 | 189.2960 | 189.6330 | 189.1412 | 189.3959 | 189.5405 | 189.5700 |
EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 391.8453 | 0.1473 | 391.7095 | 392.0048 | 391.4355 | 391.6980 | 391.7030 | 391.9875 |
SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 117.4220 | 0.1401 | 117.2255 | 117.4903 | 117.1974 | 117.2819 | 117.4067 | 117.4374 |
USDHUF | 美元兑匈牙利福林 | 338.6505 | 0.1105 | 338.4850 | 339.1358 | 338.3200 | 338.5400 | 338.5455 | 338.7555 |
CADJPY | 加元兑日元 | 108.6140 | 0.1050 | 108.4795 | 108.7208 | 108.4309 | 108.5090 | 108.6075 | 108.6205 |
AUDJPY | 澳元兑日元 | 99.2603 | 0.0323 | 99.1930 | 99.4870 | 99.1195 | 99.2280 | 99.2555 | 99.2650 |
NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 87.2413 | 0.0285 | 87.2051 | 87.3293 | 87.0940 | 87.2128 | 87.2375 | 87.2450 |
HKDJPY | 港币兑日元 | 19.6027 | 0.0265 | 19.5660 | 19.6174 | 19.5625 | 19.5762 | 19.6014 | 19.6041 |
ZARJPY | 南非兰特兑日元 | 8.8147 | 0.0223 | 8.7947 | 8.8219 | 8.7879 | 8.7924 | 8.8131 | 8.8164 |
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 48.4054 | 0.0126 | 48.3915 | 48.4356 | 48.3409 | 48.3928 | 48.3894 | 48.4213 |
EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 24.3208 | 0.0111 | 24.3088 | 24.3302 | 24.2998 | 24.3097 | 24.3024 | 24.3391 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 41.8168 | 0.0092 | 41.8075 | 41.8179 | 41.7923 | 41.8076 | 41.8118 | 41.8218 |
USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 21.0186 | 0.0090 | 21.0093 | 21.0545 | 20.9773 | 21.0096 | 20.9966 | 21.0406 |
GBPPLN | 英镑兑波兰兹罗提 | 4.9140 | 0.0046 | 4.9090 | 4.9162 | 4.9072 | 4.9094 | 4.9119 | 4.9161 |
EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 11.0028 | 0.0037 | 10.9985 | 11.0352 | 10.9926 | 10.9991 | 10.9945 | 11.0110 |
GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 2.3317 | 0.0029 | 2.3268 | 2.3326 | 2.3268 | 2.3288 | 2.3314 | 2.3321 |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 2.0494 | 0.0027 | 2.0461 | 2.0498 | 2.0446 | 2.0467 | 2.0493 | 2.0496 |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 9.5093 | 0.0027 | 9.5069 | 9.5350 | 9.5027 | 9.5066 | 9.5029 | 9.5157 |
GBPHKD | 英镑兑港币 | 10.3773 | 0.0027 | 10.3714 | 10.3832 | 10.3665 | 10.3746 | 10.3768 | 10.3779 |
TRYJPY | 土耳其里拉兑日元 | 3.6465 | 0.0025 | 3.6410 | 3.6500 | 3.6390 | 3.6440 | 3.6440 | 3.6490 |
USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 3.6826 | 0.0014 | 3.6825 | 3.6879 | 3.6794 | 3.6812 | 3.6813 | 3.6840 |
EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 2.0220 | 0.0013 | 2.0192 | 2.0237 | 2.0190 | 2.0207 | 2.0217 | 2.0223 |
EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 | 4.2612 | 0.0013 | 4.2615 | 4.2627 | 4.2579 | 4.2599 | 4.2594 | 4.2631 |
GBPCAD | 英镑兑加元 | 1.8729 | 0.0012 | 1.8706 | 1.8732 | 1.8704 | 1.8717 | 1.8728 | 1.8730 |
SGDNZD | 新加坡元兑新西兰元 | 1.3459 | 0.0011 | 1.3442 | 1.3469 | 1.3437 | 1.3448 | 1.3457 | 1.3461 |
EURAUD | 欧元兑澳元 | 1.7771 | 0.0011 | 1.7760 | 1.7776 | 1.7724 | 1.7760 | 1.7770 | 1.7773 |
SGDAUD | 新加坡元兑澳元 | 1.1829 | 0.0010 | 1.1819 | 1.1831 | 1.1807 | 1.1819 | 1.1828 | 1.1830 |
数据时间:2025-10-14
|