所有汇率
| 代码 |
名称 |
最新价 |
涨跌额 |
开盘 |
最高 |
最低 |
昨收 |
买入 |
卖出 |
| USDHUF | 美元兑匈牙利福林 | 311.5740 | 1.1800 | 310.6500 | 311.8165 | 310.1233 | 310.3940 | 311.4670 | 311.6810 |
| EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 364.0220 | 0.2610 | 363.7648 | 364.7885 | 362.5100 | 363.7610 | 363.6245 | 364.4195 |
| USDJPY | 美元兑日元 | 159.8350 | 0.2175 | 159.5900 | 159.8430 | 159.5200 | 159.6175 | 159.8325 | 159.8375 |
| USDTHB | 美元兑泰铢 | 32.6902 | 0.1927 | 32.5100 | 32.6964 | 32.4700 | 32.4975 | 32.6745 | 32.7058 |
| USDINR | 美元兑印度卢比 | 94.8328 | 0.1902 | 94.6406 | 94.8531 | 94.5982 | 94.6426 | 94.8253 | 94.8403 |
| CADJPY | 加元兑日元 | 116.7583 | 0.1198 | 116.6685 | 116.7875 | 116.6000 | 116.6385 | 116.7540 | 116.7625 |
| EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 52.8530 | 0.0692 | 52.8254 | 52.9208 | 52.7823 | 52.7838 | 52.8451 | 52.8608 |
| USDZAR | 美元兑南非兰特 | 16.6104 | 0.0683 | 16.5418 | 16.6112 | 16.5198 | 16.5421 | 16.6081 | 16.6126 |
| SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 125.0388 | 0.0667 | 124.9527 | 125.0559 | 124.9180 | 124.9721 | 125.0220 | 125.0557 |
| CHFZAR | 瑞郎兑南非兰特 | 21.0065 | 0.0476 | 20.9356 | 21.0368 | 20.9269 | 20.9589 | 20.9987 | 21.0144 |
| USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 20.8424 | 0.0445 | 20.7989 | 20.8486 | 20.7787 | 20.7979 | 20.8365 | 20.8482 |
| CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 202.2544 | 0.0440 | 202.1585 | 202.6965 | 201.7165 | 202.2104 | 202.2364 | 202.2725 |
| GBPZAR | 英镑兑南非兰特 | 22.4029 | 0.0400 | 22.3657 | 22.4228 | 22.2964 | 22.3629 | 22.3953 | 22.4105 |
| EURZAR | 欧元兑南非兰特 | 19.4158 | 0.0396 | 19.3795 | 19.4375 | 19.3449 | 19.3762 | 19.4099 | 19.4217 |
| USDMXN | 美元兑墨西哥元 | 17.4137 | 0.0242 | 17.3908 | 17.4143 | 17.3576 | 17.3895 | 17.4111 | 17.4164 |
| JPYZAR | 100日元兑南非兰特 | 10.3878 | 0.0236 | 10.3637 | 10.4003 | 10.3530 | 10.3642 | 10.3863 | 10.3892 |
| HKDJPY | 港币兑日元 | 20.3897 | 0.0202 | 20.3665 | 20.3902 | 20.3579 | 20.3695 | 20.3890 | 20.3905 |
| EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 24.3767 | 0.0172 | 24.3596 | 24.3865 | 24.3462 | 24.3595 | 24.3586 | 24.3947 |
| USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 45.0662 | 0.0160 | 45.0572 | 45.0724 | 45.0450 | 45.0502 | 45.0639 | 45.0686 |
| USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 9.2838 | 0.0134 | 9.2701 | 9.2887 | 9.2577 | 9.2704 | 9.2832 | 9.2844 |
| USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 6.3897 | 0.0104 | 6.3804 | 6.3918 | 6.3755 | 6.3793 | 6.3884 | 6.3909 |
| USDNZD | 美元兑新西兰元 | 1.7086 | 0.0095 | 1.6997 | 1.7086 | 1.6963 | 1.6991 | 1.7084 | 1.7087 |
| USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 3.6365 | 0.0095 | 3.6272 | 3.6372 | 3.6234 | 3.6270 | 3.6359 | 3.6371 |
| CHFNZD | 瑞郎兑新西兰元 | 2.1622 | 0.0095 | 2.1522 | 2.1647 | 2.1494 | 2.1527 | 2.1615 | 2.1629 |
| GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 2.3053 | 0.0083 | 2.2982 | 2.3072 | 2.2892 | 2.2970 | 2.3050 | 2.3056 |
| EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 1.9981 | 0.0079 | 1.9911 | 1.9991 | 1.9875 | 1.9902 | 1.9980 | 1.9982 |
| SGDNZD | 新加坡元兑新西兰元 | 1.3367 | 0.0065 | 1.3308 | 1.3372 | 1.3287 | 1.3302 | 1.3363 | 1.3371 |
| EURJPY | 欧元兑日元 | 186.9208 | 0.0065 | 186.9200 | 187.0100 | 186.6793 | 186.9143 | 186.9185 | 186.9230 |
| USDAUD | 美元兑澳元 | 1.3986 | 0.0062 | 1.3930 | 1.3987 | 1.3908 | 1.3924 | 1.3984 | 1.3988 |
| CADNZD | 加元兑新西兰元 | 1.2477 | 0.0061 | 1.2425 | 1.2479 | 1.2408 | 1.2416 | 1.2475 | 1.2480 |
| 数据时间:2026-04-29
|

广告