| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 | 买入 | 卖出 |
| USDHUF | 美元兑匈牙利福林 | 310.8930 | 4.0797 | 306.8025 | 311.0795 | 306.2065 | 306.8133 | 310.7835 | 311.0025 |
| EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 359.9285 | 1.9010 | 358.0328 | 360.3865 | 356.7595 | 358.0275 | 359.7420 | 360.1150 |
| USDJPY | 美元兑日元 | 158.7303 | 0.3363 | 158.3535 | 158.7453 | 158.2580 | 158.3940 | 158.7250 | 158.7355 |
| USDTHB | 美元兑泰铢 | 32.6383 | 0.2228 | 32.4141 | 32.6930 | 32.3938 | 32.4155 | 32.6187 | 32.6578 |
| USDZAR | 美元兑南非兰特 | 16.6742 | 0.1881 | 16.4778 | 16.7142 | 16.4284 | 16.4861 | 16.6702 | 16.6783 |
| USDINR | 美元兑印度卢比 | 95.9040 | 0.1656 | 95.7101 | 96.0912 | 95.5527 | 95.7384 | 95.8930 | 95.9151 |
| CHFZAR | 瑞郎兑南非兰特 | 21.1739 | 0.1409 | 21.0111 | 21.1966 | 20.9424 | 21.0330 | 21.1673 | 21.1805 |
| EURZAR | 欧元兑南非兰特 | 19.3610 | 0.1257 | 19.2161 | 19.3939 | 19.1712 | 19.2353 | 19.3559 | 19.3660 |
| GBPZAR | 英镑兑南非兰特 | 22.2153 | 0.1254 | 22.0846 | 22.2375 | 22.0435 | 22.0899 | 22.2110 | 22.2197 |
| USDMXN | 美元兑墨西哥元 | 17.3396 | 0.1154 | 17.2192 | 17.4026 | 17.2027 | 17.2242 | 17.3376 | 17.3415 |
| USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 45.5447 | 0.1121 | 45.4717 | 45.5504 | 45.4695 | 45.4326 | 45.5411 | 45.5483 |
| JPYZAR | 100日元兑南非兰特 | 10.5031 | 0.0960 | 10.3916 | 10.5076 | 10.3862 | 10.4071 | 10.4991 | 10.5071 |
| USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 20.9200 | 0.0830 | 20.8365 | 20.9544 | 20.8164 | 20.8370 | 20.9147 | 20.9252 |
| USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 9.4390 | 0.0786 | 9.3621 | 9.4598 | 9.2908 | 9.3604 | 9.4374 | 9.4406 |
| USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 9.3020 | 0.0655 | 9.2292 | 9.3608 | 9.1696 | 9.2365 | 9.3005 | 9.3036 |
| EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 10.8381 | 0.0638 | 10.7688 | 10.8510 | 10.6989 | 10.7743 | 10.8366 | 10.8396 |
| JPYTRY | 100日元兑土耳其里拉 | 28.7437 | 0.0616 | 28.7086 | 28.7686 | 28.6794 | 28.6821 | 28.7425 | 28.7449 |
| USDSAR | 美元兑沙特里亚尔 | 3.7672 | 0.0594 | 3.7078 | 3.7672 | 3.7078 | 3.7078 | 3.7160 | 3.8185 |
| EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 10.9715 | 0.0500 | 10.9223 | 10.9922 | 10.8927 | 10.9215 | 10.9692 | 10.9737 |
| USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 6.4278 | 0.0238 | 6.4038 | 6.4325 | 6.4004 | 6.4040 | 6.4274 | 6.4281 |
| EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 24.3365 | 0.0214 | 24.3154 | 24.3488 | 24.2986 | 24.3151 | 24.3185 | 24.3544 |
| USDNZD | 美元兑新西兰元 | 1.7106 | 0.0189 | 1.6907 | 1.7133 | 1.6898 | 1.6917 | 1.7103 | 1.7108 |
| USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 3.6547 | 0.0172 | 3.6371 | 3.6577 | 3.6335 | 3.6375 | 3.6539 | 3.6554 |
| HKDJPY | 港币兑日元 | 20.2371 | 0.0143 | 20.2173 | 20.2628 | 20.2086 | 20.2228 | 20.2358 | 20.2385 |
| CHFNZD | 瑞郎兑新西兰元 | 2.1718 | 0.0135 | 2.1576 | 2.1718 | 2.1567 | 2.1583 | 2.1714 | 2.1722 |
| EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 1.9859 | 0.0119 | 1.9721 | 1.9865 | 1.9721 | 1.9740 | 1.9856 | 1.9861 |
| USDAUD | 美元兑澳元 | 1.3969 | 0.0118 | 1.3847 | 1.4006 | 1.3842 | 1.3851 | 1.3968 | 1.3971 |
| GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 2.2786 | 0.0116 | 2.2647 | 2.2787 | 2.2645 | 2.2670 | 2.2784 | 2.2788 |
| CHFAUD | 瑞郎兑澳元 | 1.7772 | 0.0102 | 1.7669 | 1.7780 | 1.7658 | 1.7670 | 1.7770 | 1.7774 |
| JPYNZD | 100日元兑新西兰元 | 1.0772 | 0.0092 | 1.0678 | 1.0774 | 1.0672 | 1.0680 | 1.0767 | 1.0778 |
| 数据时间:2026-05-16
|
|||||||||