上海 地区数据纵览
| 板块名称 | 上海 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 438 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 90689.82 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 上海 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 438 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 90689.82 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000863 | 三湘印象 | 662097.17 | 671818.05 | 116361.54 | 118069.96 | ||||||
| 001266 | 宏英智能 | 197070.20 | 351447.76 | 5808.14 | 10358.02 | ||||||
| 001396 | 誉帆科技 | 93625.32 | 450700.59 | 2220.71 | 10690.24 | ||||||
| 002022 | 科华生物 | 319350.53 | 319411.08 | 51425.21 | 51434.96 | ||||||
| 002027 | 分众传媒 | 10932745.19 | 10932745.19 | 1444219.97 | 1444219.97 | ||||||
| 002028 | 思源电气 | 10300025.95 | 13200367.12 | 60946.90 | 78108.68 | ||||||
| 002058 | *ST威尔 | 332176.37 | 332943.58 | 14311.78 | 14344.83 | ||||||
| 002116 | 中国海诚 | 481431.46 | 486754.78 | 46070.00 | 46579.40 | ||||||
| 002158 | 汉钟精机 | 1401733.44 | 1404720.31 | 53358.71 | 53472.41 | ||||||
| 002162 | 悦心健康 | 474861.46 | 475485.40 | 91849.41 | 91970.10 | ||||||
| 002178 | 延华智能 | 484724.33 | 484976.19 | 71178.32 | 71215.30 | ||||||
| 002184 | 海得控制 | 330270.45 | 483522.10 | 24037.15 | 35190.84 | ||||||
| 002195 | 岩山科技 | 6648697.65 | 6730948.42 | 560126.17 | 567055.47 | ||||||
| 002211 | ST宏达 | 148339.19 | 148339.19 | 43247.58 | 43247.58 | ||||||
| 002252 | 上海莱士 | 4239438.86 | 4241672.31 | 663448.96 | 663798.48 | ||||||
| 002269 | 美邦服饰 | 492450.00 | 492450.00 | 251250.00 | 251250.00 | ||||||
| 002278 | 神开股份 | 450895.49 | 526551.18 | 33399.67 | 39003.79 | ||||||
| 002324 | 普利特 | 1486568.47 | 2130123.91 | 77627.60 | 111233.62 | ||||||
| 002328 | 新朋股份 | 400695.91 | 541782.54 | 57079.19 | 77177.00 | ||||||
| 002346 | 柘中股份 | 822049.31 | 922892.62 | 39332.50 | 44157.54 | ||||||
| 002401 | 中远海科 | 637631.88 | 638154.71 | 37136.39 | 37166.84 | ||||||
| 002451 | 摩恩电气 | 548936.25 | 550837.50 | 43914.90 | 44067.00 | ||||||
| 002454 | 松芝股份 | 573059.01 | 574523.58 | 62697.92 | 62858.16 | ||||||
| 002486 | 嘉麟杰 | 248601.46 | 249757.78 | 82046.69 | 82428.31 | ||||||
| 002506 | 协鑫集成 | 1694885.07 | 1696591.76 | 584443.13 | 585031.64 | ||||||
| 002527 | 新时达 | 868549.02 | 1088083.58 | 52928.03 | 66306.13 | ||||||
| 002561 | 徐家汇 | 386257.68 | 387491.12 | 41443.96 | 41576.30 | ||||||
| 002565 | 顺灏股份 | 1769046.41 | 1769121.51 | 105994.39 | 105998.89 | ||||||
| 002568 | 百润股份 | 1577058.56 | 2287932.95 | 72275.83 | 104854.86 | ||||||
| 002605 | 姚记科技 | 981370.94 | 1215452.15 | 33724.09 | 41768.12 | ||||||
|
数据时间:2026-01-15
|
|||||||||||